
标准物质
| DLM-9069-0.01 | VITAMIN B6 (PYRIDOXAL) | 10MG |
| DLM-9070-1.2 | TRIPHENYL PHOSPHATE | 1.2ML |
| DLM-9071-0.1 | SODIUM L-LACTATE | 0.1G/COMP |
| DLM-9071-0.25 | SODIUM L-LACTATE | 0.25G/COM |
| DLM-9100-CA | URIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| DLM-9104-0.1 | (RS)-2-HYDROXYGLUTARIC ACID, DISODIUM SALT | 0.1G |
| DLM-9107-0.001 | 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 | 1MG |
| DLM-9107-B | 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9107-C | 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9111-0.001 | 3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1MG |
| DLM-9111-B | 3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9111-C | 3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9114-0.001 | 25-HYDROXYVITAMIN D2 | 1MG |
| DLM-9114-A | 25-HYDROXYVITAMIN D2 | 1ML |
| DLM-9114-B | 25-HYDROXYVITAMIN D2 | 1ML |
| DLM-9114-C | 25-HYDROXYVITAMIN D2 | 1ML |
| DLM-9116-0.001 | 25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1MG |
| DLM-9116-0.005 | 25-HYDROXYVITAMIN D3 | 5MG |
| DLM-9116-A | 25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9116-B | 25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9116-C | 25-HYDROXYVITAMIN D3 | 1ML |
| DLM-9119-0.001 | VITAMIN B6 (PYRIDOXAMINE:2HCL) | 1MG |
| DLM-9119-0.005 | VITAMIN B6 (PYRIDOXAMINE:2HCL) | 5MG |
| DLM-9119-0.01 | VITAMIN B6 (PYRIDOXAMINE:2HCL) | 10MG |
| DLM-9121-0.001 | VITAMIN B6 (PYRIDOXINE:HCL) | 1MG |
| DLM-9121-0.005 | VITAMIN B6 (PYRIDOXINE:HCL) | 5MG |
| DLM-9121-0.01 | VITAMIN B6 (PYRIDOXINE:HCL) | 10MG |
| DLM-9126-0.002 | VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL) | 2MG |
| DLM-9126-0.005 | VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL) | 5MG |
| DLM-9126-0.01 | VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL) | 10MG |
| DLM-9130-0.001 | VITAMIN K1 (PHYLLOQUINONE) | 1MG |
| DLM-9130-0.005 | VITAMIN K1 (PHYLLOQUINONE) | 5MG |
| DLM-9130-0.01 | VITAMIN K1 (PHYLLOQUINONE) | 10MG |
| DLM-9132-0.01 | VITAMIN K3 (MENADIONE) | 10MG |
| DLM-9132-0.05 | VITAMIN K3 (MENADIONE) | 50MG |
| DLM-9137-0.001 | Androsterone glucuronide, sodium salt (2,2,4,4-D₄, 98%) | - |
| DLM-9137-0.005 | Androsterone glucuronide, sodium salt (2,2,4,4-D₄, 98%) | - |
| DLM-9137-0.01 | Androsterone glucuronide, sodium salt (2,2,4,4-D₄, 98%) | - |
| DLM-9137-PK | Androsterone glucuronide, sodium salt (2,2,4,4-D₄, 98%) | - |
| DLM-9142-C | CORTISONE | 1ML |
| DLM-9150-0.001 | 18-HYDROXYCORTICOSTERONE | 1MG |
| DLM-9150-C | 18-HYDROXYCORTICOSTERONE | 1ML |
| DLM-9179-PK | Tetracosanoic acid (9,9,10,10-D₄, 98%) | - |
| DLM-9182-0.5 | ETHYLENE CARBONATE | 0.5G |
| DLM-9189-0.1MG | L-CARNITINE(MONO):CLO4, O-3-DL-HYDROXYPALMITOYL | 0.1MG |
| DLM-9193-1.2 | BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER (BADGE) | 1.2ML |
| DLM-9220-0.001 | RAPAMYCIN | 1MG |
| DLM-9220-0.005 | RAPAMYCIN | 5MG |
| DLM-9220-0.01 | RAPAMYCIN | 10MG |
| DLM-9261-0.005 | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE:3HCL | 5MG |
| DLM-9261-0.01 | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE:3HCL | 10MG |
| DLM-9261-0.05 | N-(3-AMINOPROPYL) BUTANE-1,4-DIAMINE:3HCL | 50MG |
| DLM-9262-0.005 | N,N’-BIS(3-AMINOPROPYL)-1,4-BUTANEDIAMINE:4HCL | 5MG |
| DLM-9262-0.01 | N,N’-BIS(3-AMINOPROPYL)-1,4-BUTANEDIAMINE:4HCL | 10MG |
| DLM-9267-CA | CYTIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| DLM-9268-CA | ADENOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| DLM-9276-0.1MG | L-CARNITINE:HCL, O-HEXANOYL | 0.1MG |
| DLM-9294-MG-PK | D-Glucose (4-D, 97%) | - |
| DLM-9294-PK | D-Glucose (4-D, 97%) | - |
| DLM-9305-0.001 | VITAMIN A (RETINOL) (95% CHEMICAL PURITY) | 1MG |
| DLM-9305-0.005 | VITAMIN A (RETINOL) (95% CHEMICAL PURITY) | 5MG |
| DLM-9305-MG-PK | Vitamin A (retinol) (10,19,19,19-D₄, 96%) CP 95% (stabilized with 50 ppm BHT) | - |
| DLM-9308-PK | D-Galactose (6,6′-D₂, 97%) | - |
| DLM-9309-MG-PK | Vitamin A palmitate (retinyl palmitate) (19,19,19,20,20,20-D₆, 97%) CP 95% (all , <4% ) BHT | - |
| DLM-9309-PK | Vitamin A palmitate (retinyl palmitate) (19,19,19,20,20,20-D₆, 97%) CP 95% (all , <4% ) BHT | - |
| DLM-9313-1.2 | TRIS(2-CHLOROETHYL)PHOSPHATE | 1.2ML |
| DLM-9315-1.2 | TRIS(1,3-DICHLORO-2-PROPYL)PHOSPHATE | 1.2ML |
| DLM-9317-1.2 | TRIS(1-CHLORO-2-PROPYL)PHOSPHATE | 1.2ML |
| DLM-9327-0.05 | CHENODEOXYCHOLIC ACID | 0.05G |
| DLM-9327-0.1 | CHENODEOXYCHOLIC ACID | 0.1G |
| DLM-9348-0.25 | LINOLENIC ACID (18:3) | 0.25G |
| DLM-9365-CA | URIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| DLM-9366-CA | CYTIDINE 5′-TRIPHOSPHATE, AMMONIUM, SALT | 100UMOL |
| DLM-9380-PK | Benzyl bromide (ring-D₅, 98%) | - |
| DLM-9401-N-1.2 | AZINPHOS-METHYL | 1.2ML |
| DLM-9404-0.001 | 24R,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 | 1MG |
| DLM-9404-C | 24R,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 (97% CHEMICAL PURITY) | 1ML |
| DLM-9423-0.25 | DL-LEUCINE | 0.25G |
| DLM-9462-0.5 | TRIPALMITIN | 0.5G |
| DLM-9476-0.01 | ALPHA-KETOGLUTARIC ACID | 0.01G |
| DLM-9476-0.1 | ALPHA-KETOGLUTARIC ACID | 0.1G |
| DLM-9501-0.5 | NONANOIC ACID | 0.5G |
| DLM-9501-1 | NONANOIC ACID | 1G |
| DLM-9503-0.01 | STIGMASTANOL | 0.01G |
| DLM-9541-0.01 | CHENODEOXYCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9541-C | CHENODEOXYCHOLIC ACID | 1ML |
| DLM-9546-0.01 | DEOXYCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9546-C | DEOXYCHOLIC ACID | 1ML |
| DLM-9549-0.05 | CHOLIC ACID | 0.05G |
| DLM-9550-0.01 | GLYCOCHENODEOXYCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9550-C | GLYCOCHENODEOXYCHOLIC ACID (CP 97%) | 1ML |
| DLM-9553-0.01 | GLYCODEOXYCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9553-C | GLYCODEOXYCHOLIC ACID | 1ML |
| DLM-9554-0.01 | GLYCODEOXYCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9554-C | GLYCODEOXYCHOLIC ACID | 1ML |
| DLM-9556-0.01 | GLYCOLITHOCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9556-C | GLYCOLITHOCHOLIC ACID | 1ML |
| DLM-9558-0.01 | GLYCOURSODEOXYCHOLIC ACID | 10MG |
| DLM-9558-C | GLYCOURSODEOXYCHOLIC ACID (CP 97%) | 1ML |
| DLM-9560-0.05 | LITHOCHOLIC ACID | 50MG |
河南东吉高科有限公司