
标准物质
| ECN-5250 | 1,2,3,5,7-PENTACN | 1.2ML |
| ECN-5260 | 1,2,3,4,5,7-HEXACN | 1.2ML |
| ECN-5261-A | 1,2,3,5,6,7-HEXACN | 1.2ML |
| ECN-5267 | 1,2,3,4,5,8-HEXACN | 1.2ML |
| ECN-5270-A | 1,2,3,4,5,6,7-HEPTACN | 1.2ML |
| ECN-5280 | OCTACN | 1.2ML |
| ECN-5310 | PCN Serum SRM Spike Solution (unlabeled) | - |
| ECN-5489 | PCN CALIBRATION SOLUTIONS CS1 – CS7 | 7X0.5ML |
| ECN-5489-CS1 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS1 | 0.5ML |
| ECN-5489-CS2 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS2 | 0.5ML |
| ECN-5489-CS3 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS3 | 0.5ML |
| ECN-5489-CS4 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS4 | 0.5ML |
| ECN-5489-CS5 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS5 | 0.5ML |
| ECN-5489-CS6 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS6 | 0.5ML |
| ECN-5489-CS7 | PCN CALIBRATION SOLUTION CS7 | 0.5ML |
| ECN-5490 | PCN CLEANUP SOLUTION | 5ML |
| ECN-5490-200X-1.2 | PCN CLEANUP SOLUTION | 1.2ML |
| ECN-5490-5X5ML | PCN CLEANUP SOLUTION | 5X5ML |
| ECN-5497 | PCN NATIVE PAR SOLUTION | 1.2ML |
| ECN-5520 | 1,5-DICN | 1.2ML |
| ECN-5558 | MONO-OCTA PCN NATIVE MIXTURE | 1.2ML |
| ECN-5575 | 1,2,3-TRICN | 1.2ML |
| ECN-5577 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTIONS (CS1-CS5) | 5X0.25ML |
| ECN-5577-CS1 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTION CS1 | 0.25ML |
| ECN-5577-CS2 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTION CS2 | 0.25ML |
| ECN-5577-CS3 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTION CS3 | 0.25ML |
| ECN-5577-CS4 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTION CS4 | 0.25ML |
| ECN-5577-CS5 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTION CS5 | 0.25ML |
| ECN-5577-CS6 | MONO-OCTA PCN CALIBRATION SOLUTION CS6 | 0.25ML |
| ECN-5578 | MONO-OCTA PCN CLEANUP SPIKE | 1.2ML |
| ECN-5580 | MONO-OCTA PCN NATIVE PAR SOLUTION | 1.2ML |
| ECN-5580-1/1000 | MONO-OCTA PCN NATIVE PAR SOLUTION | 1.2ML |
| ECN-5602 | 1,8-DICN | 1.2ML |
| ECN-5603 | MONO-OCTA PCN SAMPLING SPIKE | 1.2ML |
| ED-1440 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 4X1.2ML |
| ED-1440-1.2 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1441 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 8X1.2ML |
| ED-1441-1.2 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1450 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 4X1.2ML |
| ED-1450-1.2 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1451 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 8X1.2ML |
| ED-1451-1.2 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1462-A | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 8X1.2ML |
| ED-1462-A-1.2 | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1465 | 1,2,3,6,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 8X1.2ML |
| ED-1465-1.2 | 1,2,3,6,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1466-A | 1,2,3,7,8,9-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 8X1.2ML |
| ED-1466-A-1.2 | 1,2,3,7,8,9-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1481 | OCTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 8X1.2ML |
| ED-1481-1.2 | OCTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-1773-C | 2,3-DCDD | 1MG |
| ED-1776-C | 1,2,3-TRCDD | 1MG |
| ED-1778-C | 1,7,8-TRCDD | 1MG |
| ED-1779-C | 2,3,7-TRCDD | 1MG |
| ED-2518 | 1,3,6,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-2521 | METHOD 8280 RECOVERY STANDARD | 1.2ML |
| ED-2522 | METHOD 8280 CLEANUP STANDARD | 1.2ML |
| ED-2534-A | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 4X1.2ML |
| ED-2534-A-1.2 | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-4076 | 1,2,3,4,7-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-4077 | 1,2,3,4,6,7-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-4090 | 1,3,7-TRICHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-4140 | EN-1948 SYRINGE STANDARD SOLUTION | 1.2ML |
| ED-4159-CS1 | CALIBRATION CURVE, 2378 CS1 | 200UL |
| ED-4198 | 1,3,6,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-5004 | US EPA METHOD 8290 RECOVERY STANDARD SOLUTION | 1.2ML |
| ED-5073 | BROMINATED DIOXIN/FURAN INTERNAL STANDARD | 1.2ML |
| ED-5089-1.2 | OCTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-5237-A | 1,2,3,6,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 4X1.2ML |
| ED-5237-A-1.2 | 1,2,3,6,7,8-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-5238-A | 1,2,3,7,8,9-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 4X1.2ML |
| ED-5238-A-1.2 | 1,2,3,7,8,9-HEXABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-5356-1.2 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-5357 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 4X1.2ML |
| ED-5357-1.2 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-5432 | TWO COLUMN DIOXIN & FURAN SAMPLING SPIKE | 1.2ML |
| ED-5461 | 1,2,3,4-TCDD INSTRUMENT PERFORMANCE CHECK | 0.1ML |
| ED-5607 | 2,3,7,8-TCDD ISOMER SPECIFICITY TEST MIXTURE | 1.2ML |
| ED-900 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo–dioxin (¹³C₁₂, 99%) 50 µg/mL in nonane | - |
| ED-901-B | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo–dioxin (unlabeled) 50 µg/mL in DMSO | - |
| ED-901-C | 2,3,7,8-TCDD (unlabeled) | - |
| ED-901-D | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo–dioxin (unlabeled) 32 pg/µL in DMSO (100 nM) | - |
| ED-905 | 1,2,3,7/1,2,3,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN ISOMER | 1.2ML |
| ED-906B-25 | TCDD-HPCDD STANDARD SOLUTION B25 | 1.2ML |
| ED-910 | 1,2,3,4-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-911 | 1,2,3,4-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-911-1 | 1,2,3,4-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-912 | 1,2,3,4-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-915 | 1,2,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-916 | 1,2,8,9-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-917 | 1,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-922 | 1,4,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-924 | 1,2,3,8,9-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-925 | 2,7/2,8-DICHLORODIBENZO-P-DIOXIN ISOMER PAIR | 1.2ML |
| ED-927 | 1,2,4,6,8/1,2,4,7,9-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-929 | 1,2,4,6,7,9/1,2,4,6,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-932 | 1,2,3,4,6,7-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-935-A | MODIFIED ED-935 TCDD COLUMN PERFORMANCE | 0.5ML |
| ED-946 | 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
| ED-948 | 1,2,3,9-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 1.2ML |
河南东吉高科有限公司