
标准物质
| NLM-765-1 | POTASSIUM NITRATE | 1G |
| NLM-765-10-PK | Potassium nitrate (¹⁵N, 10%) | - |
| NLM-7888-0.5 | L-VALINE, N-ACETYL | 0.5G |
| NLM-792-0.25 | INDOLE | 0.25G |
| NLM-798-PK | 5-Fluorouracil (1,3-¹⁵N₂, 99%) | - |
| NLM-800-0.25 | L-TRYPTOPHAN | 0.25G |
| NLM-800-0.5 | L-TRYPTOPHAN | 0.5G |
| NLM-8010-0.1 | L-HISTIDINE-N-FMOC, N-IM-TRITYL | 0.1G |
| NLM-812-25 | URIDINE | 25MG |
| NLM-814-1.2 | NITROGLYCERIN | 1.2ML |
| NLM-8170-0.1 | L-THREONINE-N-FMOC, O-T-BUTYL ETHER | 0.1G |
| NLM-823-1-LB | NITRIC OXIDE | 1L |
| NLM-835-0.25 | L-PROLINE | 0.25G |
| NLM-835-0.5 | L-PROLINE | 0.5G |
| NLM-8401-1 | SPIRULINA WHOLE CELLS (LYOPHILIZED POWDER) | 1G |
| NLM-8500-0.01 | HYPOXANTHINE | 0.01G |
| NLM-8500-0.1 | HYPOXANTHINE | 0.1G |
| NLM-8712-CA | INOSINE 5′-MONOPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 100UMOL |
| NLM-8712-CA-20 | INOSINE 5′-MONOPHOSPHATE, AMMONIUM SALT | 20UMOL |
| NLM-8722-PK | Ethanolamine (¹⁵N, 98%) | - |
| NLM-8810-0.1 | N-ACETYLGLUCOSAMINE | 0.1G |
| NLM-8841-0.1 | L-ARGININE-N-FMOC, PBF-OH | 0.1G/COMP |
| NLM-8960-0.1 | L-GLUTAMIC ACID-N-FMOC, GAMMA-TERT-BUTYL ESTER | 0.1G |
| NOLM-10860-1.2 | FLONICAMID | 1.2ML |
| NSK-A | LABELED AMINO ACID STANDARDS SET A | 10VIALS |
| NSK-A1 | LABELED AMINO ACID STANDARDS | 10VIALS |
| NSK-A-1 | LABELED AMINO ACID STANDARDS SET A | 1VIAL |
| NSK-A1-1 | LABELED AMINO ACID STANDARDS | 1VIAL |
| NSK-AA3-1 | 3-PLEX AMINO ACID STANDARD MIX | 1VIAL |
| NSK-AA3-10X-1 | 3-PLEX AMINO ACID STANDARD MIX (10X) | 1VIAL |
| NSK-AB | LABELED STANDARDS SETS A & B | 2X10VIALS |
| NSK-A-US-1 | UNLABELED AMINO ACID STANDARDS SET A | 1VIAL |
| NSK-B | LABELED CARNITINE STANDARDS SET B | 10VIALS |
| NSK-B-1 | LABELED CARNITINE STANDARDS SET B | 1VIAL |
| NSK-B-G1 | LABELED CARNITINE STANDARDS | 10VIALS |
| NSK-B-G1-1 | LABELED CARNITINE STANDARDS | 1VIAL |
| NSK-B-G1-US-1 | UNLABELED CARNITINE STANDARDS | 1VIAL |
| NSK-B-US-1 | UNLABELED CARNITINE STANDARDS SET B | 1VIAL |
| NSK-FA-1 | ALPHA-GALACTOSIDASE S AND IS MIX | 1VIAL |
| NSK-GA-1 | GLUCOCEREBROSIDASE S AND IS MIX | 1VIAL |
| NSK-KR-1 | GALACTOCEREBROSIDASE S AND IS MIX | 1VIAL |
| NSK-LPC-1 | LYSO-PC MIX (C20:0/22:0/24:0/26:0) (LABELED) | 1VIAL |
| NSK-LPC-US-1 | LYSO-PC MIX (C20:0/22:0/24:0/26:0) (UNLABELED) | 1VIAL |
| NSK-MP-1 | ALPHA-L-IDURONIDASE S AND IS MIX | 1VIAL |
| NSK-NI-1 | ACID SPHINGOMYELINASE S AND IS MIX | 1VIAL |
| NSK-PO-1 | ACID ALPHA-GLUCOSIDASE S AND IS MIX | 1VIAL |
| NSK-S | LABELED STEROID MIX | 10VIALS |
| NSK-S-1 | LABELED STEROID MIX | 1VIAL |
| NSK-S-EXP | EXPANDED LABELED STEROID STANDARDS | 10VIALS |
| NSK-S-EXP-1 | EXPANDED LABELED STEROID STANDARDS | 1VIAL |
| NSK-T | LABELED SUCCINYLACETONE STANDARD | 10VIALS |
| NSK-T-1 | LABELED SUCCINYLACETONE STANDARD | 1VIAL |
| NSK-T-US-1 | UNLABELED STANDARD | 1VIAL |
| OHBDE-5190-1.2 | 6-HYDROXY-2,2′,4,4′-TETRABDE 92%+ PURE | 1.2ML |
| OHBDE-5191-1.2 | 2-HYDROXY-2′,4,4′,5′,6-PENTABDE | 1.2ML |
| OHBDE-5206-1.2 | 6-HYDROXY-2,2′,4,4′-TETRABDE | 1.2ML |
| OHBDE-5212-1.2 | 4′-HYDROXY-2,2′,4,5′-TETRABDE | 1.2ML |
| OHBDE-5228-1.2 | 6-HYDROXY-2,2′,4,4′,5-PENTABDE | 1.2ML |
| OHCB-5114-1.2 | 4′-OH-3,3′,4,5′-TETRACB | 1.2ML |
| OHCB-5115-1.2 | 4-OH-2,3,3′,4′,5-PENTACB | 1.2ML |
| OHCB-5117-1.2 | 4-OH-2,2′,3,4′,5,5′-HEXACB | 1.2ML |
| OHCB-5118-1.2 | 3′-OH-2,2′,3,4,4′,5′-HEXACB | 1.2ML |
| OHCB-5124-1.2 | 4′-OH-2,2′,3,3′,4,5,5′-HEPTACB | 1.2ML |
| OLM-1034-1 | METHANOL | 1G |
| OLM-10485-1.2 | POTASSIUM CHLORATE (90-95% CHEMICAL PURITY) | 1.2ML |
| OLM-1057-0.5 | PHOSPHORIC ACID | 0.5G |
| OLM-1057-1 | PHOSPHORIC ACID | 1G |
| OLM-1077-1 | SODIUM ACETATE | 1G |
| OLM-186-1-BS | CARBON DIOXIDE | 1L |
| OLM-186-1-LB | CARBON DIOXIDE | 1L |
| OLM-2041-0.25 | L-LEUCINE | 0.25G |
| OLM-212-0.5 | OXYGEN | 0.5L |
| OLM-212-1 | OXYGEN | 1L |
| OLM-240-10-1 | WATER | 1G |
| OLM-240-10-10 | WATER | 10G |
| OLM-240-10-5 | WATER | 5G |
| OLM-240-97-1 | WATER | 1G |
| OLM-4400-0.1 | SODIUM SULFATE | 0.1G |
| OLM-4400-0.5 | SODIUM SULFATE | 0.5G |
| OLM-621-0.25 | L-TYROSINE | 0.25G |
| OLM-621-0.5 | L-TYROSINE | 0.5G |
| OLM-7310-1.2 | PERCHLORIC ACID, SODIUM SALT | 1.2ML |
| OLM-7493-1 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE | 1G |
| OLM-7592-1 | POTASSIUM NITRATE | 1G |
| OLM-763-0.25 | PHENOL | 0.25G |
| OLM-763-0.5 | PHENOL | 0.5G |
| OLM-7761-1 | HYDROCHLORIC ACID | 1G |
| OLM-782-10-1 | WATER | 1G |
| OLM-782-20-1 | WATER | 1G |
| OLM-782-40-1 | WATER | 1G |
| OLM-782-70-0.5 | WATER | 0.5G |
| OLM-782-70-1 | WATER | 1G |
| OLM-7858-20 | ADENOSINE 5′-TRIPHOSPHATE, SODIUM SALT | 20UMOL |
| OLM-8123-0.5 | SODIUM FORMATE | 0.5G |
| OLM-8283-18O-1.2 | POTASSIUM BROMATE (90-95% CHEMICAL PURITY) | 1.2ML |
| PBB-126 | 3,3′,4,4′,5-PENTABB | 1.2ML |
| PBB-153-CS | 2,2′,4,4′,5,5′-HEXABB (PBB-153)100UG/ML ISOOCTANE | 1.2ML |
| PBB-157-CS | 2,3,3′,4,4′,5′-HEXABB (100 UG/ML IN ISOOCTANE) | 1.2ML |
| PBB-209-CS | DECABB (PBB-209) 50 UG/ML IN ISOOCTANE | 1.2ML |
| PBB-77-CS | 3,3′,4,4′-TETRABB 100 UG/ML IN ISOOCTANE | 1.2ML |
河南东吉高科有限公司