
备件
| 47250586 | 直角连接管(5个/包) |
| 47250585 | 盖板 PC 连接器 TXC02/25 |
| 47250539 | 盖子隔间/ XSORT |
| 47250538 | 外壳电池/ XSORT |
| 47250524 | 固定钮 |
| 47250518 | 小样品夹具 |
| 47250500 | 托盘分析区域 FHE |
| 47250497 | PMT 锁定装置 |
| 47250485 | 外壳 |
| 47250525 | 外壳 |
| 47250464 | 盘子 |
| 47250451 | 过滤筒 |
| 47250404 | 卡箍 |
| 47250403 | MS炬管准直工具 |
| 47250398 | 石英窗清洁工具 |
| 47250290 | 锁环过滤器 ST47/42 |
| 47250240 | 滚压头蠕动压带 |
| 47250198 | 线圈校正工具 |
| 47250165 | 样品杯(100个/包) |
| 47250062 | 支撑架 |
| 47250056 | CONCORD 200*35*25 WITH Ø5,2 |
| 47250013 | 透明罩 |
| 47250006 | 宽颈瓶 1000 ML PE TRANSPA |
| 47240002 | 过滤器 |
| 47230301 | 三镜65*33MM |
| 47230300 | 三镜 TS50*100 |
| 50103202 | 封面分析室有机玻璃 |
| 47230061 | 保护板显示器TXC03 |
| 47230060 | 显示屏罩 |
| 47230058 | 盘子100*120*10MM |
| 47220006 | O型圈 |
| 47211013 | 玻璃 |
| 47201052 | 软管 TYGON/ OD=4.89/ ID=3.17/ 2 STOPPER |
| 47201051 | 软管 TYGON/ OD=2.74/ ID=1.02/ 2 STOPPER |
| 47201050 | 软管 TYGON/ OD=2.48/ ID=0.76/ 2 STOPPER |
| 47201047 | 软管 PVC 1/2" 白线 [按米] |
| 47201044 | TUBE TYGON MHLL/ ID=0,76/ L=381MM |
| 47201043 | TUBE TYGON MHLL/ ID=0.38/ L=381MM |
| 47201038 | PVC管/外径=1/8"/内径=1/16"/ |
| 47201031 | TUBE TYGON(PVC)/ AD1/2"/ ID3/8"/ |
| 47201028 | 管 VITON/ ID=1.85/ L=178MM |
| 47201022 | TUBE TYGON(PVC)/ AD2.79/ ID0.89/ |
| 47201021 | TUBE TYGON (PVC)/ ID=2.06/ L=400MM |
| 47201019 | 软管 PVC/ OD=14MM/ ID=10MM/ 透明玻璃 |
| 47201006 | 管 PE AD14/ID10/白色 |
| 47200307 | 螺丝六角 M10X16/ DIN 933/ 塑料 |
| 47200304 | 脚位 D80/M12*160 |
| 47200303 | 脚位 D60/M10*75 |
| 47200039 | 板盖 SERIES161 RAL9003 |
| 47200033 | 窗门 ICP MSS001 |
| 47200032 | 漏斗 ICP MSS001 |
| 47200030 | 托盘分析室 ICP MSS001 |
| 47200029 | 样品盘 ICP MSS001 |
| 47150042 | IGUS 螺纹嵌件 |
| 47150039 | 泛分析室 |
| 47150026 | 圆盘 BQ5/DMA17.9/DMI11 |
| 47120015 | PDA HP 保护膜 |
| 47101015 | TUBE TYGON(PVC) AD7/16"/ID1/4"/OD7/16" |
| 47101012 | TUBE TYGON (PVC)/ AD=2.44/ ID=0.76 |
| 47101010 | TUBE TYGON (PVC)/ ID=0.89/ L=406MM |
| 47101009 | TUBE TYGON (PVC)/ ID=0.95/ L=406MM |
| 47101008 | 排液管(12根/包) ID1.3/L400MM |
| 47201020 | TUBE TYGON/ ID=1.52/ L=400MM |
| 47101001 | TUBE TYGON (PVC)/ ID=0.64/ L=406MM |
| 47060303 | 把手 |
| 47060002 | 球柄 D=15/M4 |
| 47060001 | 把手 |
| 47050306 | 滑门导轨 |
| 47040301 | 电路板 |
| 47010007 | 用于摩羯座或 ELEGRA 帽的 O 型圈/ |
| 47010002 | 橡胶漏斗(新版) |
| 47001004 | 项目 76060544 的备用软管 |
| 47000304 | 制动衬板 |
| 47000005 | PRESSURE-TYPE LOCK ×9.5MM |
| 46928007 | 联轴器 HB 3MM 孔径 |
| 46921003 | 正轮 20/32 DELRIN |
| 46921002 | 正轮 15/40 DELRIN |
| 46908409 | 滑动轴承 ID12/OD14/L12MM 带圈 |
| 46908392 | 安全离合器 SKG 26-23/15G6 |
| 46908360 | 弹簧 |
| 46908359 | 弹簧 |
| 46908344 | 张力装置自定心 |
| 46908343 | 带钢圈的滑动轴承 |
| 46908340 | 滑动轴承 ID18/OD20/L15MM |
| 46908334 | 球轴承主轴 AD80/ID40/L18 |
| 46908333 | 球轴承主轴 AD68/ID40/L15 |
| 46908324 | 立式轴承座 |
| 46908316 | 带角推力球的立式轴承座 |
| 46908315 | 导向杆 |
| 46908300 | 导向杆 |
| 46908041 | 炬管外衫 |
| 46905009E | 线圈 |
| 46903037 | 等离子体激发线圈 |
| 46903008 | MIDEX射线管屏蔽罩 |
| 46902022 | 变径环 |
| 46901081 | 冷锥 |
| 46901080 | 环形螺母 |
| 46901078 | 冷锥 |
| 46901079 | 冷锥 |
| 46901075 | 顶部框架 X 射线管 |
河南东吉高科有限公司