
细胞培养
| 人骨髓横纹肌肉癌细胞–SJRH-30 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人高分化脂肪肉瘤细胞–93T449 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人套细胞淋巴瘤细胞–REC-1 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人小细胞肺癌细胞–NCI-H2286 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人外周血套细胞淋巴瘤细胞–Mino | 1640+15%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人肺癌腺癌细胞–LC-2-ad | 1640-F12+10%FBS |
| 人牙龈成纤维细胞永生化-有限细胞系–HGF-1 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人舌鳞状细胞癌–BICR-31 | DMEM+10%FBS+400ng-ml氢化可的松+1%P/S 贴壁 |
| 人舌鳞状细胞癌–BICR-16 | DMEM+10%FBS+400ng-ml氢化可的松+1%P/S 贴壁 |
| 人子宫颈癌细胞–DoTC2-4510 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人宫颈鳞状细胞癌–C-4II | DF12+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人小细胞肺癌细胞–NCI-H196 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人瘢痕皮肤成纤维细胞(有限细胞系)–KEL-FIB 进口的状态非常差 CRL-1762 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人卵巢癌细胞–KURAMOCHI | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人透明细胞肾癌–KMRC-20 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人肾细胞癌–VMRC-RCZ | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人胃肾小管腺癌=人胃癌细胞变体-裂隙状小管癌–HUG1-N | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人皮肤T淋巴细胞瘤细胞–HH | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞–Toledo | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮生长 |
| 人T淋巴瘤细胞–SUP-T1 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人乳腺癌细胞–AU565 | 1640+10%FBS |
| 人成神经瘤细胞-骨髓–SK-N-DZ | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人乳腺导管癌细胞无特殊类型的浸润性乳腺癌–BT-483 | 1640+20%FBS+0.01mg-ml胰岛素 |
| 人乳腺导管癌细胞导管癌TNMIIB期,2级–HCC-1500 | 1640+10%FBS |
| 人盲肠癌细胞–LS411N | 1640+10%FBS贴壁 |
| 人细支气管肺泡癌细胞–NCI-H1781 | 1640+10%FBS贴壁 |
| 人非小细胞肺癌细胞–NCI-H1581 | 1640+10%FBS贴壁+悬浮 |
| 人大脑内皮细胞–HBEC-5i | 内皮细胞培养体系(PriMed-AW-002) |
| 人多发性骨髓瘤细胞–HuNS1 | 1640+20%FBS |
| 人前列腺癌细胞–LNCAP-C4-2B | DF12+10%FBS,0.100 μg/mL Insulin, 275 ng/mL Triiodothyronine, 88.6ng/mL apo-Transferrin, 4.9ng/mL d–Biotin, 251.8 ng/mL Adenine |
| 人B细胞非霍奇金淋巴瘤细胞–RL | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人脾细胞–MD | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人B淋巴瘤细胞–RC | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人纤维肉瘤细胞–SW-684 | DF12+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人逆转录病毒包装细胞系–Phoenix-ECO=293亚型 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人舌鳞状细胞癌–BICR-3 | DMEM+10%FBS+400ng-ml氢化可的松+1%P/S 贴壁 |
| 人食管癌细胞–OE-19 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人印戒细胞胃腺癌–SNU-601 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人喉鳞状细胞癌,扁平上皮癌细胞–SNU-1066 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人喉鳞状细胞癌,扁平上皮癌细胞–SNU-46 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人黑色素瘤细胞–MNT-1 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人稳定表达RspoI蛋白的293T细胞–HA-R-Spondin1-FcHEK-293T | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁Zeocin抗性,可根据需要加入300ug-mLZeocin. |
| 人霍奇金淋巴瘤细胞–Hs-611.T | DMEM+10%FBS+1%P/S 半贴壁 |
| 人骶骨脊索瘤细胞–MUG-Chor1 | IMDM:1640=4:1+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人喉鳞状细胞癌–SNU-899 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人喉鳞状细胞癌–SNU-1076 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人成淋巴细胞-遗传性球形红细胞增多症–TK6 | 1640+10%FBS-HS+1%P/S 贴壁 |
| 人肺鳞状细胞癌细胞–LUDLU-1 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人颅底脊索瘤细胞–UM-Chor5 | IMDM:1640=4:1+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人眼葡萄膜黑色瘤細胞–MP46 | 1640+20%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人小细胞肺癌细胞–NCI-H187 | 1640+20%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞–MOLT-3 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人肺成纤维细胞-原发性肺纤维化–LL97A(AlMy) | F12K+15%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人外阴癌细胞–SW-962 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人脂肪肉瘤细胞–SW-872 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人慢性粒细胞白血病细胞–NALM-1 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人肺腺癌细胞–NCI-H2030 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人急性T淋巴细胞白血病–Loucy | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人恶性多发性畸胎瘤细胞–NTERA-2 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人乳腺癌细胞(三阴性)–HCC-1395 | 1640+10%FBS |
| 人急性髓系白血病细胞–SK-NO-1 | 1640+10%FBS+10ng-mIGM-CSF+1%P/S 悬浮 |
| 人睾丸癌细胞–NTERA-2cl.D1 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人肝癌细胞–Huh-1 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人乳腺鳞状癌细胞(三阴性)–HCC-1806 | 1640+10%FBS |
| 人弥漫大B淋巴瘤细胞–OCI-Ly7 | 1640+20%FBS+1%P/S 悬浮生长 |
| 人乳腺导管癌细胞TNMIIA期,3级www.atcc.org-products-crl-2338–HCC-1954 | 1640+10%FBS |
| 人乳腺癌细胞(三阴性)–BT-20 | DMEM+10%FBS |
| 人前列腺癌细胞–LAPC4 | 1640+10%FBS半贴壁 |
| 人多发性骨髓瘤细胞–OPM-2 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人B细胞淋巴瘤–SU-DHL-8 | 1640+10%FBS+1%P/S |
| 人乳腺癌细胞(三阴性)–HCC-70 | 1640+10%FBS |
| 人卵巢癌细胞–IGR-OV1 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人结肠癌细胞细胞–COLO-678 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人弥漫性组织淋巴瘤细胞–SU-DHL-2 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮生长 |
| 人卵巢上皮性肿瘤细胞–OAW28 | DMEM+10%FBS+10ug-ml胰岛素贴壁 |
| 人非小细胞肺癌腺癌细胞–NCI-H1993 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人肝癌细胞–SNU-761 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人B细胞淋巴瘤–OCI-Ly19 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人B细胞淋巴瘤–U2932 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人外周血B淋巴瘤细胞–IM9 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人B细胞淋巴瘤-滤泡性弥漫性–DOHH-2 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人子宫内膜腺癌细胞–SNGM | F12K+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人子宫内膜腺癌细胞–MFE296 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人肝癌细胞–SNU-449 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人脑星形细胞瘤–SW-1088 | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人肝癌细胞–SNU-878 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人肝癌细胞–SNU-423 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人乳腺癌细胞(三阴性)–HCC-1187 | 1640+10%FBS半贴壁 |
| 人非小细胞肺癌细胞系–NCI-H322 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人胆管癌细胞–HUH-28难培养 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人颌下腺鳞癌细胞–A253 | 1640-5a+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人嗜酸性粒细胞白血病细胞株–EOL-1 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人视网膜星形胶质细胞永生化–HRAS-SV40T 进口原代细胞国内永生化 | 星形胶质细胞培养 |
| 人肺癌细胞(混合)–HCC-2279 | 1640+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人急变期慢性粒细胞白血病–LAMA84 | 1640+20%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人乳腺原发性导管癌(三阴性)–HCC-1599 | 1640+10%FBS |
| 人结肠癌细胞细胞–GP2d | DMEM+10%FBS+1%P/S 贴壁 |
| 人急性髓系白血病–OCI-AML-2 | 1640+10%FBS+1%P/S 悬浮 |
| 人急性髓细胞白血病–OCI-AML-5 | 1640+10%FBS+10ug-mlGM-CSF+1%P/S 悬浮 |
| 人乳腺导管癌细胞–HCC-1569–Her2-neu的表达呈阳性,p53的表达呈阴性 | 1640+10%FBS |
河南东吉高科有限公司