
生物试剂
| 417-9488-42 | KLRG1 Monoclonal 抗体(13F12F2), Brilliant Violet 786, eBioscience |
| PA5144038 | TRIM50 Polyclonal抗体 |
| 404-5698-82 | Ki-67 Monoclonal 抗体(SolA15), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| PA548445 | ZNF506 Polyclonal 抗体 |
| 404-5893-82 | KLRG1 Monoclonal 抗体(2F1), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| 704905 | TRBC2 Chimeric Recombinant Mouse Monoclonal 抗体(SAM.2) |
| PA558215 | KIAA0825 Polyclonal 抗体 |
| 416-1079-42 | CD107a (LAMP-1) Monoclonal 抗体(eBioH4A3), Brilliant Violet 650, eBioscience |
| PA5119171 | HAUS7 Polyclonal 抗体 |
| PA5100784 | DMRTB1 Polyclonal 抗体 |
| PA5104065 | RAB15 Polyclonal 抗体 |
| 740021M | IL-17A Recombinant Mouse Monoclonal 抗体(eBio64DEC17) |
| 459130 | NDUFS3 Monoclonal 抗体 (3F9DD2) |
| MA543749 | IGFBP4 Monoclonal 抗体(C15) |
| MA560903 | NR5A1 Monoclonal 抗体 (1036706) |
| MA557702 | SAMM50 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体 (24GB1135) |
| PA5143441 | Zika Virus NS5 (strain H/PF/2013) Polyclonal 抗体 |
| PA5148456 | CCL6 Polyclonal 抗体 |
| 404-1979-42 | CD197 (CCR7) Monoclonal 抗体 (3D12), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| 414-0041-82 | CD4 Monoclonal 抗体(GK1.5), Brilliant Violet 480, eBioscience |
| 406-0049-41 | CD4 Monoclonal 抗体 (RPA-T4), Brilliant Violet 605, eBioscience |
| MA562393 | Perforin Monoclonal 抗体(dG9) |
| PA583826 | EVI1 Polyclonal 抗体 |
| PA5109613 | CYP4V2 Polyclonal 抗体 |
| 459140 | UQCRC1 Monoclonal 抗体 (16D10AD9AH5) |
| PA5115913 | ZIP1 Polyclonal 抗体 |
| PA557230 | CACNB2 Polyclonal 抗体 |
| PA5119264 | Lysozyme Polyclonal 抗体 |
| PA543520 | LRRC37B Polyclonal 抗体 |
| MA552010 | ACE2 Monoclonal 抗体(CL4013) |
| 416-5941-82 | NK1.1 Monoclonal 抗体(PK136), Brilliant Violet 650, eBioscience |
| MA544132 | CD81 Monoclonal 抗体(M38), Alexa Fluor 488 |
| MA543757 | MDC Monoclonal 抗体(D1) |
| 407-0112-82 | CD11b Monoclonal 抗体(M1/70), Brilliant Violet 711, eBioscience |
| MA558208 | C3a Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(6H9D5) |
| MA545126 | CD74 Monoclonal 抗体(PIN.1), PerCP |
| MA556568 | Phospho-MCM2 (Ser40) Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(JE35-01) |
| PA5144336 | beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys56) Polyclonal 抗体 |
| PA5143817 | SARS-CoV-2 NSP13 Polyclonal 抗体 |
| MA548278 | CD74 Recombinant Mouse Monoclonal 抗体(LN-2) |
| MA527791 | KDM6A Monoclonal 抗体(GT1612) |
| 404-2239-41 | CD223 (LAG-3) Monoclonal 抗体(3DS223H), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| PA5109666 | DUSP15 Polyclonal 抗体 |
| PA5104318 | L2HGDH Polyclonal 抗体 |
| PA5103559 | ACAD9 Polyclonal 抗体 |
| PA5109973 | MPP7 Polyclonal 抗体 |
| PA5117828 | CaMKIV Polyclonal抗体 |
| PA5113349 | FLRT1 Polyclonal抗体 |
| MA562245 | IL18R1 Monoclonal 抗体(H44) |
| PA5114390 | IL-31 Polyclonal 抗体 |
| PA5144392 | Abrin-a Polyclonal 抗体 |
| 416-3697-80 | Arginase 1 Monoclonal 抗体(A1exF5), Brilliant Violet 650, eBioscience |
| PA5121307 | Phospho-IRF3 (Ser386) Polyclonal 抗体 |
| 740029T | CD8a Recombinant Rat Monoclonal 抗体(4SM16) |
| PA569887 | PAQR4 Polyclonal 抗体 |
| 363-5751-80 | MERTK Monoclonal 抗体(DS5MMER), Brilliant Ultra Violet 395, eBioscience |
| 703580RP647 | 53BP1 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体 (7H14L12), Alexa Fluor Plus 647 |
| MA557940 | ETV1 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(8O4N2) |
| MA557289 | TRAM2 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(24GB1960) |
| PA5105363 | Phospho-RIP1 (Tyr384) Polyclonal 抗体 |
| PA5106514 | TUSC5 Polyclonal 抗体 |
| PA5102102 | mPR alpha Polyclonal 抗体 |
| PA571715 | NCCRP1 Polyclonal 抗体 |
| PA5104361 | HOXC6 Polyclonal 抗体 |
| PA599635 | HABP2 Polyclonal 抗体 |
| 416-2799-41 | CD279 (PD-1) Monoclonal 抗体(eBioJ105 (J105)), Brilliant Violet 650, eBioscience |
| 404-4801-80 | F4/80 Monoclonal 抗体(BM8), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| 56-0118-42 | CD11b Monoclonal 抗体(ICRF44), Alexa Fluor 700, eBioscience |
| MA547777 | CD40 Recombinant Mouse Monoclonal 抗体(G28.5) |
| PA580061 | SP6 Polyclonal 抗体 |
| PA5147497 | LSM14B Polyclonal 抗体 |
| PA5148318 | Synapsin 3 Polyclonal 抗体 |
| PA5104434 | HCN3 Polyclonal 抗体 |
| PA5143767 | SMPD3 Polyclonal 抗体 |
| PA5112989 | DENND2C Polyclonal 抗体 |
| A16154 | Rabbit anti-Llama IgG (H+L) 二抗, HRP |
| 404-0112-80 | CD11b Monoclonal 抗体 (M1/70), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| 77661 | Imject 马来酰亚胺活化 蓝载体 蛋白 |
| BMS1035 | CD178 (Fas Ligand) Monoclonal 抗体(10F2), eBioscience |
| PA587934 | MULT1 (NKG2D Ligand) Polyclonal 抗体 |
| MA558123 | HNF6 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(7L3O1) |
| PA5110386 | SLC26A6 Polyclonal 抗体 |
| 459210 | NDUFB8 Monoclonal 抗体(20E9DH10C12) |
| PA5117415 | SYNM Polyclonal 抗体 |
| PA5121683 | PIK3AP1 Polyclonal 抗体 |
| PA572708 | Draxin Polyclonal 抗体 |
| 456799 | PDH 抗体 Cocktail |
| 404-1631-82 | CD163 Monoclonal 抗体(TNKUPJ), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| 366900 | beta Amyloid Polyclonal 抗体 |
| PA5150027 | NDUFAB1 Polyclonal 抗体 |
| 47-0106-42 | CD10 Monoclonal 抗体(eBioCB-CALLA (CB-CALLA)), APC-eFluor 780, eBioscience |
| MA525305 | RASD2 Monoclonal 抗体(OTI1G1) |
| MA562346 | CD8 Monoclonal 抗体(LT8), Alexa Fluor 700 |
| MA543870 | Cystatin C Monoclonal 抗体(C10) |
| PA5120740 | Succinylated Lysine Polyclonal 抗体 |
| 363-0088-42 | CD8a Monoclonal 抗体(RPA-T8), Brilliant Ultra Violet 395, eBioscience |
| 404-0459-41 | CD45 Monoclonal 抗体(HI30), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| PA5146731 | CAMTA1 Polyclonal抗体 |
| PA5109487 | CCDC92 Polyclonal 抗体 |
| PA552792 | FNDC9 Polyclonal 抗体 |
河南东吉高科有限公司