
生物试剂
| PA5102878 | EPS15R Polyclonal 抗体 |
| PA5143999 | Ly-6E Polyclonal 抗体 |
| PA5103039 | Talin 2 Polyclonal 抗体 |
| PA580811 | MICA Polyclonal 抗体 |
| 416-0038-42 | CD3 Monoclonal 抗体(UCHT1), Brilliant Violet 650, eBioscience |
| 365-4801-82 | F4/80 Monoclonal 抗体(BM8), Brilliant Ultra Violet 563, eBioscience |
| 407-2239-41 | CD223 (LAG-3) Monoclonal 抗体(3DS223H), Brilliant Violet 711, eBioscience |
| 375900 | Nectin 1 Monoclonal 抗体(CK8) |
| 365-0031-82 | CD3e Monoclonal 抗体(145-2C11), Brilliant Ultra Violet 563, eBioscience |
| MA557386 | POLG Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(24GB1085) |
| 416-0621-80 | CD62L (L-Selectin) Monoclonal 抗体(MEL-14), Brilliant Violet 650, eBioscience |
| MA17074 | Parainfluenza Virus Type 1 Monoclonal 抗体(D57D) |
| MA544121 | TCR V gamma 4 Monoclonal 抗体(4A11.904), PE |
| 480009 | Fibrillarin Monoclonal 抗体(38F3) |
| PA5114510 | VTI1A Polyclonal 抗体 |
| MA562894 | Phospho-GCN2 (Thr899) Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(PSH10-57) |
| P36021 | pHrodo Antibody Labeling Kits试剂盒 |
| PA5112871 | PRSS56 Polyclonal 抗体 |
| MA556949 | ACACB Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(24GB3230) |
| A16156 | Rabbit anti-Llama IgG (H+L) 二抗 |
| MA550607 | TMED9 Monoclonal 抗体(A9A8) |
| PA5149846 | HBB Polyclonal 抗体 |
| 414-9883-42 | HELIOS Monoclonal 抗体(22F6), Brilliant Violet 480, eBioscience |
| A16060 | Goat anti-Llama IgG (H+L) 二抗, HRP |
| MA546524 | TFE3 Monoclonal 抗体(CL12822) |
| PA546857 | SNAPC1 Polyclonal 抗体 |
| PA5145819 | SUSD2 Polyclonal 抗体 |
| PA555566 | ADCK4 Polyclonal 抗体 |
| AHO1112 | AKT1 Monoclonal 抗体(9Q7) |
| PA5115432 | ITSN1 Polyclonal 抗体 |
| 14-0443-37 | LYVE1 Monoclonal 抗体(ALY7), eBioscience |
| PA5142857 | mTOR Polyclonal 抗体 |
| MA562911 | HDAC5 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(PSH08-70) |
| PA5100281 | POMGNT1 Polyclonal 抗体 |
| MA551254 | Ly-6G Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(6O10Y1) |
| 376-0457-41 | CD45RO Monoclonal 抗体(UCHL1), Brilliant Ultra Violet 661, eBioscience |
| 393600 | PPP2R5C Monoclonal 抗体(TQ11-1G6) |
| 368-0193-82 | CD19 Monoclonal 抗体(eBio1D3 (1D3)), Brilliant Ultra Violet 805, eBioscience |
| 407-7311-82 | IFN gamma Monoclonal 抗体(XMG1.2), Brilliant Violet 711, eBioscience |
| 414-9668-80 | Ly-6G Monoclonal 抗体(1A8-Ly6g), Brilliant Violet 480, eBioscience |
| PA596883 | B9D1 Polyclonal 抗体 |
| PA5103760 | C1QL4 Polyclonal 抗体 |
| MA571263 | BST-2 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(25GB3405) |
| 406-9998-41 | Human IgM Monoclonal 抗体(SA-DA4), Brilliant Violet 605, eBioscience |
| 363-0621-80 | CD62L (L-Selectin) Monoclonal 抗体(MEL-14), Brilliant Ultra Violet 395, eBioscience |
| MA551365 | PHGDH Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(8H10Z3) |
| 406-5893-82 | KLRG1 Monoclonal 抗体(2F1), Brilliant Violet 605, eBioscience |
| 406-0193-80 | CD19 Monoclonal 抗体(eBio1D3 (1D3)), Brilliant Violet 605, eBioscience |
| A16143 | Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed二抗 , FITC |
| 366-0441-80 | CD44 Monoclonal 抗体 (IM7), Brilliant Ultra Violet 615, eBioscience |
| 406-0621-82 | CD62L (L-Selectin) Monoclonal 抗体(MEL-14), Brilliant Violet 605, eBioscience |
| 367-0311-80 | CD31 (PECAM-1) Monoclonal 抗体(390), Brilliant Ultra Violet 737, eBioscience |
| PA5106515 | DCAMKL2 Polyclonal 抗体 |
| 368-0032-80 | CD3 Monoclonal 抗体(17A2), Brilliant Ultra Violet 805, eBioscience |
| PA5143959 | SEMA6A Polyclonal 抗体 |
| 365-0441-82 | CD44 Monoclonal 抗体(IM7), Brilliant Ultra Violet 563, eBioscience |
| MA570335 | NDUFB10 Monoclonal 抗体(24GB13250) |
| PA5119527 | Casein Polyclonal 抗体 |
| 14-7325-85 | TNF alpha Monoclonal 抗体(1F3F3D4), eBioscience |
| 367-0251-82 | CD25 Monoclonal 抗体(PC61.5), Brilliant Ultra Violet 737, eBioscience |
| PA531771 | ITPRIPL1 Polyclonal 抗体 |
| PA559057 | MS4A4E Polyclonal 抗体 |
| PA599630 | GPRC5C Polyclonal 抗体 |
| MA561232 | MARCO Monoclonal 抗体 (579511) |
| PA5143853 | COL7A1 Polyclonal 抗体 |
| 740024M20UG | CD56 (NCAM) Recombinant Mouse Monoclonal 抗体 (CMSSB) |
| MA569974 | AVP Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(PSH11-64) |
| PA5111279 | Apoptosis-Enhancing Nuclease Polyclonal 抗体 |
| 12-9774-41 | Granzyme M Monoclonal 抗体(4B2G4), PE, eBioscience |
| 404-0081-82 | CD8a Monoclonal 抗体(53-6.7), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| MA569989 | ENPP1 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(PSH12-11) |
| MA556524 | Rabbit IgG Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体 (PSH04-42) |
| 404-1171-82 | CD117 (c-Kit) Monoclonal 抗体(2B8), Brilliant Violet 421, eBioscience |
| PA599277 | NRIP2 Polyclonal 抗体 |
| PA5149786 | ADAM8 Polyclonal 抗体 |
| MA557016 | DPYSL3 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(24GB3720) |
| 740274M | Phospho-mTOR (Ser2448) Recombinant Mouse Monoclonal 抗体 (MRRBY) |
| PA5146379 | ZFHX4 Polyclonal 抗体 |
| PA553787 | URB1 Polyclonal 抗体 |
| PA5102750 | Cullin 5 Polyclonal 抗体 |
| PA5146008 | DPYSL3 Polyclonal 抗体 |
| PA5113077 | FRMD5 Polyclonal 抗体 |
| AHC0422 | IL-2 Monoclonal 抗体(419A7A3) |
| MA572047 | Collagen III Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(7E8) |
| PA593012 | UCN2 Polyclonal 抗体 |
| 368-0032-82 | CD3 Monoclonal 抗体(17A2), Brilliant Ultra Violet 805, eBioscience |
| 414-8896-42 | Granzyme B Monoclonal 抗体(N4TL33), Brilliant Violet 480, eBioscience |
| MA551191 | MMP3 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(6K2S2) |
| BT042015BOX | NovaPAGE 4-20% Bis-Tris Mini凝胶 |
| 367-7311-82 | IFN gamma Monoclonal 抗体(XMG1.2), Brilliant Ultra Violet 737, eBioscience |
| 20148X | LightShift EMSA 优化和控制试剂盒 |
| AB1400L | 实验室用试剂THERMO-FAST 96 PCR DETECTION P |
| MA558203 | Laminin gamma-1 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(7B2C2) |
| MA555069 | Human IgG1 (L234A , L235A) kappa Recombinant Isotype Control (HyHEL-10)抗体 |
| MA568488 | INHBB Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体(HL4390) |
| 53-6099-42 | CX3CR1 Monoclonal 抗体 (2A9-1), Alexa Fluor 488, eBioscience |
| PA5144990 | IGFLR1 Polyclonal 抗体 |
| PA581828 | RVF Virus (TAN/Dod-002/07) Polyclonal 抗体 |
| MA551374 | BACH1 Recombinant Rabbit Monoclonal 抗体 (8A8X1) |
| PA5113476 | Rtp3 Polyclonal 抗体 |
河南东吉高科有限公司