
色谱柱
| Description | Cat.No. |
| Lithium High Speed | 650-0157 |
| Lithium High Resolution | 650-0126 |
| Lithium Advanced Plus | 650-0178 |
| Sodium High Speed | 650-0187 |
| Sodium High Resolution | 650-0190 |
| Sodium Advanced | 650-0165 |
| PotassiumBiogenicamines | 650-0140 |
| Description | suitablesupplementkit*(Cat.No.) |
| Lithium High Speed | 650-0162 |
| Lithium High Resolution | 650-0153 |
| Lithium Advanced Plus | 650-0131 |
| Sodium High Speed | 650-0185 |
| Sodium High Resolution | 650-0196 |
| Sodium Advanced | 650-0167 |
| PotassiumBiogenicamines | 650-0147 |
| Description | Cat.No. |
| Standard Physiological(42 amino acids) | 650-0035 |
| Standard Hydrolysate(18 amino acids) | 650-0036 |
| Standard Feedstuff (20 amino acids) | 650-0037 |
| Standard Canonical(20 amino acids) | 650-0120 |
| Standard Biogenic Amines(8 amines) | 650-0150 |
| Standard Norleucin(internal Standard) | 650-0069 |
| Sample preparation kit(150 analysis) | 650-0022 |
| Precolumn(ammonium adsorber) | 650-0020 |
| AAEluenten-KitIVD(CE) | 650-0146 |
河南东吉高科有限公司