
菌种
| B0171 | FTQC-10-04金黄色葡萄球菌质控样品 | 1支/盒 | - |
| B0172 | FTQC-10-04金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| 25434 | 金黄色葡萄球菌 | - | - |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0182 | FTQC-11-01β溶血性链球菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0192 | FTQC-13-01产气荚膜梭菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0202 | FTQC-14-01冻干粉中蜡样芽胞杆菌计数标准样品 | 2支/盒 | 103~104CFU/mL |
| B0212 | FTQC-14-02蜡样芽胞杆菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B0222 | FTQC-14-03苏云金芽胞杆菌质控样品 | 2支/盒 | 103~104CFU/g |
| B0232 | FTQC-14-04蕈状芽胞杆菌质控样品 | 2支/盒 | - |
| B0242 | FTQC-14-05巨大芽胞杆菌质控样品 | 2支/盒 | - |
| B0252 | FTQC-14-06模拟乳粉蜡样芽胞杆菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | - |
| C0385 | 2089-FQA黑曲霉定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 0~150 CFU |
| C0375 | 33471-FQA酿酒酵母定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU |
| B0002 | FTQC-01-01空白质控样品 | 2支/盒 | <1 CFU/mL |
| B0261 | FTQC-15-01霉菌和酵母计数质控样品 | 1支/盒 | 霉酵总数103~104CFU/mL、霉菌102~104CFU/mL、酵母102~104CFU/mL |
| B0262 | FTQC-15-01霉菌和酵母计数质控样品 | 2支/盒 | 霉酵总数102~103CFU/mLCFU/mL、霉菌10~5000 CFU/mL、酵母霉菌10~1000 CFU/mL |
| B0832 | FTQC-15-01霉菌和酵母计数质控样品 | 2支/盒 | 霉酵总数102~103 CFU/g、霉菌102~103CFU/g、酵母102~103CFU/g |
| B0271 | FTQC-15-02模拟乳粉霉菌酵母菌质控样品 | 1支/盒(配套1包专用奶粉) | - |
| B0272 | FTQC-15-02模拟乳粉霉菌酵母菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用奶粉) | - |
| B0521 | HJQC-003水质分析用酶底物法标准样品 | 1支/盒 | 240~10000 MPN/L |
| B0522 | HJQC-003水质分析用酶底物法标准样品 | 2支/盒 | 240~10000 MPN/L |
| B1122 | FTQC-09-01弯曲菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1082 | JJF-001菌落总数标准样品 | 2支/盒 | 30~300CFU/0.1mL |
| C1025 | 10104-PQA铜绿假单胞菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1025 | 10104-PQB铜绿假单胞菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1095 | 23005-PQA洋葱伯克霍尔德菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| C1105 | 23006-PQA新洋葱伯克霍尔德菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| C1115 | 23010-PQA神秘伯克霍尔德菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| C1035 | 26003-PQA金黄色葡萄球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1035 | 26003-PQB金黄色葡萄球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1015 | 44102-PQA大肠埃希菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1015 | 44102-PQB大肠埃希菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1085 | 50094-PQA乙型副伤寒沙门菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1085 | 50094-PQB乙型副伤寒沙门菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1045 | 63501-PQA枯草芽孢杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1045 | 63501-PQB枯草芽孢杆菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1055 | 64941-PQA生孢梭菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1055 | 64941-PQB生孢梭菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1075 | 98001-PQA白色念珠菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1075 | 98001-PQB白色念珠菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| C1065 | 98003-PQA黑曲霉定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 110~1100 CFU/支 |
| H1065 | 98003-PQB黑曲霉定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 107 CFU/支 |
| B1142 | ChP-01-01无菌药品无菌检查质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1152 | ChP-01-02无菌药品无菌检查质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1162 | ChP-02-01非无菌药品需氧菌总数质控样品 | 2支/盒 | 102CFU/mL~105CFU/mL |
| B1172 | ChP-03-01非无菌药品霉菌和酵母菌总数质控样品 | 2支/盒 | 102CFU/mL~104CFU/mL |
| B1182 | ChP-04-01非无菌药品耐胆盐革兰阴性菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1192 | ChP-04-02非无菌药品耐胆盐革兰阴性菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1202 | ChP-05-01非无菌药品大肠埃希氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1212 | ChP-05-02非无菌药品大肠埃希氏菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1222 | ChP-06-01非无菌药品沙门菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1232 | ChP-06-02非无菌药品沙门菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1242 | ChP-07-01非无菌药品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1252 | ChP-07-02非无菌药品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1262 | ChP-08-01非无菌药品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1272 | ChP-08-02非无菌药品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1282 | ChP-09-01非无菌药品梭菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1292 | ChP-09-02非无菌药品梭菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1302 | ChP-10-01非无菌药品白色念珠菌质控样品 | 2支/盒 | 阳性 |
| B1312 | ChP-10-02非无菌药品白色念珠菌质控样品 | 2支/盒 | 阴性 |
| B1002 | 海水肠球菌质控样品 | 2支/盒(配套2支专用海盐) | 20~200 CFU/100mL |
| B0961 | 环境表面菌落总数质控样品 | 1个/袋,10cm×10cm | 102~104CFU/100cm2 |
| B1111 | 环境表面蜡样芽胞杆菌质控样品 | 1个/袋,25cm×25cm | 阳性 |
| B0991 | 环境表面克罗诺杆菌属质控样品 | 1个/袋,25cm×25cm | 阳性 |
| B0981 | 环境表面沙门氏菌质控样品 | 1个/袋,25cm×25cm | 阳性 |
| B0971 | 集中空调风管内表面细菌总数质控样品 | 1个/袋,10cm×10cm | 30~3000CFU/cm2 |
| B1062 | 嗜肺军团菌质控样品 | 2支/盒 | 103~104CFU/500mL |
| B0922 | 纸品大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0932 | 纸品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0942 | 纸品溶血性链球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0902 | 纸品细菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B0922 | 纸品大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0932 | 纸品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0942 | 纸品溶血性链球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0952 | 纸品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0902 | 纸品细菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B0912 | 纸品真菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B0922 | 纸品大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0932 | 纸品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0942 | 纸品溶血性链球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0902 | 纸品细菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B0922 | 纸品大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0932 | 纸品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0942 | 纸品溶血性链球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0952 | 纸品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0902 | 纸品细菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B0912 | 纸品真菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B1102 | 工人手表面菌落总数质控样品 | 2支/盒 | 300~3000 CFU/只手(套) |
| B1092 | 工作台表面菌落总数质控样品 | 2个/袋,5cm×5cm | 10~150 CFU/cm2 |
| B0922 | 纸品大肠菌群质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0932 | 纸品金黄色葡萄球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0942 | 纸品溶血性链球菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0952 | 纸品铜绿假单胞菌质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 阳性 |
| B0902 | 纸品细菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| B0912 | 纸品真菌菌落总数质控样品 | 2支/盒(配套2包专用纸品) | 102~103CFU/g |
| C0545 | 10436-FQA表皮葡萄球菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | ≥10^6 CFU/支 |
| C0505 | 10865-FQA福氏志贺氏菌定量标准菌株 | 5套/盒(含5支菌粉+5支复苏液) | 50-250CFU |
河南东吉高科有限公司