
标准品
| ADH-485-01X | 100μg/ml in Acetonitrile 1ml | 2827-56-7 | 1-Aminohydantoin hydrochloride Standard solution |
| ADH-485165 | 10mg | 2827-56-7 | 1-Aminohydantoin Hydrochloride |
| ADH-4851C3 | 1mg | 957509-31-8 | AHD- C3 |
| ADH-680343 | 250mg | 1019-57-4 | Acetaldehyde-2,4-DNPH |
| ADH-744875 | 250mg | 19962-37-9 | 2-Acetamido-6-hydroxypurine |
| ADL-172-01 | 100ug/ml 1ml | 50722-38-8 | 3-Acetyldeoxynivalenol Standard Solution |
| ADL-569780 | 100mg | 329-65-7 | DL-Adrenalin |
| ADLL-Q11B | 50mg | 367-21-5 | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
| ADLL-Q11B | 50mg | 54060-30-9 | 3-Ethynylaniline |
| ADM-130194 | 100mg | 51-41-2 | (−)-Norepinephrine |
| ADM-199684 | 100mg | 55-27-6 | DL-Norepinephrine Hydrochloride |
| ADN-162942 | 250mg | 73-24-5 | Adenine |
| ADN-657-01 | 10mg/L 1ml | N/A | Adamantanamine-d15 hydrochloride standard solution |
| ADN-8377-D | 10mg | 1219805-53-4 | 1-Aminoadamantane-2,2,2′,2′,2″,2″-d6 |
| ADNL-17227 | 1mg | 50722-38-8 | 3-Acetyldeoxynivalenol |
| ADNV-1179 | 100mg | 72956-09-3 | Carvedilol |
| ADO-559680 | 20mg | 554-73-4 | Acid Orange 5 |
| ADOP-F73C | 100mg | 172155-07-6 | Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid |
| ADR-125589 | 500mg | 62-53-3 | Aniline |
| ADR-1255D5 | 500mg | 4165-61-1 | Aniline-2,3,4,5,6-D5 |
| ADS-111913 | 100mg | 26395-99-3 | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid |
| ADS-267458 | 10mg | 24880-45-3 | all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid |
| ADS-446672 | 250mg | 2530-10-1 | 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene |
| ADS-947705 | 1mg | 52-39-1 | Aldosterone |
| ADU-263530 | 100mg | 60-92-4 | Adenosine 3′,5′-cyclophosphate |
| ADZ-883512 | 500mg | 103-84-4 | Acetanilide |
| AEHR-9271 | 100mg | 104-50-7 | γ-Octalactone |
| AELO-3808 | 100mg | 939-19-5 | 3-Hydroxycoumarin |
| AELY-5564 | 10mg | 713524-95-9 | Advantame Acid |
| AES-8948-01X | 100ug/ml 1ml | 52485-79-7 | Buprenorphine standard solution |
| AESN-6882 | 100mg | 620-20-2 | 3-Chlorobenzyl chloride |
| AEUB-3877 | 50mg | 585-86-4 | Lactitol |
| AF-022440 | 100mg | 106941-25-7 | Adefovir |
| AFD-233490 | 100mg | 87848-99-5 | Acrivastine |
| AFIS-4443 | 100mg | 97-65-4 | Itaconic acid |
| AFL-440566 | 1g | 399-95-1 | 4-Amino-3-Fluorophenol |
| AFL-875609 | 50mg | 50594-66-6 | Acifluorfen |
| AFM-441119 | 250mg | 97148-39-5 | Ammonium (Z)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetate |
| AFRV-89BS | 100mg | 7283-69-4 | Diisobutyl Fumarate |
| AFS-145510 | 5mg | 443683-76-9 | Alisol F 24-acetate |
| AFSK-3256 | 250mg | 1455-77-2 | 3,5-Diamino-1,2,4-triazole |
| AFT-100026 | 20mg | 439081-18-2 | Afatinib |
| AFWR-3530 | 10mg | 147769-93-5 | (S)-3-Methyl-1-(2-(piperidin-1-yl)phenyl)butan-1-amine |
| AFX-030249 | 1mg | 1162-65-8 | Aflatoxin B1 |
| AFX-030350 | 1mg | 7220-81-7 | Aflatoxin B2 |
| AFX-030461 | 1mg | 1165-39-5 | Aflatoxin G1 |
| AFX-030572 | 1mg | 7241-98-7 | Aflatoxin G2 |
| AFX-330278 | 0.5ug/ml 1ml | 6885-57-0 | Aflatoxin M2 Standard Solution |
| AFX-330M10 | 1ml | 6885-57-0 | Aflatoxin M2 Standard Solution |
| AG-310042 | 20mg | 520-36-5 | Apigenin |
| AG-652999 | 250mg | 7200-25-1 | DL-Arginine |
| AGB-842324 | 250mg | 16079-88-2 | Agribrom |
| AGDF-6TE1 | 20mg | 760-78-1 | DL-Norvaline |
| AGF-055216 | 5mg | 578-74-5 | Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside |
| AGF-055336 | 5mg | 29741-09-1 | Apigenin 7-glucuronide |
| AGFJ-8764 | 20mg | 66-22-8 | Uracil |
| AGHF-7668 | 1mg | 2655-14-3 | XMC(3,5-Xylyl methyl carbamate) |
| AGI-873646 | 500mg | 6440-58-0 | Dimethyloldimethyl hydantoin |
| AGL-443290 | 20mg | 84676-89-1 | Astragaloside II |
| AGL-82558 | 20mg | 523-50-2 | Angelicin |
| AGN-945720 | 20mg | 7770-78-7 | Arctigenin |
| AGNN-864Q | 500mg | 33996-33-7 | N-Acetyl-Trans-4-Hydroxy-L-Proline |
| AGP-360156 | 20mg | 5508-58-7 | Andrographolide |
| AGS-436647 | 5ml | 539-82-2 | Ethyl valerate |
| AGS-442189 | 10mg | 84680-75-1 | Astragaloside I |
| AHC-122731 | 100mg | 70258-18-3 | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
| AHC-399384 | 10mg | 979-92-0 | S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine |
| AHC-973961 | 100mg | 1929-82-4 | Nitrapyrin |
| AHD-260025 | 250mg | 116-85-8 | 1-Amino-4-hydroxyanthracene-9,10-dione |
| AHD-721359 | 1g | 28920-43-6 | 9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride |
| AHFY-8887 | 100mg | 1996-88-9 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate |
| AHM-367162 | 20mg | 7400-08-0 | 4-Hydroxycinnamic acid |
| AHP-009838 | 100mg | 3567-66-6 | Acid Red 33 |
| AHP126333 | 500mg | 77-86-1 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| AHP1263CL | 500mg | 1185-53-1 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride |
| AHP-411080 | 250mg | 16867-03-1 | 2-Amino-3-hydroxypyridine |
| AHP-411080 | 100mg | 16867-03-1 | 2-Amino-3-hydroxypyridine |
| AHPW-8729 | 250mg | 636-46-4 | 4-Hydroxyisophthalic acid |
| AHT-304919 | 250mg | 665-66-7 | Amantadine Hydrochloride |
| AHT-361475 | 250mg | 69-52-3 | Ampicillin Sodium Salt |
| AHT-540911 | 20mg | 7177-48-2 | Ampicillin |
| AHT-888881 | 10mg | 69-53-4 | Ampicillin |
| AHXL-9905 | 10mg | 6368-72-5 | Sudan Red 7B |
| AHY-169368 | 100mg | 50910-55-9 | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| AHY-169A99 | 10mg | 15942-08-2 | trans-4-(6,8-Dibromo-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol hydrochloride |
| AHY-785674 | 100mg | 23828-92-4 | Ambroxol hydrochloride |
| AIC-104758 | 5g | 57-06-7 | Allyl Isothiocyanate |
| AIC-366082 | 250mg | 57-06-7 | Allyl isothiocyanate |
| AID-111263 | 500mg | 137-43-9 | Bromocyclopentane |
| AIG-253316 | 100mg | 3386-97-8 | Isothiocyanic acid 3-buten-1-yl ester |
| AIHI-52TY | 100mg | 18794-84-8 | trans-β-Farnesene |
| AIM-396050 | 100mg | 83763-48-8 | 5-(2-Hydroxyethylamino)-2-methoxylaniline sulfate |
| AIOK-8201 | 100mg | 104-20-1 | 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone |
| AIP-125890 | 100mg | 150-76-5 | 4-Methoxyphenol |
| AIS-966109 | 500mg | 100-66-3 | Anisole |
| AIT-617952 | 100mg | 18060-79-2 | Isothiocyanic acid 4-penten-1-yl ester |
| AJG-292197 | 20mg | 52949-83-4 | Ajugol |
| AJNM-9642 | 100mg | 1515-95-3 | 4-Ethylanisole |
| AJP-314576 | 100mg | 90098-04-7 | Rebamipide |
| AJQO-7584 | 10mg | 23726-91-2 | β-Damascone |
河南东吉高科有限公司