
标准品
| BPH-431173 | 10mg | 93951-88-3 | Benzyl butyl phthalate-3,4,5,6-D4 |
| BPI-446390 | 1g | 41944-01-8 | Bismuth Potassium Iodide |
| BPIB-20SE | 100mg | 13494-06-9 | 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadione |
| BPM-400949 | 250mg | 41483-43-6 | Bupirimate |
| BPMR-1235-D3 | 1mg | 1217733-17-9 | L-(-)-Epinephrine-d3 |
| BPMR-9681 | 100mg | 51-43-4 | L(-)-Epinephrine |
| BPPO-7290 | 100mg | 4928-88-5 | Methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate |
| BPS-325010 | 250mg | 54381-16-7 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine Sulphate |
| BPT-790799 | 100mg | 41372-02-5 | Penicillin G benzathine tetrahydrate |
| BPZ886952 | 250mg | 69327-76-0 | Buprofezin |
| BQE-112207 | 1mg | 520-68-3 | Echimidine |
| BQFY-3725 | 100mg | 4294-16-0 | N6-Benzyladenosine |
| BQMC-7786 | 100mg | 612-78-2 | 2,2′-Binaphthyl |
| BQQ-UUISD9 | 1mg | 1432056-38-6 | Nadolol-D9(Mixture of Diastereomers) |
| BQW-152151 | 20mg | 152-58-9 | 11-Deoxycortisol |
| BRC-512007 | 250mg | 51-20-7 | 5-Bromouracil |
| BRCT-3494 | 100mg | 106-63-8 | Isobutyl acrylate |
| BRE-295645 | 5mg | 113443-70-2 | Rhein-8-glucoside calcium salt |
| BREW-768P | 250mg | 4128-37-4 | 1,3-Diisopropylurea |
| BRGK-66PP | 1g | 28664-35-9 | 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one |
| BRH-156328 | 20mg | 2086-83-1 | Berberine |
| BRH-330296 | 100mg | 633-65-8 | Berberine Hydrochloride |
| BRL151775 | 100mg | 5003-48-5 | Benorilate |
| BRL-608103 | 500mg | 96-48-0 | γ-Butyrolactone |
| BRM-107703 | 250mg | 3958-60-9 | 2-Nitrobenzyl Bromide |
| BRRH-5586 | 500mg | 2442-10-6 | Acetic acid 1-octen-3-yl ester |
| BRTH-27SE | 250mg | 135112-28-6 | Fmoc-Nva-OH |
| BRWZ-4848 | 100mg | 239110-15-7 | Fluopicolide |
| BRX-940912 | 100mg | 32388-55-9 | Methyl cedryl ketone |
| BRYK-3430 | 100mg | 872-36-6 | Vinylene carbonate |
| BS-116783 | 2000ug/mL 1ml | 78-93-3 | 2-Butanone Standard Solution |
| BS-116799 | 1ml | 78-93-3 | 2-Butanone |
| BSB-122006 | 100mg | 1066-33-7 | Ammonium bicarbonate |
| BSB-122006 | 500mg | 144-55-8 | Sodium Bicarbonate |
| BSE-345560 | 10mg | 58139-23-4 | Militarine |
| BSF-139906 | 100mg | 603-50-9 | Bisacodyl |
| BSF-744670 | 20mg | 603-41-8 | 4,4′-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol |
| BSP-106800 | 250mg | 151-73-5 | Betamethasone Sodium Phosphate |
| BSP-123330 | 10mg | 2104-96-3 | Bromophos-methyl |
| BSP-467497 | 50mg | 603-41-8 | Deacetylbisacodyl |
| BSP-694123 | 10mg | 347841-41-2 | Bisphenol A-3,3′,5,5′-D4 |
| BSS-004-10X | 1000ug/ml 1ml | 519-09-5 | Benzoylecgonine Standard Solution |
| BSS-111-D3 | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 115732-68-8 | Benzoylecgonine-D3 standard solution |
| BSS-460-10 | 1ml | 56073-10-0 | Brodifacoum Standard Solution |
| BSS-827-10X | 1000ug/ml 1ml | 1812-30-2 | Bromazepam Standard Solution |
| BSUD-291579 | 1g | 115-20-8 | 2,2,2-Trichloroethanol |
| BSV-515066 | 20mg | 2152-44-5 | Betamethasone 17-valerate |
| BSY-493249 | 250mg | 439685-79-7 | Pro-xylane |
| BT-129402 | 100mg | 7659-95-2 | Betanin |
| BT-303384 | 250mg | 107-88-0 | 1,3-Butanediol |
| BT-304486 | 250mg | 110-63-4 | 1,4-Butanediol |
| BT-382305 | 100mg | 58-85-5 | D-Biotin |
| BT-3823D2 | 5mg | 1217481-41-8 | Biotin-(ring-6,6-D2) |
| BT-668641 | 1ml | 75-65-0 | tert-Butanol |
| BT-79623 | 5ml | 71-36-3 | 1-Butanol |
| BT-79643 | 5ml | 78-92-2 | 2-Butanol |
| BT-944218 | 250mg | 513-85-9 | 2,3-Butanediol |
| BT-997424 | 100mg | 57-15-8 | β,β,β-Trichloro-t-butanol |
| BTA-564729 | 250mg | 112-07-2 | 2-Butoxyethyl Acetate |
| BTB-196428 | 5ml | 109-21-7 | Butyl butyrate |
| BTB-490212 | 250mg | 5197-95-5 | Benzyltriethylammonium bromide |
| BTB-778901 | 100mg | 929-77-1 | Methyl Behenate |
| BTBB-3892 | 50mg | 20280-81-3 | 4-Methoxy-2H-chromen-2-one |
| BTBT-MF42 | 10mg | 114-07-8 | Erythromycin |
| BTC-321356 | 250mg | 139-08-2 | Benzyldimethyltetradecylammonium chloride |
| BTD-321357 | 250mg | 139-07-1 | Benzyldodecyldimethylammonium Chloride Dihydrate |
| BTD-472947 | 250mg | 5593-20-4 | Betamethasone Dipropionate |
| BTD-833407 | 250mg | 431-03-8 | 2,3-Butanedione |
| BTD-922310 | 100mg | 51372-29-3 | 22R-Budesonide |
| BTG-400632 | 5ml | 97-88-1 | Butyl Methacrylate |
| BTH-112938 | 20mg | 13159-28-9 | Betulinaldehyde |
| BTH-119269 | 500mg | 6004-24-6 | Cetylpyridinium Chloride |
| BTH-321358 | 250mg | 122-18-9 | Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride |
| BTI-1930-05 | 5ml | 25561-30-2 | BSTFA-TMCS (99:1) [Derivatizing Reagent for GC] |
| BTI-598840 | 1mg | 3585-49-7 | p-Butyl Ibuprofen |
| BTL-378887 | 250mg | 23184-66-9 | Butachlor |
| BTL-655540 | 50mg | 52947-00-9 | Bromoacetic acid-13C2 |
| BTL-655669 | 50mg | 64891-77-6 | Bromoacetic acid-2- C |
| BTM-300980 | 250mg | 5534-09-8 | Beclomethasone Dipropionate |
| BTM-302223 | 100mg | 28395-03-1 | Bumetanide |
| BTN-320550 | 1g | 25057-89-0 | Bentazon |
| BTN-985444 | 500mg | 97-18-7 | Bithionol |
| BTO-002918 | 500mg | 598-32-3 | 3-Buten-2-ol |
| BTO-166643 | 20mg | 137071-32-0 | Pimecrolimus |
| BTO-469534 | 500mg | 97-95-0 | 2-Ethyl-1-butanol |
| BTOH-9559 | 10mg | 852-19-7 | Sulfapyrazole |
| BTP-486119 | 500mg | 52829-07-9 | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate |
| BTP-851292 | 10mg | 877777-10-1 | Propoxyphenyl Sildenafil |
| BTR-201914 | 10mg | 987-24-6 | Betamethasone 21-Acetate |
| BTS-066290 | 250mg | 15469-97-3 | 1-(Triphenylmethyl)imidazole |
| BTS-103915 | 1g | 1633-83-6 | 1,4-Butane sultone |
| BTS-319410 | 100mg | 378-44-9 | Betamethasone |
| BTS-552390 | 5mg | 22994-85-0 | N-Benzyl-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide |
| BTT-040019 | 500mg | 3068-00-6 | 1,2,4-Butanetriol |
| BTU-096654 | 100mg | 1516-32-1 | 1-Butyl-2-Thiourea |
| BTU-685201 | 250mg | 101-55-3 | 4-Bromodiphenyl ether |
| BTUU-0146 | 50mg | 153-78-6 | 2-Aminofluorene |
| BTV-115874 | 250mg | 123-03-5 | Cetylpyridinium Chloride |
| BTX-466537 | 10mg | 63659-18-7 | Betaxolol Hydrochloride |
| BTXF-63527 | 500mg | 160848-22-6 | [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester |
河南东吉高科有限公司