
标准品
| BTZI-239D | 250mg | 78081-87-5 | Fmoc-Lys(Fmoc)-OH |
| BUHN-9VFH | 50mg | 4426-79-3 | sec-Butyl Isothiocyanate |
| BUI-080923 | 500mg | 52-89-1 | L-Cysteine Hydrochloride |
| BUMB-54M0 | 100mg | 612-71-5 | 1,3,5-Triphenylbenzene |
| BUMF-3340 | 100mg | 141112-29-0 | Isoxaflutole |
| BURM-2671 | 100mg | 5728-52-9 | 4-Biphenylacetic acid |
| BV-161402 | 20mg | 19879-32-4 | Bavachin |
| BVB-955-20X | 2000ug/ml 1ml in Methanol | 115-10-6 | Dimethyl ether standard solution |
| BVC-298372 | 100mg | 68515-50-4 | Phthalic acid,bis-iso-hexyl ester(mixture of isomers) |
| BVR-716216 | 250mg | 288-47-1 | Thiazole |
| BW6A-I2OL | 50mg | 27605-76-1 | Probenazole |
| BWNP-6251 | 100mg | 1721-93-3 | 1-Methylisoquinoline |
| BWO-991774 | 100mg | 73590-58-6 | Omeprazole |
| BWWG-3662 | 10mg | 613-13-8 | 2-Aminoanthracene |
| BXAY-513L | 1mg | 6159-55-3 | Vasicine |
| BXFP-5416-0100ME | 100μg/ml 1ml in methanol | 1631-52-3 | Nereistoxin Oxalate standard solution |
| BXH-272618 | 100mg | 32780-64-6 | Labetalol hydrochloride |
| BXIL-343A | 5mg | 82373-95-3 | (22R,23R)-28-Homobrassinolide |
| BXMZ-8792 | 10mg | 26787-56-4 | 2-Chloro-1,3-propanediyl dioctadecanoate |
| BXRW-9515 | 25mg | 556-71-8 | Octadecamethylcyclononasiloxane |
| BYA-492323 | 5ml | 141-32-2 | Butyl Acrylate |
| BYB-577800 | 500mg | 120-51-4 | Benzyl Benzoate |
| BYC-150093 | 250mg | 3739-38-6 | 3-Phenoxybenzoic acid |
| BYFF-8110 | 20mg | 102115-79-7 | Pseduoprotodioscin |
| BYFR-8423 | 100mg | 42874-03-3 | Oxyfluorfen |
| BYJH-4789 | 100mg | 13057-17-5 | Bromomethyl methyl ether |
| BYT-112419 | 500mg | 3147-75-9 | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol |
| BYT-923061 | 100mg | 1118-46-3 | Butyltin Trichloride |
| BYXG-R2MR | 25mg | 14305-32-9 | N-Decanoylglycine |
| BYYB-5815-100 | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 59468-90-5 | α-Hydroxymidazolam standard solution |
| BZB-485650 | 100mg | 106-41-2 | 4-Bromophenol |
| BZC-125066 | 250mg | 121-54-0 | Benzethonium Chloride |
| BZC-259950 | 500mg | 98-88-4 | Benzoyl Chloride |
| BZC-327054 | 250mg | 100-44-7 | Benzyl Chloride |
| BZC-728847 | 100mg | 121-54-0 | Benzethonium Chloride |
| BZC-919984 | 500mg | 529-20-4 | o-Tolualdehyde |
| BZD-009948 | 5ml | 100-52-7 | Benzaldehyde |
| BZF-188501 | 100mg | 41859-67-0 | Bezafibrate |
| BZF-302408 | 50mg | 149877-41-8 | Bifenazate |
| BZF-798310 | 250mg | 271-89-6 | 2,3-Benzofuran |
| BZFT-3054 | 100mg | 1731-94-8 | Methyl nonadecanoate |
| BZG-151626 | 10mg | 38642-49-8 | Benzoylpaeoniflorin |
| BZH-256801 | 100mg | 1212-48-2 | 2-Benzylbenzimidazole hydrochloride |
| BZK-122060 | 100mg | 63449-41-2 | Benzalkonium Chloride |
| BZKY-3560 | 20mg | 101-31-5 | L-Hyoscyamine |
| BZL-117019 | 20mg | 474-07-7 | Brazilin |
| BZL-255808 | 100mg | 101-53-1 | 4-Benzylphenol |
| BZL-388641 | 250mg | 587-04-2 | 3-Chlorobenzaldehyde |
| BZL-500123 | 250mg | 140-11-4 | Benzyl Acetate |
| BZL-654546 | 250mg | 89-98-5 | 2-Chlorobenzaldehyde |
| BZN-711765 | 5ml | 71-43-2 | Benzene |
| BZP-215008 | 500mg | 122-63-4 | Benzyl Propionate |
| BZP-551427 | 250mg | 119-61-9 | Benzophenone |
| BZP-938400 | 100mg | 59-49-4 | 2-Benzoxazolinone |
| BZS-647262 | 5mg | 82958-44-9 | 11-O-Galloylbergenin |
| BZS-844590 | 250mg | 118-58-1 | Benzyl Salicylate |
| BZX-701002 | 250mg | 495-18-1 | Benzhydroxamic acid |
| BZX-934896 | 100mg | 94-36-0 | Benzoyl Peroxide |
| C-076210-01 | 1ml | 5392-40-5 | Citral |
| C-0976324 | 20mg | 56-25-7 | Cantharidin |
| C0N3-V662 | 100mg | 14402-89-2 | Sodium nitroprusside |
| C-103325 | 100mg | 541-15-1 | L(-)-Carnitine |
| C-1033D3 | 1mg | 350818-62-1 | L-Carnitine-(methyl-d3) hydrochloride |
| C-115P009 | 10mg | 42553-65-1 | Crocin |
| C-115P011 | 20mg | 94238-00-3 | Crocin I |
| C-115R078 | 5mg | 27876-94-4 | Crocetin |
| C-115X010 | 20mg | 55750-84-0 | Crocin II |
| C12H20N2O8 | 1mg | 13185-73-4 | Fructosazine |
| C3UH-55L7 | 500mg | 98-56-6 | 4-Chlorobenzotrifluoride |
| C3UH-LOPP | 100mg | 88-16-4 | 2-Chlorobenzotrifluoride |
| C-430974 | 250mg | 95-88-5 | 4-Chlororesorcinol |
| C-5536-01M | 1ml | 136765-28-1 | Chlorpromazine-D3 Maleate Solution |
| C6ET-NS59 | 50mg | 4798-44-1 | 1-Hexen-3-ol |
| C8RY-RCSS | 100mg | 12542-36-8 | Gossypol Acetic Acid |
| CA-575749 | 100ug/ml 1ml | 75-01-4 | Vinyl chloride solution |
| CAC-176425 | 500mg | 24549-06-2 | 2-Ethyl-6-methylaniline |
| CAD-647453 | 50mg | 127-51-5 | α-Cetone |
| CAE-584555 | 1g | 7452-79-1 | Ethyl 2-methylbutyrate |
| CAE-919296 | 100mg | 78110-38-0 | Aztreonam |
| CAGL-2088 | 100mg | 91-60-1 | 2-Naphthalenethiol |
| CAL-186020 | 250mg | 84540-50-1 | 6-Chloro-5-amino-o-cresol |
| CAL-303370 | 1g | 107-05-1 | Allyl chloride |
| CAL-574555 | 1g | 557-98-2 | 2-Chloropropene |
| CAL-617135 | 5mg | 1391053-82-9 | O-Desethyl-O-propyl Methisosildenafil |
| CAM-112015 | 250mg | 5949-29-1 | Citric Acid Monohydrate |
| CAR-355225 | 250mg | 705-60-2 | trans-β-Methyl-β-nitrostyrene |
| CAS-056687 | 20mg | 105471-98-5 | Calceolarioside B |
| CATV-7636 | 250mg | 71989-18-9 | Fmoc-Glu(OtBu)-OH |
| CAU-967884 | 250mg | 50-89-5 | Thymidine |
| CAY454407 | 100mg | 21725-46-2 | Cyanazine |
| CBA-102608 | 10mg | 18942-26-2 | Chebulinic Acid |
| CBAF-2745 | 100mg | 6100-05-6 | Potassium citrate tribasic monohydrate |
| CBB-554869 | 20mg | 25122-57-0 | Clobetasone Butyrate |
| CBC-637432 | 10mg | 90035-08-8 | Flocoumafen |
| CBCQ-773E | 100mg | 615-93-0 | 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone |
| CBD-111334 | 5ml | 75-15-0 | Carbon Disulphide |
| CBD-265580 | 100mg | 5749-67-7 | Carbasalate Calcium |
| CBD-327008 | 20mg | 5058-13-9 | Columbianadin |
| CBD-340021 | 5ml | 75-15-0 | Carbon Disulphide |
| CBE-527335 | 10mg | (87-08-1) | Phenoxymethylpenicillin |
河南东吉高科有限公司