
标准品
| CBF-440433 | 50mg | 1563-66-2 | Carbofuran |
| CBF-553234 | 10mg | 16655-82-6 | Carbofuran-3-hydroxy |
| CBI-199280 | 1mg | 30302-52-4 | Phenethicillin Sodium Salt |
| CBKB-1441 | 10mg | 53494-70-5 | Endrin ketone |
| CBM-562239 | 10mg | 3621-36-1 | Columbamine |
| CBM-847577 | 20mg | 38083-17-9 | Climbazole |
| CBNI-4963 | 50mg | 850-52-2 | Altrenogest |
| CBO-213009 | 1mg | 129138-58-5 | Clenbuterol-D9 |
| CBO-21376-01ME | 100μg/ml 1ml in Methanol | 129138-58-5 | Clenbuterol-D9(trimethyl D9) standard solution |
| CBO-21376-D | 100ug/ml 1ml | 129138-58-5 | Clenbuterol-D9(trimethyl D9) |
| CBO-214349 | 1mg | 184006-60-8 | Clenbuterol-d9 Hydrochloride |
| CBR-289104 | 50mg | 63-25-2 | Carbaryl |
| CBR-671798 | 250mg | 77501-60-1 | Benzofluorfen |
| CBT-113294 | 10mg | 21898-19-1 | Clenbuterol Hydrochloride |
| CBT-499313 | 10mg | 37148-27-9 | Clenbuterol |
| CBT-934720 | 250mg | 638-23-3 | Carbocisteine |
| CBUS-544Q | 10mg | 65605-70-1 | Perfluoroalkyl Ethyl Acrylates |
| CBY-552600 | 250mg | 25875-50-7 | Robenidine Hydrochloride |
| CBZ-256690 | 10mg | 497-04-1 | 2-Chloro-1,3-dihydroxypropane |
| CBZ-261127 | 10mg | 52793-97-2 | Camphor benzalkonium methosulfate |
| CBZB-8851 | 10mg | 1024-57-3 | Heptachlor epoxide |
| CBZB-9360 | 10mg | 28044-83-9 | Heptachlor endo-epoxide |
| CBZQ-0NN9 | 100mg | 3386-18-3 | Nonaethylene Glycol |
| CBZT-VAML | 10mg | 127-07-1 | Hydroxyurea |
| CBZZ-87LA | 1mg | 379270-37-8 | Tenofovir Alafenamide |
| CCA-658288 | 20mg | 905-99-7 | Cryptochlorogenic Acid |
| CCB-316887 | 20mg | 50298-90-3 | Cucurbitacin IIB |
| CCB-778554 | 1g | 471-34-1 | Calcium Carbonate |
| CCD-582772 | 10mg | 207-08-9 | Benzo[k]fluoranthene |
| CCE-236-10X | 1000ug/ml 1ml | 846-50-4 | Temazepam standard solution |
| CCE-242329 | 50mg | 514-78-3 | Canthaxanthin |
| CCE-329482 | 250mg | 57-57-8 | β-Propiolactone |
| CCF-675344 | 10mg | 1353020-85-5 | 2-Hydroxypropyl Nortadalafil (Mixture of Diastereomers) |
| CCF-999334 | 20mg | 163222-33-1 | Ezetimibe |
| CCFE-1006 | 250mg | 135590-91-9 | Mefenpyr-diethyl |
| CCG-144558 | 20mg | 85643-19-2 | Curculigoside |
| CCG-456840 | 20mg | 85643-19-2 | Curculigoside |
| CCH-249900 | 1ml | 108-93-0 | Cyclohexanol |
| CCH-434311 | 100mg | 21462-39-5 | Clindamycin hydrochloride |
| CCH-496630 | 10mg | 1435934-75-0 | Clencyclohexerol Hydrochloride |
| CCH-593014 | 10mg | 18323-44-9 | Clindamycin |
| CCHS-895P | 20mg | 112-45-8 | Undecylenic aldehyde |
| CCIT-5832 | 50mg | 33069-62-4 | Paclitaxel |
| CCK-2288-10X | 1000ug/ml | 50-36-2 | Cocaine standard solution |
| CCK-22D3-01X-2 | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 138704-14-0 | Cocaine-D3 standard solution |
| CCM-840668 | 100mg | 548-93-6 | 3-Hydroxyanthranilic acid |
| CCM-845637 | 50mg | 763113-22-0 | Olaparib |
| CCN-006179 | 20mg | 64-86-8 | Colchicine |
| CCN-976554 | 100mg | 64-86-8 | Colchicine |
| CCP-137915 | 100mg | 71-27-2 | Succinylcholine Chloride |
| CCP-189255 | 500mg | 75-31-0 | Isopropylamine |
| CCP-201101 | 100mg | 29342-05-0 | Ciclopirox |
| CCP-909622 | 1g | 107-10-8 | Propylamine |
| CCPM-393R | 100mg | 101-83-7 | Dicyclohexylamine |
| CCS-444222 | 1mg | 77-23-6 | Pentoxyverine |
| CCS-644680 | 100mg | 23142-01-0 | Carbetapentane citrate salt |
| CCS-873975 | 20mg | 126544-47-6 | Ciclesonide |
| CCSY-10MV | 10mg | 100648-13-3 | Triclabendazole sulfoxide |
| CCT-898832 | 20mg | 464-45-9 | (−)-Borneol |
| CCU-326444 | 5mg | 486-56-6 | (−)-Cotinine |
| CCU-326444-1000ME | 1000μg/ml 1ml in methanol | 486-56-6 | (−)-Cotinine Standard Solution |
| CCU-3264D3 | 1mg | 110952-70-0 | Cotinine-d3 |
| CCX-100008 | 100mg | 169590-42-5 | Celecoxib |
| CCXL-4090 | 250mg | 102-20-5 | Phenethyl phenylacetate |
| CCY-560056 | 250mg | 4994-16-5 | 4-Phenylcyclohexene |
| CCZ-019364 | 100mg | 6202-23-9 | Cyclobenzaprine Hydrochloride |
| CD-103898 | 20mg | 20633-67-4 | Calycosin-7-Glucoside |
| CD8G-4UTY | 20mg | 63-89-8 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CDA-958002 | 250mg | 5445-51-2 | Cyclobutane-1,1-Dicarboxylic Acid |
| CDB-639010 | 500mg | 124-13-0 | Octanal |
| CDB-795931 | 250mg | 119-56-2 | 4-Chlorobenzhydrol |
| CDB-860023 | 250mg | 10605-21-7 | Carbendazim |
| CDC-151161 | 5mg | 528-58-5 | Cyanidin Chloride |
| CDE-100234 | 100mg | 456-59-7 | Cyclandelate |
| CDF-002366 | 100mg | 12222-75-2 | Disperse Blue 35 |
| CDF-131733 | 100mg | 1058653-74-9 | Chlorodenafil |
| CDF-443517 | 5mg | 1446089-84-4 | Dichlorodenafil |
| CDF-523435 | 10mg | 95465-99-9 | Cadusafos |
| CDG-231886 | 500mg | 299-28-5 | Calcium D-Gluconate |
| CDG-273777 | 1g | 18016-24-5 | Calcium gluconate monohydrate |
| CDH-729104 | 100mg | 58207-19-5 | Clindamycin Hydrochloride |
| CDH-788966 | 100mg | 4205-91-8 | Clonidine Hydrochloride |
| CDL-383033 | 250mg | 88-04-0 | 4-Chloro-3,5-Dimethylphenol |
| CDM-949887 | 20mg | 19309-14-9 | Cardamonin |
| CDN-343889 | 100mg | 121552-61-2 | Cyprodinil |
| CDRT-66622 | 5g | 156-59-2 | cis-1,2-Dichloroethylene |
| CDS-006-10X | 1ml | 76-57-3 | Codeine Standard Solution |
| CDS-035-AC | 1ml | 58-25-3 | Chlordiazepoxide Standard Solution |
| CDS-181682 | 250mg | 104376-79-6 | Ceftriaxone Disodium Salt |
| CDS-283291 | 100mg | 17865-32-6 | Cyclohexyldimethoxymethylsilane |
| CDS-304850 | 20mg | 9007-28-7 | Chondroitin Sulfate Sodium Salt |
| CDS-597061 | 10mg | 58-25-3 | Chlordiazepoxide |
| CDS-799800 | 20mg | 7658-08-4 | 6-Deoxy-D-glucose |
| CDS-885417 | 250mg | 1405-10-3 | Fradiomycin Sulfate |
| CDS-8854AE | 20mg | 4146-30-9 | Neomycin B sulfate |
| CDT-099D6-01X | 100μg/ml | 1007844-34-9 | Codeine-D6 standard solution |
| CDT-112097 | 100mg | 17465-86-0 | γ-Cyclodextrin |
| CDT-206725 | 250mg | 97-00-7 | 1-Chloro-2,4-Dinitrobenzene |
| CDT-464442 | 250mg | 10016-20-3 | α-Cyclodextrin |
| CDT-464553 | 500mg | 68168-23-0 | β-Cyclodextrin Hydrate |
河南东吉高科有限公司