
标准品
| EPYQ-7881 | 10mg | 532-12-7 | Myosmine |
| EQL-017119 | 100mg | 66036-38-2 | (+/-)-Equol |
| ER9-MSI-0100ME | 100μg/ml 1ml in Methanol | 2709-56-0 | Flupentixol standard solution |
| ERE-151154 | 500mg | 111-12-6 | Methyl 2-octynoate |
| ERHD-9425 | 50mg | 92051-23-5 | Mannose triflate |
| ERJ-389857 | 10mg | 54-62-6 | Aminopterin Hydrate |
| EROG-4808-D9 | 100mg | 115871-50-6 | Valeric-d9 acid |
| ERS-643402 | 10mg | 2091-27-2 | cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid |
| ERSB-0M3S | 250mg | 18173-64-3 | tert-Butyldimethylsilanol |
| ERT-998-10X | 1000ug/ml 1ml | 3398-68-3 | PMMA HCl Standard Solution |
| ESA-329155 | 1g | 4897-50-1 | 4-Piperidinopiperidine |
| ESA-638775 | 20mg | 80-97-7 | Dihydrocholesterol |
| ESBH-8368 | 100mg | 84-51-5 | 2-Ethylanthraquinone |
| ESHD-27J | 20mg | 225937-10-0 | (+)-Catechin Hydrate |
| ESL-569980 | 250mg | 38260-54-7 | Etrimfos |
| ESN-303045 | 20mg | 518-82-1 | Emodin |
| ESPE-51QN | 20mg | 36062-19-8 | 1,3-Diaminoguanidine monohydrochloride |
| ESPO-4299 | 250mg | 100-20-9 | Terephthaloyl chloride |
| ESS-238802 | 1g | 15708-41-5 | EDTA Iron(III) Sodium Salt |
| ESS-425894 | 10mg | 29975-16-4 | Estazolam |
| ESS-894002 | 100mg | 506-30-9 | Arachidic Acid |
| ESS-9901-M | 1000ug/ml 1ml | 29975-16-4 | Estazolam Standard Solution |
| EST-671288 | 1mg | 497-30-3 | L-(+)-Ergothioneine |
| EST-835121 | 20mg | 67879-58-7 | Caftaric Acid |
| ESZS-3404 | 10mg | 61445-55-4 | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid |
| ETA-220052 | 1ml | 88-09-5 | 2-Ethylbutyric Acid |
| ETA-220052 | 250mg | 88-09-5 | 2-Ethylbutyric Acid |
| ETC-527658 | 10mg | 97-17-6 | Dichlofenthion |
| ETC-593503 | 250mg | 123-66-0 | Ethyl Caproate |
| ETC-699557 | 5ml | 106-32-1 | Ethyl Octanoate |
| ETCB-886086 | 1ml | 75-29-6 | 2-Chloropropane |
| ETD-051616 | 100mg | 41340-25-4 | Etodolac |
| ETD-385770 | 10mg | 57-91-0 | α-Estradiol |
| ETD-543260 | 10mg | 53866-33-4 | 17β-Estradiol-2,4-d2 |
| ETD-594753 | 100mg | 59-06-3 | Ethopabate |
| ETD-699886 | 5ml | 110-38-3 | Ethyl Decanoate |
| ETD-739299 | 250mg | 30751-05-4 | Troxipide |
| ETF-226129 | 250mg | 57-63-6 | 17α-Ethynylestradiol |
| ETF-2261D4 | 1mg | 350820-06-3 | 17α-Ethynylestradiol-D4 |
| ETG-100032 | 100mg | 107-21-1 | Ethylene Glycol |
| ETG-100032 | 500mg | 107-21-1 | Ethylene Glycol |
| ETG-1000D4 | 100mg | 2219-51-4 | Ethylene-d4 glycol |
| ETG-212075 | 250mg | 2615-15-8 | Hexaethylene glycol |
| ETG-962510 | 250mg | 4792-15-8 | Pentaethylene glycol |
| ETGB-6298 | 10mg | 10540-29-1 | Tamoxifen |
| ETH-600542 | 250mg | 1124-39-6 | 4-Ethylcatechol |
| ETL-066021 | 500mg | 149-32-6 | meso-Erythritol |
| ETL-678810 | 500mg | 97-41-6 | Ethyl Chrysanthemate |
| ETL-699877 | 500mg | 106-33-2 | Ethyl Laurate |
| ETN-708224 | 250mg | 123-29-5 | Ethyl Nonanoate |
| ETPN-4931 | 20mg | 42232-82-6 | Dodecyl arachidate |
| ETRF-8242 | 250mg | 25152-84-5 | trans,trans-2,4-Decadienal |
| ETS-108372 | 0.25g | 110-80-5 | 2-Ethoxyethanol |
| ETS-108372 | 5ml | 110-80-5 | 2-Ethoxyethanol |
| ETS-108372 | 250mg | 110-80-5 | 2-Ethoxyethanol |
| ETS-125880 | 250mg | 62-50-0 | Ethyl Methanesulfonate |
| ETS-266391 | 100mg | 119169-78-7 | Epristeride |
| ETS-2837-10X | 136763-28-1 | Chlorpromazine-D3 maleate standard solution | |
| ETS-667409 | 20mg | 118-34-3 | Syringin |
| ETS-712970 | 10mg | 1027192-92-2 | Desethyl Carbodenafil |
| ETTK-8002 | 100mg | 4928-87-4 | 1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid |
| ETTN-2220 | 100mg | 335104-84-2 | Tembotrione |
| ETV-183775 | 100mg | 979-32-8 | β-Estradiol 17-valerate |
| ETWG-4H6H | 100mg | 35037-73-1 | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate |
| ETX-320988 | 20mg | 202409-33-4 | Etoricoxib |
| ETX-720477 | 5ml | 817-95-8 | Ethyl Ethoxyacetate |
| ETY-02123-W | 5 mg/mL in Water 1ml | 75-21-8 | Ethylene Oxide |
| ETY-02123-W | 5ml | 75-21-8 | Ethylene Oxide |
| ETY-09142-MT | 50000ug/ml 1ml | 75-21-8 | Ethylene Oxide |
| ETY-1232D3 | 1mg | 79037-36-8 | Estriol-D3 |
| ETY-701200 | 50mg | 544-35-4 | Ethyl Linoleate |
| EUCL-5332 | 250mg | 420-04-2 | Cyanamide |
| EUJV-5544 | 10mg | 547-75-1 | Hyocholic acid |
| EUJV-6943 | 1mg | 7036-58-0 | Propoxate |
| EUN-303994 | 10mg | 145701-23-1 | Florasulam |
| EUOT-8699 | 10mg | 658066-35-4 | Fluopyram |
| EUQN-6613 | 100mg | 100418-33-5 | 3-Nitro-4-hydroxyethylaminotoluene |
| EURN-8979 | 10mg | 520-28-5 | Tectochrysin |
| EUSD-2554 | 10mg | 20493-56-5 | Curzerenone |
| EUX-030418 | 1g | 104-76-7 | 2-Ethyl-1-hexanol |
| EVCA-1990 | 10mg | 64001-06-5 | 4-[(tetrahydro-2-furanyl)oxy]-1-butanol |
| EVDL-6659 | 200mg | 67580-39-6 | Sodium 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate |
| EVEP-838U | 100mg | 15625-89-5 | Trimethylolpropane triacrylate |
| EVGR-2P2D | 250mg | 105047-45-8 | Fmoc-Lys-OH |
| EVII-9579 | 100mg | 78628-80-5 | Terbinafine hydrochloride |
| EVII-957D7 | 1mg | 1185240-27-0 | Terbinafine-D7 Hydrochloride |
| EVL-246109 | 250Mg | 121-32-4 | Ethyl Vanillin |
| EVL-2461D5 | 1mg | 1335401-74-5 | Ethyl-D5 Vanillin |
| EVL-267782 | 100mg | 7786-61-0 | 2-Methoxy-4-vinylphenol |
| EVTQ-WW23 | 100mg | 1916-07-0 | Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| EVV-553668 | 100mg | 3566-10-7 | Amobam |
| EVYY-38H1 | 100mg | 25023-01-2 | 9,9-Dichloro-9H-fluorene |
| EWAD-8076 | 5mg | 235114-32-6 | Micafungin |
| EXC-076200 | 250mg | 74011-58-8 | Enoxacin |
| EXN-622412 | 250mg | 91-53-2 | Ethoxyquin |
| EXP-336965 | 250mg | 622-62-8 | 4-Ethoxyphenol |
| EXP-366450 | 10mg | 124750-92-1 | Losartan Carboxylic Acid |
| EXUB-1390 | 250mg | 150-78-7 | 1,4-Dimethoxybenzene |
| EYA-725502 | 250mg | 141-78-6 | Ethyl Acetate |
| EYBG-5592 | 500mg | 1085-12-7 | N-Heptyl 4-Hydroxybenzoate |
河南东吉高科有限公司