
标准品
| KMM-3727D5-01ME | 100μg/ml 1ml in Methanol | N/A | Azithromycin-D5 standard solution |
| KMSN-6355 | 10mg | 157283-68-6 | Travoprost |
| KNIU-3165 | 10mg | 85785-20-2 | Esprocarb |
| KNKW-44Y2 | 250mg | 2451-62-9 | Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate |
| KNMC-7554 | 5mg | 55560-96-8 | Tixocortol-21-pivalate |
| KNME-2727 | 100mg | 18282-51-4 | (4-Iodophenyl)methanol |
| KNNZ-73K6 | 1g | 586-76-5 | 4-Bromobenzoic Acid |
| KNPV-4686 | 250mg | 352-93-2 | Diethyl sulfide |
| KNT-481130 | 100mg | 525-79-1 | Kinetin |
| KOMI-2666 | 100mg | 2859-68-9 | 3-(Pyridin-2-yl)propan-1-ol |
| KOOA-0857 | 100mg | 316819-28-0 | Gatifloxacin mesylate |
| KOOF-2323 | 100mg | 26536-12-9 | Glyceryl tritridecanoate |
| KPKJ-65TH | 500mg | 141-04-8 | Diisobutyl adipate |
| KPKJ-7367 | 500mg | 105-99-7 | Dibutyl adipate |
| KPTN-7455 | 500mg | 98-89-5 | Cyclohexanecarboxylic acid |
| KQMA-8149 | 1mg | 152-97-6 | Fluocortolone |
| KQPP-5402 | 250mg | 132327-80-1 | Nα-Fmoc-Nδ-trityl-L-glutamine |
| KQWY-1235 | 1g | 10043-52-4 | Calcium dichloride |
| KQXR-3499 | 100mg | 18281-07-7 | Ethyl Tricosanoate |
| KRA-710179 | 100mg | 492-27-3 | Kynurenic Acid |
| KRHD-1559 | 100mg | 91-16-7 | 1,2-Dimethoxybenzene |
| KRL-137850 | 20mg | 52659-56-0 | Kirenol |
| KRLD-G764 | 250mg | 92122-45-7 | Nα-Fmoc-N-ε-Boc-D-lysine |
| KRN-866225 | 20mg | 2922-83-0 | L-Kynurenine |
| KRT-233640 | 100mg | 343-65-7 | DL-Kynurenine |
| KSCI-0278 | 250mg | 103-72-0 | Phenyl isothiocyanate |
| KSL-113908 | 100mg | 913613-82-8 | 7-(4-Chlorobutoxy)quinolin-2(1H)-one |
| KSL-115119 | 100mg | 129722-34-5 | 7-(4-Bromobutoxy)-2(1h)-3,4-Dihydroquinolinone |
| KSQJ-3730 | 100mg | 120-20-7 | 3,4-Dimethoxyphenethylamine |
| KSW-184565 | 250mg | 57-41-0 | Phenytoin |
| KSW-889202 | 250mg | 630-93-3 | Phenytoin Sodium Salt |
| KT-2003-01 | 100μg/ml | 1246815-97-3 | Ketamine-D4 HCl standard solution |
| KTF-164475 | 250mg | 22071-15-4 | Ketoprofen |
| KTL-372904 | 100mg | 51781-21-6 | Carteolol hydrochloride |
| KUCG-6SVQ | 250mg | 1467-35-2 | 2,3,4-Trimethylaniline |
| KUCG-7NSG | 250mg | 1639-31-2 | 3,4,5-Trimethylaniline |
| KUCG-8W55 | 250mg | 767-77-1 | 2,3,5-Trimethylaniline |
| KUCG-HU21 | 250mg | 18102-21-1 | 2,3,6-Trimethylaniline |
| KUCO-1156 | 100mg | 32780-06-6 | (S)-5-Hydroxymethyldihydrofuran-2-one |
| KUJI-3963 | 100mg | 77-53-2 | (+)-Cedrol |
| KVCO-4879 | 1g | 107-41-5 | Hexylene glycol |
| KVMO-5040 | 100mg | 92-06-8 | m-Terphenyl |
| KVMP-4608 | 250mg | 2441-41-0 | N-Hexadecanoylglycine |
| KVPY-6526 | 5mg | 81129-83-1 | Cilastatin sodium salt |
| KVTL-7254 | 100mg | 52009-14-0 | Calcium 2-oxopropanoate |
| KVVO-7676 | 100mg | 537-55-3 | N-Acetyl-L-tyrosine |
| KW5T-18DO-0100ME | 100μg/ml 1ml in methanol | 139755-95-6 | Pyrazole N-Demethyl Sildenafil Standard Solution |
| KWCL-5540 | 100mg | 501-94-0 | Tyrosol |
| KWG5-W8ZW | 250mg | 14897-39-3 | Rifamycin SV sodium salt |
| KWRT-2977 | 10mg | 81-15-2 | Musk xylene |
| KWRU-7160 | 5mg | 70578-24-4 | Yunaconitine |
| KWSO-4537 | 50mg | 20123-80-2 | Calcium dobesilate |
| KWUC-79VU | 1g | 7758-19-2 | Sodium chlorite |
| KXCJ-4066 | 1g | 10101-41-4 | Calcium sulfate dihydrate |
| KXHE-9952 | 10mg | 97457-31-3 | Qingdainone |
| KXHG-2685 | 250mg | 87512-31-0 | Fmoc-Ala-Ala-OH |
| KXOI-8391 | 250mg | 5837-78-5 | Ethyl tiglate |
| KXXS-4220 | 10mg | 129722-25-4 | Dehydro aripiprazole |
| KYHY-4451 | 250mg | 108-83-8 | 2,6-Dimethyl-4-heptanone |
| KYS-022380 | 10mg | 55804-74-5 | Clitorin |
| KYT-141614 | 500mg | 16545-54-3 | Ditetradecyl 3,3′-Thiodipropionate |
| KYUT-3A17 | 10mg | 72559-06-9 | Rifabutin |
| KYVZ-9816 | 250mg | 39489-77-5 | 2,4-Dichloro-5-nitrophenol |
| KZBB-7667 | 20mg | 534-73-6 | Ismaltol |
| KZD-483626 | 100mg | 523-87-5 | Dimenhydrinate |
| KZLP-1COH | 10mg | 935545-74-7 | Spinetoram |
| KZLP-347R | 10mg | 187166-40-1 | Spinetoram J |
| KZPE-0944 | 250mg | 118904-37-3 | Fmoc-D-allo-isoleucine |
| KZRX-0912 | 100mg | 589-16-2 | 4-Ethylaniline |
| KZS-4925PZ | 10mg | 1491-59-4 | Oxymetazoline |
| KZUU-5481 | 100mg | 375-22-4 | Heptafluorobutyric acid |
| KZWZ-4645 | 100mg | 31972-43-7 | Fenamiphos-sulfoxide |
| L0QQ-D36P | 100mg | 5847-59-6 | 2-Bromo-4-nitrophenol |
| L5L-IBU-0100AC | 100μg/ml 1ml in Acetonitrile | 35779-43-2 | 6-Norlysergic Acid Diethylamide standard solution |
| L-938211 | 90% 10mg | 502-65-8 | Lycopene |
| LAA-470863 | 250mg | 50-81-7 | L-Ascorbic acid |
| LAA-907260 | 50mg | 134-03-2 | (+)-Sodium L-ascorbate |
| LAB-761020 | 5g | 7643-75-6 | L-(-)-Arabitol |
| LAC-923236 | 100mg | 2420-56-6 | Linoleic acid (Conjugated acid,10-trans, 12-cis) |
| LAD-002536 | 250mg | 454-29-5 | DL-Homocysteine |
| LAD-122009 | 100mg | 101-38-2 | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide |
| LAHQ-VKO0 | 10mg | 2425-10-7 | Meobal |
| LAI-098-10X | 1000μg/ml in Acetonitrile 1ml | 51753-57-2 | Phenazepam standard solution |
| LALK-4SK8 | 100mg | 3054-47-5 | S-Acetyl-L-glutathione |
| LALK-4SK8 | 100mg | 3054-47-5 | S-Acetyl-L-glutathione |
| LAS-155355 | 100mg 99.5% | 301-04-2 | Lead(II) acetate |
| LAS-194450 | 1g | 27297-39-8 | Lactobionic acid sodium salt |
| LAXE-6062 | 1g | 20776-67-4 | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid |
| LBA-153516 | 250mg | 96-82-2 | Lactobionic Acid |
| LBC-055800 | 100mg | 327-57-1 | L-Norleucine |
| LBNN-667Y | 25mg | 2587-76-0 | Tri-n-octylchlorotin |
| LBT-112009 | 10mg | 136085-37-5 | Lobetyolin |
| LBTQ-9280 | 10mg | 94987-08-3 | Gypenoside XLIX |
| LBVN-2828 | 20mg | 132810-10-7 | Blonanserin |
| LBZ-410056 | 25mg | 66852-54-8 | Halobetasol Propionate |
| LBZM-5207 | 10mg | 29908-03-0 | S-Adenosyl-L-Methionine |
| LBZM-5207-13C | 1mg | 74084-24-5 | S-Adenosyl-L-methionine- C |
| LCA-12356 | 500mg | 79-33-4 | L-(+)-Lactic Acid |
| LCA-550514 | 250mg | 498-40-8 | L-Cysteic Acid |
| LCM-25000 | 100mg | 7179-49-9 | Lincomycin hydrochloride monohydrate |
河南东吉高科有限公司