
标准品
| LPE-481993 | 50mg | 82034-46-6 | Loteprednol Etabonate |
| LPL-5362-51 | 20mg | 545-47-1 | Fagarasterol |
| LPN-196880 | 10mg | 1617-70-5 | Lupenone |
| LPP-300694 | 250mg | 8002-43-5 | L-α-Phosphatidylcholine,from soybean |
| LPP-300694 | Stanford 250mg | 8002-43-5 | Lecithin from Soybean |
| LPV-3711-01X | 100.0μg/ml 1ml in isooctane | 35065-29-3 | PCB No.180 standard solution |
| LQEC-3111 | 50mg | 70-26-8 | L-Ornithine |
| LQJQ-EU2E-0100AC | 100μg/ml 1ml in Acetonitrile | 5588-29-4 | Fenmetramide standard solution |
| LQLS-1530 | 500mg | 57644-54-9 | Bismuth Potassium Citrate |
| LQME-8582 | 100mg | 59-00-7 | Xanthurenic acid |
| LQN-633450 | 250mg | 934-00-9 | 3-Methoxycatechol |
| LQR-530510 | 20mg | 551-15-5 | Liquiritin |
| LR-237505 | 50mg | 5160-02-1 | Lake Red CBA(Pigment Red 53:1) |
| LRCR-2100 | 20mg | 70588-06-6 | Chrysoobtusin |
| LRD-965480 | 100mg | 79794-75-5 | Loratadine |
| LRG6-3HNJ | 5mg | 17406-45-0 | Tomatine |
| LRG-886522 | 250mg | 1166-52-5 | Lauryl Gallate |
| LRMZ-8743 | 250mg | 580-13-2 | 2-Bromonaphthalene |
| LRRJ-4545 | 100mg | 25812-30-0 | Gemfibrozil |
| LRS-302991 | 1g | 10034-99-8 | Magnesium sulfate heptahydrate |
| LRS-572402 | 250mg | 143-07-7 | Lauric Acid |
| LRSZ-7788 | 5mg | 158932-33-3 | Secoisolarisiresinol Diglucoside |
| LRX-301884 | 100mg | 693-07-2 | 2-Chloroethyl ethyl sulfide |
| LSBE-VX42 | 10mg | 10236-58-5 | Seleno-L-cysteine |
| LSD-103612 | 10mg | 4431-01-0 | Ligustilide |
| LSD-801112 | 50mg | 80382-23-6 | Loxoprofen Sodium Salt |
| LSG-296633 | 10mg | 76-44-8 | Heptachlor |
| LSN-307885 | 100mg | 10605-09-1 | L-Ascorbic acid 6-stearate |
| LSN-638219 | 250mg | 28474-90-0 | Ascorbyl Dipalmitate |
| LSN-991028 | 250mg | 183476-82-6 | Ascorbyl tetra-2-hexyldecanoate |
| LSRK-3717 | 100mg | 5785-44-4 | Calcium citrate tetrahydrate |
| LSS-945829 | 10mg | 846-49-1 | Lorazepam |
| LSS-960-AC | 1ml | 846-49-1 | Lorazepam Standard Solution |
| LSV-146698 | 20mg | 260413-62-5 | Ligustroflavone |
| LSYF-9833 | 20mg | 80012-43-7 | Epinastine |
| LTC-115620 | 500mg | 41484-35-9 | Antioxidant 1035 |
| LTD-008839 | 20mg | 535-83-1 | Trigonelline |
| LTDD-302348 | 50mg | 26652-09-5 | Ritodrine |
| LTO-353260 | 10mg | 62006-39-7 | Senkyunolide A |
| LTR-251300 | 100mg | 87-69-4 | L-(+)-Tartaric acid |
| LTS-478452 | 10mg | 6871-67-6 | Lotusine |
| LTS-550586 | 10g | 4618-18-2 | Lactulose |
| LTV-252013 | 10mg | 25606-41-1 | Propamocarb Hydrochloride |
| LTZ-226447 | 250mg | 76494-51-4 | Ligustrazine Hydrochloride |
| LTZ-997662 | 100mg | 1124-11-4 | Ligustrazine |
| LUI-882630 | 250mg | 671-42-1 | 3-Amino-2-azepanone |
| LV9P-RBO7 | 500mg | 111-41-1 | N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine |
| LVM-220922 | 100mg | 14769-73-4 | Levamisole |
| LVS-776642 | 100mg | 16595-80-5 | Levamisol hydrochloride |
| LVT-244749 | 1g | N/A | Lactoferrin |
| LVWM-65VG | 100mg | 104-93-8 | 4-Methylanisole |
| LVX-166966 | 100mg | 138199-71-0 | Levofloxacin Hemihydrate |
| LVX-166966 | 250mg | 138199-71-0 | Levofloxacin hemihydrate |
| LVX-294875 | 100mg | 177325-13-2 | Levofloxacin hydrochloride |
| LWCX-2086 | 100mg | 107-75-5 | Hydroxycitronellal |
| LWRV-4DHA | 50mg | 921-03-9 | 1,1,3-Trichloroacetone |
| LWSI-33LS | 250mg | 10591-85-2 | Tetrabenzylthiuram disulfide |
| LY-105394 | 250mg | 657-27-2 | L-Lysine monohydrochloride |
| LY-1053CE | 250mg | 657-27-2 | L-Lysine monohydrochloride |
| LY-259489 | 250mg | 70-54-2 | DL-Lysine |
| LYFR-6466 | 20mg | 17388-39-5 | Swertiamarin |
| LYPL-7700 | 250mg | 1014-60-4 | 1,3-Di-tert-butylbenzene |
| LYT-110293 | 250mg | 114772-54-2 | 4′-Bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile |
| LYV-110012 | 10mg | 338-95-4 | Isoflupredone |
| LZGZ-395P | 100mg | 137281-23-3 | Pemetrexed |
| LZIB-8344 | 50mg | 107-49-3 | Tetraethyl pyrophosphate |
| LZLE-9420 | 10mg | 16354-64-6 | L-Psicose |
| LZWD-8869 | 1mg | 16423-19-1 | (±)-Geosmin |
| M-099-20 | 1ml | 58-18-4 | 17α-Methyltestosterone Solution |
| M-333120 | 1g | 69-79-4 | D-(+)-Maltose |
| M-490438 | 100mg | 608-25-3 | 2-Methylresorcinol |
| M5CB-8ZXP | 250mg | 920-66-1 | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| M5ML-MGSS | 250mg | 398-23-2 | 4,4’-Difluorobiphenyl |
| M-8330-04-1X | 1000ug/ml 1ml | 2691-41-0 | HMX standard solution |
| M9ZT-76V5 | 500mg | 13492-26-7 | Dipotassium phosphonate |
| MA4H-U3I0 | 1mg | 200127-80-6 | 3′-Methoxydaidzin |
| MAA-281439 | 250mg | 79-39-0 | Methacrylamide |
| MAD-725100 | 20mg | 2566-89-4 | Methyl Arachidonate |
| MAEE-C2G2 | 50mg | 569-65-3 | Meclizine |
| MAI-722306 | 250mg | 134-20-3 | Methyl Anthranilate |
| MALP-N740 | 5mg | 1241-87-8 | 1-Caffeoylquinic acid |
| MANC-3390 | 100mg | 623-17-6 | Furfuryl acetate |
| MAQ-228200 | 250mg | 82-38-2 | 1-(Methylamino)anthraquinone |
| MBA-204764 | 100mg | 7724-76-7 | N6-(3-Methyl-2-butenyl)adenosine |
| MBA-282801 | 250mg | 586-38-9 | 3-Methoxybenzoic acid |
| MBC-374633 | 1g | 4788-37-8 | N-Benzyl-N-Ethylmethylamine |
| MBC-487704 | 250mg | 15435-29-7 | 2,2′-Methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol) |
| MBC-785100 | 500mg | 36861-47-9 | 3-(4-Methylbenzylidene)camphor |
| MBC-811506 | 1g | 101-14-4 | 4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline) |
| MBE-993360 | 10ml | 563-45-1 | 3-Methyl-1-Butene |
| MBF-220400 | 250mg | 115550-35-1 | Marbofloxacin |
| MBF-670155 | 250mg | 90-33-5 | 4-Methylumbelliferone |
| MBH-156959 | 250mg | 80-18-2 | Methyl benzenesulfonate |
| MBH-841364 | 100mg | 66-76-2 | 3,3′-Methylene-bis(4-hydroxycoumarin) |
| MBI-370248 | 250mg | 101-68-8 | 4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate) |
| MBM-403656 | 1g | 120-78-5 | 2,2′-Dithiobis(benzothiazole) |
| MBM-706115 | 1g | 838-88-0 | 4,4′-Methylene-bis(2-methylaniline) |
| MBP-233460 | 100mg | 2528-16-7 | mono-Benzyl phthalate |
| MBT-693557 | 5ml | 137-32-6 | (±)-2-Methyl-1-butanol |
| MBT-693668 | 5ml | 123-51-3 | 3-Methyl-1-butanol |
河南东吉高科有限公司