
标准品
| MBT-917102 | 5ml | 71-41-0 | 1-Pentanol |
| MBTI-5334 | 100mg | 53839-71-7 | Viaminate |
| MBY-059955 | 100mg | 88671-89-0 | Myclobutanil |
| MBZ-211100 | 250mg | 131-58-8 | 2-Methylbenzophenone |
| MBZ-299589 | 250mg | 134-84-9 | 4-Methylbenzophenone |
| MBZ-330522 | 50mg | 149-30-4 | 2-Mercaptobenzothiazole |
| MBZ-765204 | 250mg | 583-39-1 | 2-Mercaptobenzimidazole |
| MBZ-997774 | 250mg | 643-65-2 | 3-Methylbenzophenone |
| MBZ-999169 | 100mg | 68786-66-3 | Triclabendazole |
| MC-747893 | 250mg | 312-84-5 | D-Serine |
| MC-781653 | 250mg | 56-45-1 | L-Serine |
| MCB-259605 | 250mg | 532-03-6 | Methocarbamol |
| MCC-113364 | 5g | 7487-94-7 | Mercury(II) Chloride |
| MCC-487983 | 500mg | 534-03-2 | Serinol |
| MCE-227723 | 20mg | 13614-98-7 | Minocycline Hydrochloride |
| MCE-393520 | 100mg | 71125-38-7 | Meloxicam |
| MCE-495890 | 25mg | 2390-09-2 | Methyl cis-11-Eicosenoate |
| MCF-149030 | 50mg | 100-56-1 | Phenylmercury chloride |
| MCFX-66PP | 250mg | 1948-31-8 | L-Alanyl-L-alanine |
| MCH-011805 | 250mg | 33483-65-7 | trans-4-Methylcyclohexylamine hydrochloride |
| MCH-715004 | 100mg | 207844-01-7 | Mitiglinide Calcium Hydrate |
| MCHD-452880 | 100mg | 56219-10-4 | Ethyl Palmitoleate |
| MCHT-90212 | 100mg | 75190-82-8 | Methyl cis-10-heptadecenoate |
| MCIM-2959 | 20mg | 29700-22-9 | Oxyresveratrol |
| MCK-100329 | 20mg | 34539-65-6 | β,β-Dimethylacrylalkannin |
| MCK-928810 | 10mg | 19908-48-6 | Maackiain |
| MCL-154429 | 250mg | 452-86-8 | 4-Methylcatechol |
| MCL-201301 | 500mg | 108-39-4 | m-Cresol |
| MCL-267560 | 250mg | 93-51-6 | 2-Methoxy-4-methylphenol |
| MCL-430140 | 5ml | 96-34-4 | Methyl Chloroacetate |
| MCN-466-10X | 1000ug/ml 1ml | 66514-93-0 | S(-)-Methcathinone HCl Standard Solution |
| MCN-514-10X | 152610-69-0 | R(+)-Methcathinone HCl standard solution | |
| MCP-110508 | 250mg | 37887-04-0 | 2-Mercapto-3-butanol |
| MCP-111268 | 1ml | 515-69-5 | (±)-α-Bisabolol |
| MCP-258770 | 100mg | 6923-22-4 | Monocrotophos |
| MCP-366-100 | 100ug/ml 1ml 溶剂:甲醇 | 6923-22-4 | Monocrotophos standard solution |
| MCP-366173 | 100mg | 6923-22-4 | Monocrotophos |
| MCP-749980 | 50mg | 94-81-5 | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyric acid |
| MCPU-22CE | 100mg | 1003-03-8 | Cyclopentylamine |
| MCR-276500 | 100mg | 123-35-3 | Myrcene |
| MCT-309924 | 500mg | 60-24-2 | 2-Mercaptoethanol |
| MCU-114099 | 1g | 78-63-7 | 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane |
| MCU-837878 | 1mg | 64432-06-0 | Dulcoside A |
| MCZ-345900 | 250mg | 22832-87-7 | Miconazole Nitrate |
| MCZ-3459D5 | 1mg | 1398065-80-9 | Miconazole-d5 nitrate |
| MD-195428 | 50mg | 34612-38-9 | Maltotetraose |
| MD-272230 | 10mg | 34620-78-5 | Maltoheptaose |
| MD-744692 | 50mg | 34620-77-4 | Maltohexaose |
| MDA-012258 | 250mg | 71-58-9 | Medroxyprogesterone Acetate |
| MDA-188247 | 100mg | 84878-61-5 | Maduramicin ammonium |
| MDC-0134-01 | 1000ug/ml 1ml | 42542-10-9 | (±)-MDMA Standard Solution |
| MDD-1203-01X | 100μg/mll | 136765-25-8 | 6-Acetylmorphine-D3 standard solution |
| MDD-402207 | 10mg | 86347-14-0 | Medetomidine |
| MDE-565770 | 250mg | 27885-92-3 | Imidocarb |
| MDF0-BRT3 | 50mg | 599-79-1 | Sulfasalazine |
| MDF-406940 | 10mg | 68693-11-8 | Modafinil |
| MDF-774-01 | 1000ug/ml 1ml | 4764-17-4 | (±)-MDA standard solution |
| MDH-728-01X | 100ug/ml 1ml | 2784-73-8 | 6-Acetylmorphine solution |
| MDH-7288-10X | 1000μg/ml in Acetonitrile 1ml | 2784-73-8 | 6-Acetylmorphine solution |
| MDL-401088 | 100mg | 28052-84-8 | 5-Methoxy-DL-tryptophan |
| MDMN-42NS | 20mg | 133-67-5 | Trichlormethiazide |
| MDMO-2678 | 100mg | 2563-07-7 | 2-Ethoxy-4-methylphenol |
| MDN-1033-01 | 100μg/ml | 136765-43-0 | (±)-MDMA-D5 standard solution |
| MDP-176830 | 500mg | 117-82-8 | Bis(methylglycol) Phthalate |
| MDPD-4BC4 | 100mg | 581-50-0 | 2,3′-Bipyridine |
| MDR-0345-09 | 1000ug/ml 1ml | 57-42-1 | Meperidine Standard Solution |
| MDR-0345EC | 1mg | 50-13-5 | Pethidine hydrochloride |
| MDR-160658 | 100mg | 520-85-4 | Medroxyprogesterone |
| MDR-22368 | 1ml | 110-42-9 | Methyl Decanoate |
| MDRH-5533 | 5ml | 110-00-9 | Furan |
| MDS-000530 | 1ml 100ug/ml | 67293-88-3 | Morphine-D3 Standard Solution |
| MDS-106545 | 1ml | 443-48-1 | Metronidazole Standard Solution |
| MDS-482802 | 250mg | 544-63-8 | Myristic Acid |
| MDS-810221 | 20mg | 34540-22-2 | Madecassoside |
| MDV-227710 | 1ml | 1192-62-7 | 2-Furyl methyl ketone |
| MDX-551628 | 250mg | 2150-43-8 | Protocatechuic Acid Methyl Ester |
| MDYE-1919 | 1g | 590-01-2 | Butyl propionate |
| MDYY-3452 | 1g | 106-36-5 | Propyl propionate |
| MDZ-508805 | 100mg | 693-98-1 | 2-Methylimidazole |
| MEB-499264 | 250mg | 7220-79-3 | Methylene Blue |
| MEB-7PS511 | 100mg | 61-73-4 | Methylene Blue |
| MEG-709388 | 100mg | 26177-86-6 | D-Fructose 6-phosphate disodium salt |
| MEK-175008 | 250mg | 90-93-7 | Michler ethylketone |
| MEMT-17877 | 100mg | 61012-46-2 | Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate |
| MENN-6297 | 100mg | 290-37-9 | Pyrazine |
| MEQ-254085 | 500mg | 96-26-4 | Dihydroxyacetone |
| MER-390275 | 20mg | 1120-34-9 | Methyl Erucate |
| MER-390275 | 100mg | 1120-34-9 | Methyl Erucate |
| MERS-553729 | 100mg | 56219-06-8 | Methyl myristoleate |
| MEWE-92ZZ | 100mg | 17026-42-5 | (+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid |
| MFA-422667 | 100mg | 61-68-7 | Mefenamic Acid |
| MFC6255PY | 100mg | 73250-68-7 | Mefenacet |
| MFCR-74TS | 100mg | 1219-38-1 | Octyl 4-hydroxybenzoate |
| MFCR-C5OR | 100mg | 69679-30-7 | Decyl 4-hydroxybenzoate |
| MFCR-GE11 | 100mg | 1083-27-8 | Hexyl 4-hydroxybenzoate |
| MFCR-PRD7 | 100mg | 6521-30-8 | Isopentyl 4-hydroxybenzoate |
| MFF-677372 | 100mg | 92-55-7 | Nitrofurfural diacetate |
| MFG-300237 | 20mg | 4773-96-0 | Mangiferin |
| MFG-8133T5 | 1mg | 102029-73-2 | Acetyl coenzyme A trisodium salt |
| MFH-428321 | 20mg | 657-24-9 | Metformin |
河南东吉高科有限公司