
标准品
| MS-801212 | 250mg | 3458-28-4 | D-(+)-Mannose |
| MSA-051313 | 100mg | 595-33-5 | Megestrol Acetate |
| MSA-802479 | 0.5mg | 162462-72-8 | Megestrol acetate-D3 |
| MSB-578770 | 250mg | 130-37-0 | Menadione Sodium Bisulfite |
| MSB-883920 | 100mg | 112885-41-3 | Mosapride |
| MSC-121104 | 1mg | 6792-09-2 | Mesaconine |
| MSC-632687-01AC | 100μg/ml 1ml in Acetonitrile | 2752-64-9 | Mesaconitine Standard Solution |
| MSC-662801 | 500mg | 7786-30-3 | Magnesium Chloride |
| MSC-953216 | 100mg | 541-91-3 | Muscone |
| MSC-988470 | 20mg | 874807-57-5 | Monascus Red (Technical) |
| MSCB-3868 | 100mg | 108-62-3 | Metaldehyde |
| MSCB-386D16 | 0.5mg | 1219805-73-8 | Metaldehyde-D16 |
| MSD-946160 | 100mg | 61012-47-3 | cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester |
| MSH-261216 | 5mg | 2009-24-7 | Xanthotoxol |
| MSK-181588 | 100mg | 23288-49-5 | Probucol |
| MSK-3245H | 250mg | 1637-73-6 | Isocitric Acid Trisodium Salt Hydrate |
| MSK-719026 | 1g | 68-04-2 | Citric acid trisodium salt |
| MSL-001780 | 250mg | 521-11-9 | Mestanolone |
| MSO-257494 | 500mg | 141-02-6 | Bis(2-ethylhexyl) Fumarate |
| MSP-020211 | 100mg | 298-81-7 | 8-Methoxypsoralen |
| MSP-020227 | 20mg | 484-20-8 | 5-Methoxypsoralen |
| MSP-106928 | 100mg | 4376-20-9 | Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester |
| MSP-224820 | 100mg | 2306-33-4 | Monoethyl Phthalate |
| MSP-846580 | 100mg | 4376-18-5 | mono-Methyl phthalate |
| MSS-021-100 | 1ml | 87392-12-9 | S-Metolachlor Standard Solution |
| MSS-1516-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 72-44-6 | Methaqualone Standard Solution |
| MSS-1516ME | 1000ug/ml 1ml | 72-44-6 | Methaqualone Standard Solution |
| MSS-1516ME-D7 | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 136765-41-8 | Methaqualone-D7 standard solution |
| MSS-988-01ME | 100μg/mL in Methanol | 59467-70-8 | Midazolam Standard Solution |
| MSS-988112 | 10mg | 59467-70-8 | Midazolam |
| MSS-988-MA | 10mg | 59467-94-6 | Midazolam maleate salt |
| MSS-988-ME | 1ml | 59467-70-8 | Midazolam Standard Solution |
| MST-393902 | 20mg | 72-33-3 | Mestranol |
| MSW-335690 | 50mg | 129496-10-2 | Milbemycin oxime |
| MSY-514773 | 5mg | 93951-87-2 | Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4 |
| MSY-514773 | 10mg | 93951-87-2 | Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4 |
| MSY-8887-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 117-81-7 | Bis(2-ethylhexyl) Phthalate standard solution |
| MT-116897 | 250mg | 585-88-6 | Maltitol |
| MT-161345 | 20mg | 15356-60-2 | (+)-Menthol |
| MTA-002536 | 5ml | 96-33-3 | Methyl acrylate |
| MTA-356185 | 5ml | 105-45-3 | Methyl acetoacetate |
| MTA-731051 | 250mg | 70657-70-4 | 2-Methoxypropyl acetate |
| MTAC-11942 | 100mg | 1120-28-1 | Methyl Arachidate |
| MTB-131345 | 250mg | 119-47-1 | 2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol) |
| MTB-152463 | 5ml | 75-85-4 | 2-Methyl-2-Butanol |
| MTC-089923 | 20mg | 3963-95-9 | Methacycline Hydrochloride |
| MTC-0899CE | 5mg | 914-00-1 | Methacycline |
| MTC-629816 | 500mg | 103-26-4 | Methyl Cinnamate |
| MTC-797748 | 5mg | 【50-07-7】 | Mitomycin C |
| MTC-87103-7 | 250mg | 4928-88-5 | Methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate |
| MTD-003435 | 1ml | 565-62-8 | 3-Methyl-3-penten-2-one |
| MTD-100292 | 100mg | 108-89-4 | 4-Methylpyridine |
| MTD-109910 | 250mg | 1072-47-5 | 4-Methyl-1,3-dioxolane |
| MTD-111223 | 1mg | 138-55-6 | Picrocrocin |
| MTD-189220 | 250mg | 121-91-5 | Isophthalic acid |
| MTD-205211 | 250mg | 95-20-5 | 2-Methylindole |
| MTD-418393 | 100mg | 14620-36-1 | Methyl trans-6-Octadecenoate |
| MTD-4240-01ME | 100μg/ml 1ml in Methanol | 83413-09-6 | Metronidazole-d3 standard solution |
| MTD-424162 | 1mg | 1261392-47-5 | Metronidazole-(ethylene-d4) |
| MTE53542K | 100mg | 69119-90-0 | Methyl trans 11-Eicosenoate |
| MTE-541993 | 1mg | 105102-22-5 | Mometasone |
| MTE-966350 | 100mg | 7786-34-7 | Meniphos |
| MTF-256094 | 250mg | 820-10-0 | DL-Methionine Sulfone |
| MTF-264259 | 20mg | 83919-23-7 | Mometasone Furoate |
| MTF-891168 | 10mg | 1290041-88-1 | Des-N-Ethyl 3,5-Dimethylacetildenafil |
| MTFE-2980 | 100mg | 7737-17-9 | Aminoacetone hydrochloride |
| MTFX-7433 | 250mg | 34123-59-6 | Isoproturon |
| MTG-201-1000 | 100 μg/mL 1ml 溶剂:丙酮 | 10265-92-6 | Methamidophos standard solution |
| MTG2012-U | 100mg | 10265-92-6 | Methamidophos |
| MTH-005266 | 500mg | 593-51-1 | Methylamine Hydrochloride |
| MTH-271342 | 100mg | 1731-92-6 | Methyl heptadecanoate |
| MTH-522228 | 100mg | 364-62-5 | Metoclopramide |
| MTH-714969 | 250mg | 7232-21-5 | Metoclopramide Hydrochloride |
| MTH7765VH | 100mg | 10030-74-7 | Methyl trans 9-Hexadecenoate |
| MTHS-32752 | 100mg | 6064-90-0 | Methyl heneicosanoate |
| MTHU-6266 | 500mg | 769-42-6 | 1,3-Dimethylbarbituric acid |
| MTL-001650 | 100mg | 1424-00-6 | Mesterolone |
| MTL-13262 | 1ml | 111-82-0 | Methyl Laurate |
| MTL-606627 | 1g | 120-71-8 | 2-Methoxy-5-Methylaniline |
| MTNR-0656 | 50mg | 506-17-2 | cis-Vaccenic acid |
| MTO-0083-09 | 500mg | 21870-97-3 | Methyl Octadecadienoate(Conjugated,trans-10,cis-12) |
| MTO-046692 | 100mg | 547-58-0 | Methyl Orange |
| MTOD-193602 | 250mg | 1937-62-8 | Methyl Elaidate |
| MTOJ-2339 | 50mg | 1723-00-8 | D-Pipecolinic acid |
| MTP-086168 | 0.5g | 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol |
| MTP-372045 | 250mg | 505-10-2 | 3-(Methylthio)-1-Propanol |
| MTP-517742 | 100mg | 112-39-0 | Methyl Palmitate |
| MTR-167755 | 100mg | 2442-49-1 | Methyl Tetracosanoate |
| MTR-400209 | 5ml | 80-62-6 | Methyl Methacrylate |
| MTR636-18 | 100mg | 7287-19-6 | Prometryn |
| MTRD255234 | 5ml | 108-10-1 | 4-Methyl-2-Pentanone |
| MTS-032340 | 100mg | 3562-63-8 | Megestrol |
| MTS-097261 | 0.25g | 109-86-4 | 2-Methoxyethanol |
| MTS-097261 | 250mg | 109-86-4 | 2-Methoxyethanol |
| MTS-129925 | 250mg | 66-27-3 | Methyl Methanesulfonate |
| MTS-214314 | 1g | 541-02-6 | Decamethylcyclopentasiloxane |
| MTS-535391 | 100mg | 56392-17-7 | Metoprolol Tartrate Salt |
| MTS-866028 | 250mg | 141-63-9 | Dodecamethylpentasiloxane |
| MTT-138050 | 250mg | 29490-19-5 | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
| MTT-360957 | 20mg | 315-22-0 | Monocrotaline |
河南东吉高科有限公司