
标准品
| MTT-792009 | 5ml | 79-20-9 | Methyl Acetate |
| MTT-82158 | 20mg | 34620-76-3 | Maltopentaose |
| MTT-906127 | 1g | 2349-67-9 | 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
| MTT-923237 | 100mg | 993-16-8 | Methyltin Trichloride |
| MTTS-24482 | 250mg | 2433-97-8 | Methyl Tricosanoate |
| MTTS-24482 | 100mg | 2433-97-8 | Methyl tricosanoate |
| MTU-112971 | 100mg | 1731-86-8 | Methyl Undecanoate |
| MTU-291BD9 | 1mg | 1353867-83-0 | Mabuterol-d9 hydrochloride |
| MTU-744176 | 50mg | 600-18-0 | 2-Ketobutanoic acid |
| MTV-225638 | 100mg | 6198-58-9 | Methyl trans-vaccenate |
| MTVV-2556 | 500mg | 62637-93-8 | Trimethylamine N-oxide dihydrate |
| MTVY-8208 | 50mg | 611-13-2 | Methyl 2-furoate |
| MTX-840705 | 250mg | 59-05-2 | Methotrexate |
| MTY-879213 | 250mg | 587-98-4 | Metanil Yellow |
| MTZ165-28 | 100mg | 21087-64-9 | Metribuzin |
| MTZX-333D | 50mg | 107753-78-6 | Zafirlukast |
| MUA-772473 | 100mg | 7132-64-1 | Methyl pentadecanoate |
| MUGR-8158 | 500mg | 617-94-7 | 2-Phenyl-2-propanol |
| MUO-483029 | 500mg | 78-83-1 | 2-Methyl-1-propanol |
| MUOE-93KR | 10mg | 2039-46-5 | MCPA-dimethylammonium salt |
| MUP-470725 | 100mg | 112809-51-5 | Letrozole |
| MUXL-6066 | 250mg | 106-31-0 | Butyric anhydride |
| MVA-111032 | 5ml | 646-07-1 | 4-Methylvaleric acid |
| MVD-561778 | 100mg | 1910-42-5 | Methyl Viologen Dichloride |
| MVJY-7814 | 20mg | 52613-28-2 | Methyl deactylasperulosidate |
| MVL-246098 | 500mg | 120-14-9 | Methyl Vanillin |
| MVS-255854 | 20mg | 84272-85-5 | 5-O-Methylvisammioside |
| MVT-278540 | 100mg | 73573-88-3 | Mevastatin |
| MVTU-9890 | 25mg | 107-50-6 | Tetradecamethylcycloheptasiloxane |
| MVXC-3782 | 5mg | 159634-47-6 | Ibutamoren |
| MWJT-3M8K | 100mg | 765-43-5 | Cyclopropyl methyl ketone |
| MWYY-4646 | 20mg | 2469-34-3 | Senegenin |
| MXB-456923 | 500mg | 123-39-7 | N-Methylformamide |
| MXC-763015 | 250mg | 531-59-9 | 7-Methoxycoumarin |
| MXCP-61BU | 100mg | 951659-40-8 | Flupyradifurone |
| MXD-414485 | 100mg | 38304-91-5 | Minoxidil |
| MXD-422923 | 250mg | 92-48-8 | 6-Methylcoumarin |
| MXDO-9714 | 100mg | 130209-82-4 | Latanoprost |
| MXE-099486 | 100mg | 65271-80-9 | Mitoxantrone |
| MXG-542430 | 100mg | 74115-24-5 | Clofentezine |
| MXL-019908 | 100mg | 1665-48-1 | Metaxalone |
| MXM-996354 | 250mg | 606-45-1 | Methyl 2-methoxybenzoate |
| MXN-578546 | 50mg | 1641-17-4 | Mexenone |
| MXO-261675 | 250mg | 26530-20-1 | 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one |
| MXOW-4240 | 1mg | 117-89-5 | Trifluoperazine |
| MXP-351120 | 5ml | 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol |
| MXQE-0044 | 250mg | 7705-08-0 | Iron(III) chloride |
| MXS-102809 | 10mg | 113507-06-5 | Moxidectin |
| MXT-109887 | 500mg | 110-49-6 | 2-Methoxyethyl Acetate |
| MXT-109998 | 500mg | 111-15-9 | 2-Ethoxyethyl acetate |
| MXY-110813 | 100mg | 69806-40-2 | Haloxyfop-methyl |
| MXZH-6680 | 500mg | 77-99-6 | 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane |
| MYAA-46SU | 10mg | 2580-56-5 | Victoria Blue B |
| MYC-322813 | 20mg | 17912-87-7 | Myricitrin |
| MYD-34971-0 | 20mg | 124-10-7 | Methyl Myristate |
| MYD-475D5-01X | 100μg/ml | 136765-42-9 | (±)-MDA-D5 standard solution |
| MYDM-7372 | 10mg | 35575-96-3 | Azamethiphos |
| MYDM-7372D6 | 1mg | 1189894-02-7 | Azamethiphos-d6 |
| MYH-122-10 | 1ml | 4846-07-5 | (±)-Methamphetamine Standard Solution |
| MYH-12CX-10X | 1000.0μg/ml 1ml in Methanol | 537-46-2 | S(+)-Methamphetamine standard solution |
| MYH-356-10 | 1000.0μg/ml 1ml in Methanol | 7632-10-2 | DL-Methamphetamine Standard Solution |
| MYL-109800 | 50mg | 16752-77-5 | Methomyl |
| MYL-109800 | 100mg | 16752-77-5 | Methomyl |
| MYO-114560 | 250mg | 547-58-0 | Methyl Orange |
| MYQD-9290 | 250mg | 461432-22-4 | (5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone |
| MYR-950376 | 20mg | 529-44-2 | Myricetin |
| MYT-239088 | 5mg | 29220-16-4 | Dehydrotrametenolic acid |
| MYT-239088 | 10mg | 29220-16-4 | Poricoic acid |
| MYT-274012 | 50mg | 58-18-4 | 17α-Methyltestosterone |
| MYT-524094 | 1mg | 96425-03-5 | 17-Methyltestosterone-D3 |
| MYT-680219 | 25mg | 86401-95-8 | Methylprednisolone aceponate |
| MYTP-6379 | 500mg | 141-79-7 | 4-Methyl-3-penten-2-one |
| MYUG-297X | 250mg | 21739-92-4 | 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid |
| MZKP-4V90 | 10mg | 107868-30-4 | Exemestane |
| MZP-153360 | 1ml | 104-87-0 | p-Tolualdehyde |
| MZS-123896 | 100mg | 108612-45-9 | Mizolastine |
| MZW-970702 | 100mg | 3685-84-5 | Meclofenoxate Hydrochloride |
| N/A | 250mg | N/A | N/A |
| N/A | 1mg | N/A | N/A |
| N706-1KV4 | 100mg | 58749-22-7 | Licochalcone A |
| N8JS-B1PV | 50mg | 51576-04-6 | (2S,3S)-2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid |
| NAAC-3378 | 20mg | 148-53-8 | o-Vanillin |
| NAC-386559 | 25mg | 13009-99-9 | Mafenide Acetate |
| NAD-188-28 | 10mg | 949091-38-7 | Nor Acetildenafil |
| NAD-419762 | 25mg | 1094-61-7 | β-Nicotinamide mononucleotide |
| NAD-477465 | 250mg | 53-84-9 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide |
| NAD-478576 | 100mg | 1184-16-3 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt |
| NAEA-8799 | 5mg | 11141-17-6 | Azadirachtin |
| NAEA-8799 | 10mg | 11141-17-6 | Azadirachtin |
| NAM-985228 | 20mg | 2733-88-2 | Nervonic Acid Methyl Ester |
| NAO-270115 | 1ml | 821-55-6 | 2-Nonanone |
| NAP-775369 | 250mg | 2243-62-1 | 1,5-Diaminonaphthalene |
| NAS-009981 | 500mg | 130-13-2 | Sodium 4-Amino-1-naphthalenesulfonate Tetrahydrate |
| NAXJ-6344 | 250mg | 72-43-5 | Methoxychlor |
| NBA-413978 | 250mg | 552-16-9 | 2-Nitrobenzoic Acid |
| NBDD-1919 | 100mg | 1068-42-4 | Aminoguanidinium sulphate |
| NBJR-3544 | 1g | 7783-83-7 | Ammonium ferric sulfate dodecahydrate |
| NBM-008730 | 250mg | 94-52-0 | 5-Nitrobenzimidazole |
| NBM-641255 | 250mg | 42924-53-8 | Nabumetone |
| NBN-1600-01X | 587-90-6 | 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea solution |
河南东吉高科有限公司