
标准品
| OTG-002634 | 100mg | 51-30-9 | Isoprenaline hydrochloride |
| OTH-215153 | 100mg | 79-57-2 | Oxytetracycline |
| OTH-958749 | 5mg | 14206-58-7 | 4-Epioxytetracycline |
| OTH-971042 | 250mg | 2058-46-0 | Oxytetracycline HCl |
| OTLE-7900 | 250mg | 605-45-8 | Diisopropyl phthalate |
| OTM-233750 | 500mg | 3184-13-2 | L-Ornithine monohydrochloride |
| OTN-098377 | 5mg | 1421373-65-0 | AZD-9291 |
| OTO-280581 | 250mg | 3391-86-4 | 1-Octen-3-ol |
| OTP-899730 | 50mg | 6981-18-6 | Ormetoprim |
| OTS-333301 | 10mg | 944241-52-5 | Fondenafil |
| OTXM-189S | 20mg | 53499-40-4 | N-Desmethyl Diphenhydramine Hydrochloride |
| OTYZ-339P | 2.5mg | 481-30-1 | Epitestosterone |
| OUFG-8696 | 100mg | 7747-35-5 | 7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo |
| OUOA-2660 | 1mg | 87760-53-0 | Tandospirone |
| OUOA-26D8-01ME | 100μg/ml 1ml in Methanol | 1794835-73-6 | Tandospirone-D8 standard solution |
| OUQN-8240 | 100mg | 111-30-8 | Glutaraldehyde |
| OVHW-C65C | 100mg | 150-86-7 | Phytol |
| OVOZ-6494 | 1mg | 60133-18-8 | 1α,25-Dihydroxyvitamin D2 |
| OWKO-1027 | 10mg | 159351-69-6 | Everolimus |
| OWLE-356E | 500mg | 4286-23-1 | 4-(Prop-1-en-2-yl)phenol |
| OWMB-35HH | 10mg | / | Tropisetron Hydrochloride β-isomer |
| OWMB-35QL | 20mg | 105826-92-4 | Tropisetron Hydrochloride |
| OWRR-8911 | 5mg | 53-42-9 | Etiocholanolone |
| OWUG-3886 | 5ml | 6032-29-7 | 2-Pentanol |
| OWXK-8933 | 10mg | 220439-24-7 | 2-Diethylaminoethyl Hexanoate Citrate Salt |
| OX-207300 | 10mg | 480-11-5 | Oroxylin A |
| OX-670010 | 10mg | 114482-86-9 | Oroxin B |
| OXA-004126 | 100mg | 328-42-7 | Oxaloacetic Acid |
| OXL-765032 | 20mg | 480-11-5 | Oroxylin A |
| OXLF-5848 | 10mg | 26260-02-6 | 2-Iodobenzaldehyde |
| OXM-102819 | 100mg | 23135-22-0 | Oxamyl |
| OXOL-7355 | 10mg | (50-12-4) | Mephenytoin |
| OXRS-8984 | 100mg | 26473-47-2 | 3-Mercaptoisobutyric acid |
| OXS-191835 | 250mg | 7240-38-2 | Oxacillin Sodium Salt |
| OXU-693732 | 5mg | 1357931-55-5 | Demethylpiperazinyl Sildenafil Sulfonic Acid |
| OY40-707B | 100mg | 209995-38-0 | 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid |
| OYA-100818 | 250mg | 627-83-8 | Ethylene Glycol Distearate |
| OYP-445329 | 250mg | 54464-57-2 | Methyl cyclomyrcetone |
| OYPH-7419 | 100mg | 56970-78-6 | 3-Bromo-2-methylpropanoic acid |
| OYUB-868N | 100mg | 1635-61-6 | 5-Chloro-2-nitroaniline |
| OYYW-3971 | 100mg | 5451-09-2 | 5-Aminolevulinic acid hydrochloride |
| OYZN-4455 | 10mg | 135-07-9 | Methyclothiazide |
| OZL-550172 | 250mg | 11042-64-1 | γ-Oryzanol |
| OZMF-9353 | 250mg | 36687-82-8 | L-Carnitine-L-tartrate |
| OZNS-3054 | 50mg | 39924-52-2 | Methyl Jasmonate |
| OZNS-30PG | 50mg | 1211-29-6 | Methyl jasmonate |
| OZP-014111 | 100mg | 132539-06-1 | Olanzapine |
| OZXX-3P20 | 250mg | 598-55-0 | Methyl carbamate |
| OZZE-4348 | 5ml | 77-76-9 | 2,2-Dimethoxypropane |
| P-102118 | 5mg | 149-29-1 | Patulin |
| P-248606 | 5ml | 71-23-8 | 1-Propanol |
| P-249133 | 100mg | 101-54-2 | N-Phenyl-p-phenylenediamine |
| P4WA-EFX8 | 10mg | 1360460-82-7 | Anlotinib HCl |
| P-524200 | 20mg | 60-81-1 | Phloridzin |
| P7C6-X786 | 50mg | 70642-86-3 | Boc-D-Tyr-OH |
| PAB-284074 | 250mg | 94-12-2 | Propyl 4-Aminobenzoate |
| PAE-840120 | 250mg | 628-97-7 | Palmitic Acid Ethyl Ester |
| PAP-524523 | 10mg | 862189-95-5 | Mirodenafil |
| PAS-881052 | 20mg | 14306-25-3 | Phytic Acid Sodium Salt |
| PB5102-2 | 250mg | 7758-01-2 | Potassium Bromate |
| PBA-210781 | 20mg | 27503-81-7 | 2-Phenyl-5-benzimidazolesulfonic Acid |
| PBBA-70Z8 | 10mg | 14309-57-0 | 3-Nonen-2-one |
| PBG-726258 | 100mg | 481-42-5 | Plumbagin |
| PBGT-734U | 20mg | 84680-54-6 | Enalaprilat dihydrate |
| PBH-838228 | 10mg | 28163-36-2 | Penbutolol hydrochloride |
| PBL-339985 | 100mg | 13214-66-9 | 4-Phenylbutylamine |
| PBNN-2332 | 20mg | 457603-63-3 | 14-Hydroxylated brassinosteroid |
| PBNW-0087 | 250mg | 82911-69-1 | Fmoc-OSu |
| PBT-766401 | 100mg | 76738-62-0 | Paclobutrazol |
| PBZ-880184 | 100mg | 50-33-9 | Phenylbutazone |
| PC-5328-10X | 56-29-1 | Hexobarbital standard solution | |
| PC-800815 | 5mg | 52617-37-5 | Ponicidin |
| PCA-000694 | 10mg | 137551-39-4 | Poricoic acid B |
| PCA-106473 | 5mg | 137551-38-3 | Poricoic acid A(F) |
| PCB-297574 | 100mg | 59-46-1 | Procaine |
| PCB-687552 | 20mg | 480-39-7 | Pinocembrin |
| PCB-698000 | 20mg | 73771-04-7 | Prednicarbate |
| PCB-948885 | 100mg | 51-05-8 | Procaine hydrochloride |
| PCD-001547 | 500mg | 89-00-9 | 2,3-Pyridinedicarboxylic acid |
| PCD-292560 | 5mg | 20315-25-7 | Procyanidin B1 |
| PCD-292671 | 5mg | 29106-49-8 | Procyanidin B2 |
| PCD-293672 | 5mg | 37064-30-5 | Procyanidin C1 |
| PCL-105228 | 50mg | 877-11-2 | 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene |
| PCL-175534 | 20mg | 5986-55-0 | Patchouli Alcohol |
| PCL-201301 | 对甲酚标准溶液 | 106-44-5 | p-Cresol |
| PCL-466444 | 500mg | 608-93-5 | Pentachlorobenzene |
| PCM-146815 | 100mg | 518-20-7 | Pyranocoumarin |
| PCM-164541 | 250mg | 149-15-5 | Butyn Sulfate |
| PCM-178532 | 10mg | 75747-77-2 | Prochloraz manganese |
| PCM-655-08 | 100mg | 32809-16-8 | Procymidone |
| PCN-361378 | 1g | 7727-21-1 | Potassium persulfate |
| PCO-351946 | 1mg | 3922-90-5 | Oleandomycin |
| PCP-967397 | 250mg | 709-98-8 | Propanil |
| PCR-087024 | 250mg | 527-20-8 | Pentachloroaniline |
| PCR-212300 | 250mg | 67747-09-5 | Prochloraz |
| PCR-288394 | 5mg | 475-81-0 | Glaucine |
| PCR-663820 | 10mg | 19562-30-2 | Piromidic acid |
| PCS-260-08 | 1ml | 131-52-2 | Pentachlorophenol Sodium Salt Solution |
| PCS-260111 | 10mg | 131-52-2 | Pentachlorophenol Sodium Salt |
| PCT-111588 | 10mg | 81262-93-3 | Procaterol Hydrochloride |
河南东吉高科有限公司