
标准品
| PCT-336558 | 100mg | 117428-22-5 | Picoxystrobin |
| PCT-567022 | 100mg | 175013-18-0 | Pyraclostrobin |
| PCY-231103 | 20mg | 23567-23-9 | Procyanidin B3 |
| PCY-503698 | 5mg | 29070-92-6 | Pachymic Acid |
| PCZC-2093 | 500mg | 6638-79-5 | N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride |
| PD-550675 | 100mg | 616-45-5 | 2-Pyrrolidinone |
| PDA-241040 | 250mg | 125-10-0 | Prednisone Acetate |
| PDA-790053 | 250mg | 51940-44-4 | Pipemidic Acid |
| PDB-864430 | 100mg | 13001-40-6 | Fluorescent Brightener 199 |
| PDB-875600 | 100mg | 1041-00-5 | Fluorescent Brightener 135 |
| PDE-929631 | 250mg | 13466-78-9 | 3-Carene |
| PDH-339404 | 250mg | 643-79-8 | Phthaldialdehyde |
| PDH-466105 | 500mg | 6091-44-7 | Piperidine Hydrochloride |
| PDH-790221 | 250mg | 299-27-4 | Potassium D-gluconate |
| PDPL-4306 | 100mg | 1593-77-7 | Dodemorph |
| PDS-214200 | 250mg | 50-24-8 | Prednisolone |
| PDS-544084 | 10mg | 122413-01-8 | Paederosidic acid methyl ester |
| PDUJ-82330 | 100mg | 217-59-4 | Triphenylene |
| PDX-225132 | 250mg | 65-23-6 | Pyridoxine |
| PDX-8111C4 | 1mg | / | Pyridoxine-13C4 hydrochloride |
| PE-146084 | 20mg | 119-24-4 | Pteroic acid |
| PE-255206 | 100mg | 6130-64-9 | Penicillin G Procaine |
| PE-554770 | 100mg | 127-91-3 | β-Pinene |
| PE-5547CB | 20mg | 18172-67-3 | (−)-β-Pinene |
| PEA-112990 | 250mg | 99-66-1 | Valproic acid |
| PEDD-24M5 | 10mg | 14176-50-2 | Tiletamine hydrochloride |
| PEDD-24M5-0100AC | 100μg/ml 1ml in Acetonitrile | 14176-50-2 | Tiletamine hydrochloride standard solution |
| PEMH-7423 | 5mg | 868680-84-6 | Metazulfuron |
| PEOO-0541 | 100mg | 550-99-2 | Naphazoline hydrochloride |
| PEOO-2030 | 50mg | 835-31-4 | Naphazoline |
| PEUD-2329 | 5mg | 6100-74-9 | 3′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone |
| PEWR-6UR2 | 100mg | 6372-14-1 | Z-L-Phenylalaninol |
| PEXR-811D | 250mg | 256412-89-2 | Metamifop |
| PEZW-4188 | 100mg | 515-03-7 | Sclareol |
| PFA-201930 | 500mg | 335-67-1 | Perfluorooctanoic Acid |
| PFA-2111582 | 250mg | 375-95-1 | Perfluorononanoic acid |
| PFDA-2560 | 10mg | 502-69-2 | Hexahydrofarnesyl acetone |
| PFE3634-54 | 50mg | 129630-19-9 | Pyraflufen-ethyl |
| PFFQ-6449 | 100mg | 1251-85-0 | Diantipyrylmethane |
| PFG-123440 | 250mg | 102-06-7 | 1,3-Diphenylguanidine |
| PFM-252339 | 100mg | 163680-77-1 | Pazufloxacin Mesilate |
| PFM-447015 | 100mg | 834-28-6 | Phenformin Hydrochloride |
| PFM-641211 | 50mg | 114-86-3 | Phenformin |
| PFP-452947 | 500mg | 771-61-9 | Pentafluorophenol |
| PFQD-3873 | 100mg | 5779-95-3 | 3,5-dimethylbenzaldehyde |
| PFR-858125 | 250mg | 828-73-9 | Pentafluorophenylhydrazine |
| PFS-476213 | 100mg | 41198-08-7 | Profenofos |
| PFS-644352 | 100mg | 7460-84-6 | Oxiran-2-ylmethyl stearate |
| PFS-6443D5 | 5mg | 1346598-19-3 | Glycidyl Stearate-D5 |
| PFS-917-100 | 100.0 μg/ml in Methanol 1ml | 69770-45-2 | Flumethrin Standard Solution |
| PFT-710266 | 250mg | 311-89-7 | Perfluorotributylamine |
| PFX-329773 | 10mg | 70458-92-3 | Pefloxacin |
| PFX-394014 | 250mg | 149676-40-4 | Pefloxacin Mesylate |
| PFX-394227 | 250mg | 70458-95-6 | Pefloxacin Mesylate |
| PGC-001113 | 100mg | 2935-35-5 | L−(+)-α-Phenylglycine |
| PGC-111524 | 5mg | 52936-64-8 | Caulophyllogenin |
| PGC-799438 | 250mg | 19883-41-1 | (R)-(−)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride |
| PGC-802427 | 100mg | 875-74-1 | D−(−)-α-Phenylglycine |
| PGC-897755 | 5mg | 6988-81-4 | Petunidin 3-glucoside Chloride |
| PGD-161842 | 10mg | 134-04-3 | Pelargonidin Chloride |
| PGD-800964 | 5ml | 623-84-7 | Propylene glycol diacetate |
| PGGY-2084 | 500mg | 611-20-1 | 2-Hydroxybenzonitrile |
| PGIG-3355 | 10mg | 780-69-8 | Triethoxyphenylsilane |
| PGL-861205 | 250mg | 121-79-9 | Propyl Gallate |
| PGM-529147 | 10mg | 2804-05-9 | Azaperol |
| PGMI-7739 | 50mg | 92-51-3 | Bicyclohexyl |
| PGS-968486 | 1mg | 15775-74-3 | Progesterone-D9 |
| PGSS-8900 | 100mg | 591-12-8 | α-Angelica lactone |
| PHB-231059 | 250mg | 93-99-2 | Phenyl Benzoate |
| PHJ-745030 | 250mg | 123-30-8 | p-Aminophenol |
| PHM-116760 | 1ml | N/A | Phthalate Esters Mixture (16 Analytes) Varied in n-Hexane |
| PHM-312185 | 100mg | 152312-71-5 | Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate |
| PHME-498M | 100mg | 77501-63-4 | Lactofen |
| PHMS-9848 | 1mg | 64924-67-0 | Halofuginone hydrobromide |
| PHPE-9653 | 20mg | 864070-44-0 | Empagliflozin |
| PHR-201759 | 500mg | 81-13-0 | D-Panthenol |
| PHR-653-14 | 100mg | 156-28-5 | 2-Phenylethylamine Hydrochloride |
| PHX-254322 | 250mg | 17696-62-7 | Phenyl 4-hydroxybenzoate |
| PHY-111345 | 10mg | 881-95-8 | D,L-Metanephrine hydrochloride |
| PHY-533594 | 5ml | 103-71-9 | Phenyl isocyanate |
| PI-815514 | 20mg | 55481-88-4 | Mollugin |
| PIHC-9389 | 500mg | 139756-02-8 | 4-Amino-1-methyl-3-n-propyl-5-pyrazolecarboxamide |
| PIIF-9327 | 100mg | 3254-89-5 | Diphenidol hydrochloride |
| PIJN-9535 | 5mg | 29702-25-8 | Isovitexin |
| PIL-800220 | 20mg | 7431-83-6 | Quercetin 3-gentiobioside |
| PIQA-4269 | 50mg | 13073-96-6 | Decloxizine dihydrochloride |
| PIQF-3DSB | 50mg | 69-81-8 | Carbazochrome |
| PIT-420990 | 100mg | 146-48-5 | Yohimbine |
| PIT-532204 | 100mg | 551-08-6 | n-Butylidenephthalide |
| PIX-100168 | 100mg | 80-56-8 | α-Pinene |
| PIX-100169 | 20mg | 127-91-3 | β-Pinene |
| PIX-858556 | 100mg | 36322-90-4 | Piroxicam |
| PIXH-6044 | 250mg | 6223-35-4 | Sodium gualenate |
| PIY-029092 | 100mg | 118072-93-8 | Zoledronic acid |
| PIY-884323 | 50mg | 83763-47-7 | 2-((3-Amino-4-methoxyphenyl)amino)ethanol |
| PJD-218048 | 100mg | 497-23-4 | 2(5H)-Furanone |
| PJS-372458 | 10mg | 25316-40-9 | Doxorubicin hydrochloride |
| PKDT-3332 | 250mg | 49617-83-6 | 3-Iodobenzyl bromide |
| PKHF-8145 | 100mg | 125116-23-6 | Metconazole |
| PKIE-400D | 1mg | 5115-71-9 | Glucotropaeolin potassium salt |
河南东吉高科有限公司