
标准品
| PTD-340D32 | 100mg | 36340-20-2 | Pentadecane-D32 |
| PTD-359878 | 250mg | 5150-42-5 | 2,3-Dimethoxyphenol |
| PTD-374629 | 100mg | 92051-23-5 | Tetra-O-acetyl-mannose triflate |
| PTE-255503 | 100mg | 488-44-8 | Allitol |
| PTH-137461 | 5mg | 60-87-7 | Promethazine |
| PTI-118-01X | 0.1000mol/L 1L | 7681-11-0 | Potassium Iodide Standard Solution |
| PTI-118867 | 500mg | 7681-11-0 | Potassium Iodide |
| PTI-587040 | 10mg | 525-66-6 | Propranolol |
| PTI-5870D7 | 1mg | 344298-99-3 | Propranolol-D7 (ring-D7) |
| PTKF-7081 | 250mg | 461-72-3 | Hydantoin |
| PTL-260282 | 500mg | 5343-92-0 | 1,2-Pentanediol |
| PTL-335518 | 50mg | 77-09-8 | Phenolphthalein |
| PTL-534687 | 500mg | 70-55-3 | p-Toluenesulfonamide |
| PTL-756611 | 100mg | 65-28-1 | Phentolamine Mesilate |
| PTO-217877 | 250mg | 68890-66-4 | Piroctone Olamine |
| PTO-283195 | 500mg | 21700-31-2 | 1,1,1,2,3-Pentachloropropane |
| PTO-284506 | 500mg | 23153-23-3 | 1,1,1,3,3-Pentachloropropane |
| PTP-027276 | 20mg | 130-86-9 | Protopine |
| PTR-243086 | 500mg | 628-13-7 | Pyridine hydrochloride |
| PTRK-218U | 10mg | 59344-47-7 | Trichloroheptyl Stannane |
| PTS-010-10X | 1000ug/ml 1ml | 76-74-4 | Pentobarbital Standard Solution |
| PTS-220926 | 10mg | 90566-53-3 | Fluticasone |
| PTS-291802 | 25mg | 84743-29-3 | cis-10-Pentadecenoic Acid |
| PTS-342308 | 250mg | 20126-76-5 | (−)-Terpinen-4-ol |
| PTS-352773 | 100mg | 59820-43-8 | 2-((2-(2-Hydroxyethoxy)-4-nitrophenyl)amino)ethanol |
| PTS-418162 | 20mg | 78708-33-5 | Plantagoside |
| PTS-471040 | 250mg | 24634-61-5 | Potassium Sorbate |
| PTS-598122 | 250mg | 7722-64-7 | Potassium permanganate |
| PTS-833041 | 100mg | (1634-02-2) | Tetrabutylthiuram Disulfide |
| PTS-834094 | 100mg | 630-10-4 | Selenourea |
| PTSHD7621 | 250mg | 343336-76-5 | Palatinose Hydrate |
| PTT-115082 | 10mg | 17605-67-3 | Fucosterol |
| PTT-238271 | 250mg | 107-12-0 | Propionitrile |
| PTV-358767 | 250mg | 91-10-1 | 2,6-Dimethoxyphenol |
| PTV-358870 | 250mg | 576-26-1 | 2,6-Dimethylphenol |
| PTY-112026 | 250mg | 122-99-6 | 2-Phenoxyethanol |
| PTYB-5225 | 100mg | 128-39-2 | 2,6-Di-tert-butylphenol |
| PTZ-323890 | 250mg | 92-84-2 | Phenothiazine |
| PTZ-699110 | 100mg | 112529-15-4 | Pioglitazone Hydrochloride |
| PTZ-880010 | 250mg | 88-99-3 | Phthalic Acid |
| PTZG-1438 | 100mg | 10597-60-1 | 3-Hydroxytyrosol |
| PUIE-8266 | 500mg | 110-83-8 | Cyclohexene |
| PUNN-1654 | 1ml | 626-93-7 | 2-Hexanol |
| PUNN-9585 | 1ml | 623-37-0 | 3-Hexanol |
| PUR-481262 | 20mg | 7770-78-7 | (−)-Arctigenin |
| PUSB-6464 | 20mg | 879-37-8 | Indole-3-acetamide |
| PUSW-3294-01X | 100μg/ml in Acetonitrile 1ml | 4959-16-4 | 7-Aminonimetazepam standard solution |
| PUT-755055 | 100mg | 333-93-7 | Putrescine dihydrochloride |
| PUY-887759 | 100mg | 535-75-1 | Pipecolinic Acid |
| PVAA-393W | 10mg | 1445987-21-2 | Ivarmacitinib |
| PVC-160844 | 100mg | 147526-32-7 | Pitavastatin Calcium |
| PVR-4940-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 61-25-6 | Papaverine hydrochloride solution |
| PVR-494032 | 20mg | 61-25-6 | Papaverine Hydrochloride |
| PVVD-7CM0 | 250mg | 23560-59-0 | Heptenophos |
| PVZC-1020 | 5ml | 107-19-7 | Propargyl alcohol |
| PWCC-3430 | 10mg | 2002-29-1 | Flumethasone 21-pivalate |
| PWTQ-0F2C | 100mg | 4559-86-8 | 1,1,3,3-Tetrabutylurea |
| PWWM-5212 | 50mg | 6338-41-6 | 5-(Hydroxymethyl)-2-furoic acid |
| PXCX-3816 | 100mg | 551-68-8 | D-Psicose |
| PXE528196 | 100mg | 54-47-7 | Pyridoxal 5′-phosphate |
| PXG-512861 | 100mg | 260-94-6 | Acridine |
| PXIB-53MR | 10mg | 77-65-6 | N-(2-bromo-2-ethylbutanoyl)urea |
| PXL-254932 | 20mg | 32791-84-7 | Panaxatriol |
| PXL-8091D3 | 1mg | 1173023-49-8 | Pyridoxal-D3 Hydrochloride |
| PXM-366197 | 100mg | 14816-18-3 | Phoxim |
| PXM-8122D3 | 1mg | 1173023-45-4 | Pyridoxamine-D3 dihydrochloride |
| PXO-360186 | 10mg | 311-45-5 | Paraoxon-ethyl |
| PXO-989518 | 10mg | 950-35-6 | Paraoxon-methyl |
| PXP-662099 | 250mg | 770-35-4 | 1-Phenoxy-2-Propanol |
| PXS-324094 | 25mg | 219714-96-2 | Penoxsulam |
| PXT-232088 | 100mg | 78246-49-8 | Paroxetine Hydrochloride |
| PXZK-7570 | 10mg | 81028-91-3 | D-Fructose-1,6-diphosphate trisodium salt octahydrate |
| PXZW-0778 | 10mg | 58313-23-8 | Ethyl 3-iodobenzoate |
| PYA-378758 | 250mg | 617-35-6 | Ethyl pyruvate |
| PYA-808010 | 20mg | 83-86-3 | Phytic Acid |
| PYEE-24MX | 250mg | 58086-67-2 | 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulfonate |
| PYFK-55BJ | 100mg | 1191-16-8 | Prenyl acetate |
| PYG-926391 | 5mg | 514-07-8 | Taraxerone |
| PYGD-6FJ4 | 500mg | 517-23-7 | α-Acetylbutyrolactone |
| PYKM-1898 | 10mg | 16915-70-1 | Nifursol |
| PYL-0911D5 | 1mg | 56253-90-8 | L-Phenyl-D5-alanine |
| PYL-091306 | 500mg | 150-30-1 | DL-Phenylalanine |
| PYL-091306 | 250mg | 150-30-1 | DL-Phenylalanine |
| PYL-122384 | 20mg | 50773-41-6 | Polyphyllin I |
| PYL-369512 | 250mg | 2835-06-5 | 2-Phenylglycine |
| PYL-564426 | 100mg | 673-06-3 | D-Phenylalanine |
| PYL-714651 | 20mg | 76296-72-5 | Paris saponin II |
| PYL-764127 | 20mg | 68124-04-9 | Polyphyllin VII |
| PYP-225-10X | 100ug/ml 1ml | 1088-11-5 | Nordiazepam Standard Solution |
| PYRD-8332 | 50mg | 1890228-73-5 | Boc-His(Trt)-Aib-Glu(Otbu)-Gly-OH |
| PYS-161424 | 500mg | 13214-66-9 | 4-Phenylbutylamine |
| PYT9-K1GS | 250mg | 603-71-4 | 1,3,5-Trimethyl-2-Nitrobenzene |
| PYZ-711522 | 500mg | 59-88-1 | Phenylhydrazine hydrochloride |
| PZD-299424 | 250mg | 123-32-0 | 2,5-Dimethylpyrazine |
| PZH277793 | 100mg | 19237-84-4 | Prazosin Hydrochloride |
| PZMU-6CD8 | 250mg | 1157-84-2 | Benzaldehyde-DNPH |
| PZN-475076 | 5mg | 1335201-04-1 | Piperazonifil |
| PZP-906751 | 10mg | 1353018-10-6 | Demethylpiperazinyl 7-Desoxo 7-Thioxosildenafil Sulfonic Acid |
| PZZB-55MX | 10mg | 866405-64-3 | Dorsomorphin |
| Q4C8-Q9BC | 250mg | 14405-03-9 | 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide |
河南东吉高科有限公司