
标准品
| SSC-168337 | 1g | 824-39-5 | Sodium 2-nitrophenoxide |
| SSF-614715 | 250mg | 4070-80-8 | Sodium Stearyl Fumarate |
| SSG-510565 | 10mg | 474-58-8 | Daucosterol |
| SSJ-419182 | 250mg | 54-64-8 | Thimerosal |
| SSKJ-1987 | 50mg | 98-71-5 | 4-Hydrazinylbenzenesulfonic acid |
| SSL-735276 | 250mg | 128-44-9 | Saccharin sodium |
| SSM-468009 | 250mg | 515-64-0 | Sulfisomidin |
| SSR-409012 | 20mg | 61281-38-7 | Schisandrin A |
| SSR-409123 | 20mg | 61281-37-6 | Schizandrin B |
| SSS-948030 | 100mg | 127-56-0 | Sulfacetamide sodium salt |
| ST-254478 | 10mg | 11031-45-1 | Santalol |
| STA-42828 | 25ug/mL 1ml in MeOH | 1162-65-8 | Aflatoxin B1 Standard Solution |
| STA-43184 | 0.5ug/ml in MeOH | N/A | Aflatoxin Total Standard Solution in Methanol |
| STA-484405 | 1mg | 1162-65-8 | Aflatoxin B1 |
| STA-484506 | 1mg | 7220-81-7 | Aflatoxin B2 |
| STA-484607 | 1mg | 1165-39-5 | Aflatoxin G1 |
| STA-484708 | 1mg | 7241-98-7 | Aflatoxin G2 |
| STA-484809 | 100ug | 6795-23-9 | Aflatoxin M1 |
| STA-484910 | 100ug | 6885-57-0 | Aflatoxin M2 |
| STD-798885 | 10mg | 74051-80-2 | Sethoxydim |
| STE-168300 | 50mg | 53866-34-5 | Estrone-2,4,16,16-d4 |
| STE-699638 | 100mg | 58-71-9 | Cephalothin sodium salt |
| STET-6800 | 1mg | 52646-92-1 | Anisodine |
| STF-836668 | 20mg | 59767-13-4 | Setastine HCl |
| STM-150980 | 250mg | 3810-74-0 | Streptomycin Sulfate Salt |
| STM-370906 | 100mg | 57-92-1 | Streptomycin |
| STN-655335 | 100mg | 481-06-1 | Santonin |
| STO5-YLIX | 250mg | 5575-48-4 | Decyltrimethoxysilane |
| STP-288290 | 10mg | 23256-23-7 | Sulfatroxazole |
| STP-330212 | 20mg | 83-46-5 | β-Sitosterol |
| STP-497602 | 250mg | 7758-29-4 | Sodium Triphosphate Pentabasic Anhydrous |
| STRX25699 | 250mg | 10101-89-0 | Sodium phosphate tribasic dodecahydrate |
| STRX-520762 | 1g | 10039-56-2 | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
| STRX7858 | 1g | 7601-54-9 | Sodium phosphate |
| STS-239912 | 100mg | 5025-82-1 | 3-Acetyl-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| STS-559438 | 1mg | 1333233-46-7 | Dithiodesmethylcarbodenafil |
| STY-100318 | 20mg | 7431-77-8 | Sinapine Thiocyanate |
| STY-102266 | 1mg | 10048-13-2 | Sterigmatocystin |
| STY-157970 | 100mg | 536-71-0 | Diminazene |
| STZ-224899 | 5mg | 99592-32-2 | Sertaconazole |
| STZ-225900 | 5mg | 99592-39-9 | Sertaconazole nitrate |
| STZ-765830 | 250mg | 80-35-3 | Sulfamethoxypyridazine |
| STZ-812424 | 100mg | 83881-51-0 | Cetirizine |
| STZ-8124LE | 100mg | 130018-77-8 | Levocetirizine |
| SUA-235112 | 10mg | 2905-86-4 | DL-3-Ureidoisobutyric acid |
| SUK6-SZZZ | 100mg | 9012-72-0 | β-Glucan |
| SUK-734430 | 1g | 34850-66-3 | Sodium (±)-10-Camphorsulfonate |
| SUKO-5829 | 10mg | 579-38-4 | Diloxanide |
| SUU-746278 | 20mg | 13204-98-3 | DL-5-Hydroxylysine hydrochloride |
| SVA-109218 | 20mg | 115939-25-8 | Salvianolic acid B |
| SVAX-3971 | 500mg | 2495-39-8 | Sodium Allylsulfonate |
| SVT-619633 | 100mg | 79902-63-9 | Simvastatin |
| SVT-663992 | 100mg | 509-34-2 | Solvent Red 49 |
| SW4R-8Y1J | 100mg | 82186-77-4 | Lumefantrine |
| SWDD-6333 | 10mg | 990-73-8 | Fentanyl Citrate |
| SWEG-2558 | 5mg | 875915-78-9 | Isofetamid |
| SWIF-73P8 | 100mg | 2942-58-7 | Diethyl cyanophosphonate |
| SWPG-R3K1 | 50mg | 1899-93-0 | m-Toluenesulfonyl chloride |
| SWRG-3234 | 100mg | 124495-18-7 | Quinoxyfen |
| SWYA-4126 | 100mg | 652-67-5 | Dianhydro-D-glucitol |
| SWYZ-1894 | 100mg | 14252-80-3 | Bupivacaine hydrochloride |
| SXAQ-12PQ | 100mg | 127-77-5 | 4-Amino-N-Phenylbenzenesulfonamide |
| SXGG-8180 | 100mg | 88-95-9 | Phthaloyl chloride |
| SXPT-9516 | 1mg | 57333-96-7 | Tacalcitol |
| SXT-113548 | 100mg | 55981-09-4 | Nitazoxanide |
| SXY-372900 | 100mg | 13730-98-8 | Sodium 4-chlorophenoxyacetate |
| SXYS-81M1 | 100mg | 41532-84-7 | 1,1,2-Trimethylbenz[e]indole |
| SXZ-141868 | 1mg | 1020719-86-1 | Sulfamethoxazole-D4 |
| SXZ-226729 | 1mg | 1196157-90-0 | Sulfamethoxazole-(phenyl- C6) |
| SXZ-936620 | 250mg | 723-46-6 | Sulfamethoxazole |
| SYF-224465 | 50mg | 2783-94-0 | Sunset Yellow FCF |
| SYIR-44CP | 5mg | 22663-55-4 | Dihydrozeatin Riboside |
| SYL-167612 | 1mg | N/A | Clorprenaline-d7 |
| SYL-222636 | 10mg | 481-18-5 | α-Spinasterol |
| SYL-327165 | 50mg | 6933-90-0 | Clorprenaline hydrochloride |
| SYL-569970 | 10mg | 3811-25-4 | Clorprenaline |
| SYZW-6RL8 | 250mg | 35737-10-1 | Fmoc-β-Ala-OH |
| SZB-086128 | 20mg | 61301-33-5 | Schisandrin C |
| SZES-2857 | 1g | 79-36-7 | Dichloroacetyl chloride |
| SZF-086364 | 20mg | 69363-14-0 | Schisanhenol |
| SZM-220668 | 10mg | 64421-28-9 | Shanzhiside Methylester |
| SZS-119380 | 5mg | 116122-36-2 | Breviscapin |
| SZZ-606261 | 100mg | 10418-03-8 | Stanozolol |
| T-1077 | 50mg | 10191-41-0 | α-Tocopherol |
| T-1081 | 5mg | 54-28-4 | γ-Tocopherol |
| T-231-001 | 1ml | 21259-20-1 | T-2 Toxin Standard Solution |
| T-522510 | 100mg | 101-20-2 | Triclocarban |
| TA-664104 | 100mg | 1177-87-3 | Dexamethasone 21-acetate |
| TAA-543697 | 20mg | 6042-32-6 | Sodium taurolithocholate |
| TAFM-2272 | 5mg | 38989-38-7 | Coralyne chloride |
| TALY-2VH3 | 100mg | 822-67-3 | 2-Cyclohexen-1-ol |
| TAS-249777 | 100mg | 145-42-6 | Taurocholic acid sodium salt |
| TASK-5127 | 50mg | 152-11-4 | Verapamil hydrochloride |
| TAY-164252 | 10mg | 31218-83-4 | Propetamphos |
| TB-0988-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 115-37-7 | Thebaine Standard Solution |
| TB-0988-10X | 100ug/ml 1ml | 115-37-7 | Thebaine Standard Solution |
| TBB-776387 | 250mg | 119-36-8 | Methyl Salicylate |
| TBC099812 | 250mg | 107534-96-3 | Tebuconazole |
| TBC-923084 | 250mg | 1461-22-9 | Tributyltin Chloride |
| TBD-419640 | 250mg | 126-73-8 | Tributyl Phosphate |
河南东吉高科有限公司