
标准品
| THH-108333 | 500mg | 593-81-7 | Trimethylamine Hydrochloride |
| THH-648926 | 20mg | 518-69-4 | Corydaline |
| THH-774639 | 10mg | 26944-48-9 | Glibornuride |
| THI-003984 | 50mg | 1011-74-1 | DL-Normetanephrine hydrochloride |
| THIK-3380 | 100mg | 102-93-2 | 3-Phenylpropanamide |
| THJ-892234 | 50mg | 546-80-5 | α-Thujone |
| THM-024682 | 10mg | 150915-40-5 | Tirofiban Hydrochloride Monohydrate |
| THN-999508 | 250mg | 529-35-1 | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol |
| THN-999619 | 250mg | 1125-78-6 | 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol |
| THO-208027 | 100mg | 4795-29-3 | Tetrahydrofurfurylamine |
| THO-249200 | 100mg | 2934-97-6 | Tetrahydropalmatine |
| THP-106887 | 250mg | 122-31-6 | 1,1,3,3-Tetraethoxypropane |
| THP-615551 | 5mg | 480-81-9 | Seneciphylline |
| THRC-5625 | 20mg | 50924-49-7 | Mizoribine |
| THS-225688 | 20mg | 104472-68-6 | Typhaneoside |
| THS-8797616 | 1mg | 1189658-09-0 | Terbutaline-d9 |
| THV-192201 | 20mg | 20575-57-9 | Calycosin |
| TIFW-4161 | 10mg | 5262-10-2 | (2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid |
| TIJJ-1169 | 250mg | 37064-20-3 | Propyl 2-methylbutanoate |
| TIL-178859 | 250mg | 24800-44-0 | Tripropylene Glycol (mixture of isomers) |
| TIO-123005 | 250mg | 87-56-9 | Mucochloric Acid |
| TIP-112455 | 100mg | 13106-85-9 | 2,4,6-Trimethoxypyrimidine |
| TIU-268102 | 250mg | 70-18-8 | L-Glutathione reduced |
| TIV-118945 | 5mg | 1597-82-6 | Paramethasone Acetate |
| TIX-112340 | 500mg | 5495-84-1 | 2-Isopropylthioxanthone |
| TJI-109290 | 250mg | 118712-89-3 | Transfluthrin |
| TJVI-ZD47 | 100mg | 53251-94-8 | Pinaverium Bromide |
| TKRR-61PL | 100mg | 508233-74-7 | Vortioxetine |
| TL-047444 | 100mg | 1401-69-0 | Tylosin |
| TLA-375802 | 100mg | 68-11-1 | Thioglycolic Acid |
| TLD-200365 | 500mg | 108-44-1 | m-Toluidine |
| TLD-201476 | 500mg | 106-49-0 | p-Toluidine |
| TLD-363387 | 1g | 95-53-4 | o-Toluidine |
| TLD-606605 | 1g | 119-93-7 | o-Tolidine |
| TLF-750010 | 100mg | 154-69-8 | Tripelennamine Hydrochloride |
| TLF-988907 | 10mg | 856190-47-1 | Thioaildenafil |
| TLH-818840 | 250mg | 637-39-8 | Triethanolamine Hydrochloride |
| TLL-574369 | 100mg | 95266-40-3 | Trinexapac-ethyl |
| TLL-987706 | 100mg | 137-17-7 | 2,4,5-Trimethylaniline |
| TLM-778655 | 5ml | 121-44-8 | Triethylamine Standard Solution |
| TLM-779870 | 5ml | 121-44-8 | Triethylamine Standard Solution |
| TLM-788960 | 5ml | 121-44-8 | Triethylamine |
| TLO-435196 | 250mg | 791-28-6 | Triphenylphosphine Oxide |
| TLP-173201 | 1ml | 96-18-4 | 1,2,3-Trichloropropane |
| TLS-635502 | 25mg | 506-21-8 | Linolelaidic Acid |
| TLVX-HBZC | 20mg | 1722-62-9 | Mepivacaine hydrochloride |
| TMA-045719 | 100mg | 3870-07-3 | Triamcinolone Acetonide 21-acetate |
| TMB-203389 | 250mg | 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzene |
| TMB-203498 | 250mg | 108-67-8 | 1,3,5-Trimethylbenzene |
| TMB-474885 | 250mg | 532-43-4 | Thiamine Nitrate |
| TMC-371041 | 250mg | 76-25-5 | Triamcinolone Acetonide |
| TMC-460030 | 100mg | 15318-45-3 | Thiamphenicol |
| TMC-8898-01X | 100μg/ml 1ml in Methanol | 1217723-41-5 | Thiamphenicol-d3 standard solution |
| TMC-923259 | 250mg | 1066-45-1 | Trimethyltin Chloride |
| TME-804033 | 5ml | 75-50-3 | Trimethylamine Solution |
| TME-804033-01X | 1ml | 75-50-3 | Trimethylamine solution |
| TMF-693445 | 250mg | 43121-43-3 | Triadimefon |
| TMH-643525 | 20mg | 6164-98-3 | Chlordimeform |
| TML-440443 | 100mg | 55297-95-5 | Tiamulin |
| TMNV-7720 | 250mg | 131-91-9 | 1-Nitroso-2-naphthol |
| TMP-102424 | 250mg | 512-56-1 | Trimethyl phosphate |
| TMP-790089 | 250mg | 738-70-5 | Trimethoprim |
| TMP-7970S1 | 100mg | 813-78-5 | Dimethyl phosphate |
| TMQ-0550-10X | 1000.0μg/ml 1ml in Methanol | (77-10-1) | PCP (Phencyclidine) Standard Solution |
| TMR-414433 | 100mg | 396-01-0 | Triamterene |
| TMR-864189 | 100mg | 5355-16-8 | Diaveridine |
| TMS-468023 | 100mg | 108050-54-0 | Tilmicosin |
| TMT-666281-20X | 1ml | 124-40-3 | Dimethylamine solution |
| TMUA-6995 | 20mg | 112-44-7 | Undecanal |
| TMX-491484 | 100mg | 153719-23-4 | Thiamethoxam |
| TMX-927327 | 100mg | 153719-23-4 | Thiamethoxam |
| TN-211200 | 100mg | 3081-61-6 | L-Theanine |
| TNA-179217 | 50mg | 1401-55-4 | Tannic Acid |
| TNE-263427 | 250mg | 78418-01-6 | 2-Hydroxy-5-octanoylbenzoic acid |
| TNH-452951 | 250mg | 60-19-5 | Tyramine Hydrochloride |
| TNM-12335 | 250mg | 10323-20-3 | D-(−)-Arabinose |
| TNNF-2786 | 1g | 556-52-5 | (±)-Glycidol |
| TNNV-6971 | 100mg | 488-81-3 | Adonitol |
| TNSK-4A21 | 100mg | 77-91-8 | Choline dihydrogencitrate salt |
| TNZ-288482 | 20mg | 39011-92-2 | Specnuezhenide |
| TOAH-8840 | 10mg | 92890-63-6 | Benzidine-d8 |
| TOI-432496 | 500mg | 59227-89-3 | Laurocapram |
| TOI-455159 | 250mg | 7791-71-1 | 5′-O-Tritylthymidine |
| TOJO-9123 | 250mg | 646-31-1 | Tetracosane |
| TOJO-91D50 | 10mg | 16416-32-3 | Tetracosane-D50 |
| TONF-3633 | 250mg | 3538-65-6 | Butyrohydrazide |
| TONK-4777 | 100mg | 54048-10-1 | Etonogestrel |
| TOPA-4845 | 10mg | 10340-23-5 | cis-3-Nonen-1-ol |
| TOQZ-5758 | 250mg | 2855-13-2 | Isophoronediamine |
| TPA-456067 | 10mg | 93-76-5 | SF6091662798084 |
| TPA-90212 | 500mg | 7695-91-2 | DL-α-Tocopherol acetate |
| TPA-978725 | 250mg | 603-35-0 | Triphenylphosphine |
| TPC-866771 | 500mg 98.0% | 598-77-6 | 1,1,2-Trichloropropane |
| TPC-923126 | 250mg | 639-58-7 | Triphenyltin Chloride |
| TPD-674225 | 100mg | 1148-79-4 | 2,2′:6′,2′′-Terpyridine |
| TPD-786723 | 50mg | 13951-70-7 | 16α-Hydroxyprednisolone |
| TPE-288577 | 1g | 80-26-2 | (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer |
| TPF-541083 | 250mg | 163619-04-3 | Nα-Fmoc-N(in)-Boc-D-tryptophan |
| TPGR-1KMQ | 100mg | 1008-72-6 | 2-Sulfobenzaldehyde sodium salt |
| TPH-205132 | 100mg | 153-98-0 | Serotonin hydrochloride |
河南东吉高科有限公司