
质控样品
| 质控样品名称 | 样品说明 |
| 电线电缆导体电阻质控样品 | GB/T 3048.4-2007,20℃时每公里的导体直流电阻值 |
| 塑料管材拉伸性能检测质控样品 | GB/T 8804.2-2003,拉伸屈服应力、断裂伸长率 |
| 塑料管材环刚度检测质控样品 | GB/T 9647-2015,环刚度 |
| 塑料灰分质控样品 | GB/T 9345.1-2008,灰分 |
| 塑料氧化诱导时间检测质控样品 | GB/T 19466.6-2009,氧化诱导时间 |
| CABR灌砂法用标准砂(不包邮) | 粒径参考范围0.25mm-0.50mm GB/T 50123-2019、JTG 3450-2019 |
| 《建工建材检验检测机构能力验证的选择与结果应用标准》T/CECS 1197-2022 | 标准于2023年4月1日起施行,适用于建工建材检验检测机构能力验证的选择与结果应用。 标准不包邮。 |
| 能力验证样品赔偿 | 能力验证样品损坏 |
| 钢筋保护层厚度标准样品 | 国家标准样品(有证书 GSB 08-4267-2024) |
| 建筑外门窗空气渗透量测量系统用孔板标准样品 | GB/T 7106-2019 |
| 塑料拉伸性能质控样品 | GB/T 1040.2-2022,拉伸强度和拉伸屈服应变 |
| 陶瓷砖吸水率质控样品 | GB/T 3810.3-2016,吸水率 |
| 纺织品燃烧性能质控样品 | GB/T 5454-1997,极限氧指数 |
| 非磁性基体涂层厚度质控样品 | GB/T 4957-2003,涂层厚度 (涡流法) |
| 钢绞线力学性能质控样品 | GB/T 5224-2014、GB/T 21839-2019,Fm、Rm、Fp0.2、Agt |
| 防水卷材拉伸性能质控样品(哑铃型) | GB/T 528-2009,(纵向、横向)拉伸强度、拉断伸长率 |
| 建筑材料氧指数质控样品 | GB/T 2406.2-2009,氧指数 |
| 水泥中氯离子含量质控样品 | GB/T 176-2017,氯离子 |
| 水泥化学分析质控样品 | GB/T 176-2017,二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、硫酸盐三氧化硫、氧化镁等项 |
| 建筑材料放射性质控样品 | GB 6566-2010,镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度 |
| 水中氨浓度质控样品 | GB 50325-2020、GB/T 18204.2-2014,氨浓度 |
| 保温材料导热系数质控样品 | GB/T 10294-2008、GB/T 10295-2008,导热系数(平均温度25℃) |
| 粉煤灰物理性能质控样品 | GB/T 1596-2017,细度、烧失量、需水量比 |
| 水中pH值质控样品 | GB/T 6920-1986或GB/T 5750.4-2023.HJ1147-2020,pH值 |
| 建筑门窗气密性能标准试件 | JG/T 211-2007,门窗气密性 |
| 橡胶邵尔硬度质控样品(使用邵尔A型硬度计) | GB/T 531.1-2008,邵尔硬度 |
| 水泥物理性能质控样品 (标准稠度用水量、凝结时间、胶砂强度) |
标准稠度用水量、凝结时间、强度 GB/T 1346-2024、GB/T 17671-2021 |
| 涂料对比率质控样品 | GB/T 23981.1-2019,对比率 |
| 塑料简支梁冲击性能质控样品 (冲击强度) | GB/T 1043.1-2008,简支梁冲击强度 |
| 密封胶密度质控样品 | GB/T 13477.2-2018,密度 |
| 磁性基体涂层厚度质控样品 | GB/T 4956-2003,涂层厚度 (磁性法) |
| 漆膜光泽度质控样品 | GB/T 9754-2007,60°镜面光泽 |
| 混凝土外加剂中总碱量样品 | GB/T 8077-2023,总碱量 |
| 混凝土外加剂中氯离子样品 | GB/T 8077-2023,氯离子 |
| 建筑门窗气密性能标准试件 | JG/T 211 门窗气密性(现场检测) |
| 水泥物理性能质控样品(密度、细度、比表面积) | GB/T208-2014、GB/T8074-2008、GB/T1345-2005 细度比表面积密度 |
| 建设用砂细度模数质控样品 | GB/T 14684-2022,细度模数 |
| 土工布宽条拉伸质控样品 | GB/T 15788-2017.JTG E50-2006,抗拉强度及最大负荷下伸长率 |
| 混凝土立方体抗压强度质控样品 | GB/T 50081-2019,抗压强度 |
| 钢筋力学性能质控样品 | GB/T 228.1-2021,下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |
| 硬质泡沫塑料压缩性能 质控样品 | GB/T 8813-2020,压缩性能 |
| 燃烧热值质控样品(高分子样品) | GB/T 14402-2007,燃烧总热值(高分子样品) |
| 建筑砂浆立方体试件抗压强度质控样品 | JGJ/T 70- 2009,抗压强度 |
| 洛氏硬度质控样品(HRC) | GB/T 230.1-2018,洛氏硬度(HRC) |
| 砂中氯离子质控样品 | JGJ52-2006.GB/T 14684-2022,氯离子 |
| 人造板表面耐磨质控样品 | GB/T 17657-2022,磨耗值 |
| 建筑玻璃光学性能质控样品 | GB/T 2680-2021,可见光透射比和反射比、太阳光直接透射比和反射比 |
| 涂料中总铅含量质控样品 | GB∕T 30647-2014,总铅含量 |
| 水中甲醛浓度质控样品 | GB/T 16129-1995,甲醛浓度 |
| 紧固件机械性能质控样品 | GB/T 3098.1-2010,楔负载 |
| 沥青针入度和软化点质控样品 | JTG 3410-2025,针入度(25℃,100g,5s)、软化点(环球法) |
| 电线电缆垂直蔓延燃烧质控样品 | GB/T 18380.12,上支架下缘与碳化部分上/下起始点之间的距离 |
| 塑料维卡软化温度质控样品 | GB/T 1633-2000,维卡软化温度 |
| 橡胶拉伸性能质控样品 | GB/T 528-2009,拉伸强度、拉断伸长率 |
| 中性盐雾试验质控样品 | GB/T 10125-2021,质量损失 |
| 镀锌电焊网质控样品 | GB/T 1839-2008,镀锌层质量 |
| 建筑材料不燃性质控样品 | GB/T 5464-2010,质量损失率 |
| 抗氯离子渗透性能 (电通量法)质控样品 | GB/T 50082-2009,抗氯离子渗透性能 (电通量法) |
| 土界限含水率检测质控样品 | GB/T 50123-2019,10mm液限、塑限 |
| 防水卷材拉伸性能质控样品(矩形样) | GB/T 328.9-2007,(纵向)最大拉力、断裂伸长率 |
| 沥青防水卷材拉伸性能质控样品 | GB/T 328.8-2007,最大拉力和最大拉力时延伸率(横向) |
| 人造板甲醛释放量检测样品 | GB 50325-2020、GB/T 17657-2022,人造板甲醛释放量(干燥器法) |
| 网格布拉伸性能质控样品 | GB/T 7689.5-2013;经向断裂强力 |
| 石膏板断裂荷载质控样品 | GB/T 9775-2025,纵向断裂荷载 |
| 漆膜颜色测量质控样品 | GB/T 11186.2-1989和GB/T 11186.3-1989;色差 |
| 沥青针入度、软化点和延度质控样品 | JTG 3410-2025,针入度(25℃,100g,5s)、软化点(环球法)、延度 |
| 铝合金型材(板材)室温拉伸质控样品 | 试样厚度2.5mm,原始标距50mm;GB/T 16865-2023 |
| 电线电缆绝缘厚度检测质控样品 | GB/T 2951.11-2008,绝缘厚度 |
| 水泥胶砂流动度质控样品 | GB/T 2419-2005,胶砂流动度 |
| 碎石压碎指标质控样品 | GB/T 14685-2022 |
| 混凝土外加剂pH值质控样品 | GB/T 8077-2023,pH值 |
| 沥青防水卷材可溶物含量检测质控样品 | GB/T328.26-2007,可溶物含量 |
| 燃烧热值质控样品(岩棉样品)) | GB/T 14402-2007,燃烧总热值 |
| 锚栓抗拔性能质控样品 | JG/T 366-2012,破坏荷载 |
| 粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁含量质控样品 | GB/T 1596-2017、JTG 3441-2024,二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁 |
| 混凝土路面砖抗压强度检测质控样品 | GB/T 28635-2012、GB/T 32987-2016,抗压强度 |
| 机制砂亚甲蓝值检测质控样品 | GB/T 14684-2022,亚甲蓝值 |
| 机制砂石粉含量检测质控样品 | GB/T 14684-2022,石粉含量 |
| 石材力学性能检测质控样品 | GB/T 9966.1-2020,干燥压缩强度 |
| 保温材料导热系数质控样品 | GB/T 10294-2008、GB/T 10295-2008,导热系数(平均温度25℃) |
河南东吉高科有限公司