
对照品
部分产品如下:
| 品种名称 | 编号 | 包装规格 | CAS号 |
| 醋酸甲羟孕酮 | 100001-201305 | 100mg | 71-58-9 |
| 安乃近 | 100002-201607 | 200mg | 5907-38-0 |
| (+)2-氨基丁醇 | 100003-201504 | 100mg | 5856-63-3 |
| 苯丙酸诺龙 | 100004-201804 | 100mg | 62-90-8 |
| 苯丁酸氮芥 | 100005-202104 | 50mg | 305-03-3 |
| 苯甲酸雌二醇 | 100006-201105 | 100mg | 50-50-0 |
| 苄氟噻嗪 | 100007-200703 | 100mg | - |
| 丙酸睾酮 | 100008-201206 | 100mg | 57-85-2 |
| 醋酸氟氢可的松 | 100009-201805 | 100mg | 514-36-3 |
| 醋酸氟轻松 | 100010-202109 | 100mg | 356-12-7 |
| 醋酸氯地孕酮 | 100011-200702 | 100mg | - |
| 醋酸泼尼松 | 100012-202108 | 100mg | 125-10-0 |
| 醋酸氢化可的松 | 100013-201408 | 100mg | 2434/10/19 |
| 胆影酸 | 100014-201603 | 50mg | 606-17-7 |
| ▲地高辛 | 100015-202010 | 50mg | 20830-75-5 |
| 地塞米松磷酸钠 | 100016-202117 | 100mg | 2392-39-4 |
| 对氨基苯甲酸 | 100017-201210 | 100mg | 150-13-0 |
| 对乙酰氨基酚 | 100018-202111 | 1g | 103-90-2 |
| 二苯基-(2-氯苯基)甲醇(克霉唑杂质I) | 100019-202105 | 50mg | 66774-02-5 |
| 2,3-二氢-6-苯基咪唑[2,1-b]噻唑盐酸盐(盐酸左旋咪唑杂质) | 100020-201305 | 30mg | - |
| 泛影酸 | 100021-200503 | 100mg | 117-96-4(无水物) |
| 格隆溴铵 | 100022-202106 | 100mg | 596-51-0 |
| 磺胺 | 100024-201103 | 100mg | 63-74-1 |
| 磺胺甲唑 | 100025-201906 | 100mg | 723-46-6 |
| 磺胺嘧啶 | 100026-201404 | 100mg | 68-35-9 |
| 黄体酮 | 100027-202111 | 50mg | 57-83-0 |
| 炔诺孕酮 | 100028-199907 | 100mg | - |
| 甲萘醌 | 100029-201811 | 100mg | 58-27-5 |
| 甲巯咪唑 | 100030-201805 | 100mg | 60-56-0 |
| 甲氧苄啶 | 100031-202207 | 100mg | 738-70-5 |
| 己酸羟孕酮 | 100032-201102 | 100mg | 630-56-8 |
| 己烯雌酚 | 100033-202109 | 100mg | 56-53-1 |
| 枸橼酸氯米芬 | 100034-202204 | 100mg | 50-41-9 |
| 甲磺酸双氢麦角毒碱 | 100035-201203 | 100mg | 8067-24-1 |
| 克霉唑 | 100037-202008 | 100mg | 23593-75-1 |
| 邻甲苯磺酰胺 | 100038-202205 | 100mg | 88-19-7 |
| 巯嘌呤(6-巯基嘌呤) | 100039-202103 | 100mg | 6112-76-1 |
| ■硫酸阿托品 | 100040-201613 | 100mg | 5908-99-6 |
| 利血平 | 100041-202015 | 100mg | 50-55-5 |
| ▲2-氯-4-硝基苯胺 | 100042-200002 | 50mg | - |
| 氯普噻吨 | 100043-202002 | 50mg | 113-59-7 |
| 马来酸麦角新碱 | 100044-201713 | 50mg | 129-51-1 |
| 咪唑 | 100045-201304 | 100mg | - |
| 吡喹酮 | 100046-202006 | 100mg | 55268-74-1 |
| 马来酸氯苯那敏 | 100047-202008 | 100mg | 113-92-8 |
| 炔雌醚 | 100048-201503 | 100mg | 152-43-2 |
| ■氢溴酸东莨菪碱 | 100049-201009 | 100mg | - |
| 氢溴酸加兰他敏 | 100050-201904 | 100mg | 2434/10/30 |
| 氢溴酸山莨菪碱 | 100051-202108 | 50mg | 55449-49-5 |
| 炔雌醇 | 100052-201210 | 50mg | - |
| 炔诺酮 | 100053-201807 | 50mg | 68-22-4 |
| 4-N-去甲基安乃近 | 100054-202006 | 100mg | 129-89-5 |
| 曲安奈德 | 100055-202105 | 100mg | 76-25-5 |
| ■去乙酰毛花苷 | 100056-202205 | 100mg | 17598-65-1 |
| 乳果糖 | 100057-202104 | 2g | 4618-18-2 |
| 乳糖 | 100058-202106 | 300mg | 64044-51-5 |
| 美法仑 | 100059-200702 | 100mg | - |
| 酞丁安 | 100060-202204 | 50mg | 210165-00-7 |
| 维生素D3 | 100061-202110 | 100mg | 67-97-0 |
| 维生素E | 100062-201811 | 200mg | 1406-18-4 |
| 戊酸雌二醇 | 100063-200904 | 100mg | - |
| ■洋地黄毒苷 | 100064-202205 | 50mg | 71-63-6 |
| 盐酸胺碘酮 | 100065-201207 | 100mg | 19774-82-4 |
| 盐酸苯海拉明 | 100066-202108 | 100mg | 147-24-0 |
| 盐酸苯海索 | 100067-201704 | 100mg | 52-49-3 |
| 盐酸多沙普仑 | 100068-200702 | 100mg | - |
| 盐酸多塞平 | 100069-201103 | 100mg | 1229-29-4 |
| 盐酸多巴胺 | 100070-202108 | 200mg | 62-31-7 |
| 盐酸可乐定 | 100071-201607 | 100mg | 4205-91-8 |
| 盐酸克仑特罗 | 100072-201503 | 50mg | 21898-19-1 |
| 叶酸 | 100074-202217 | 100mg | 59-30-3 |
| 荧光母素 | 100075-201303 | 50mg | - |
| 左炔诺孕酮 | 100076-201205 | 100mg | 797-63-7 |
| 胆红素 | 100077-202009 | 100mg | 635-65-4 |
| 胆酸 | 100078-202216 | 100mg | 81-25-4 |
| 芦丁 | 100080-202012 | 100mg | 153-18-4 |
| 槲皮素 | 100081-201610 | 100mg | 117-39-5 |
| 葡萄糖酸钙 | 100082-201803 | 100mg | 18016-24-5 |
| ■匹莫林 | 100083-200402 | 50mg | - |
| 酒石酸美托洛尔 | 100084-202204 | 100mg | 56392-17-7 |
| 氟哌利多 | 100085-202003 | 100mg | 548-73-2 |
| 硝基呋喃丙烯酸 | 100086-200703 | 100mg | - |
| 猪去氧胆酸 | 100087-201411 | 100mg | 83-49-8 |
| 克罗米通 | 100088-202103 | 100mg | 483-63-6 |
| 双羟萘酸噻嘧啶 | 100089-202102 | 50mg | 22204-24-6 |
| 双羟萘酸 | 100090-200301 | 50mg | 130-85-8 |
| 酚酞 | 100091-201802 | 100mg | 2441/7/19 |
| 香草醛 | 100093-202105 | 1g | 121-33-5 |
| ▲乙酰苯胺 | 100094-201805 | 1g | 103-84-4 |
| 非那西丁 | 100095-201606 | 约1g | 62-44-2 |
| 磺胺 | 100096-201805 | 1g | 63-74-1 |
| 茴香酸 | 100097-202104 | 1g | 100-09-4 |
| 磺胺二甲嘧啶 | 100098-201605 | 1g | 57-68-1 |
| 双氰胺 | 100099-201805 | 1g | 461-58-5 |
| 糖精 | 100100-201505 | 1g | 2442/7/28 |
| ■咖啡因 | 100101-200804 | 约1克 | 2436/4/20 |
| 酚酞 | 100102-201504 | 1g | 2441/7/19 |
| 水杨酸片 | 100103-202114 | 30片/盒,300mg/片 | 无 |
| 氨基己酸 | 100105-202104 | 300mg | 60-32-2 |
| 水杨酸 | 100106-202106 | 100mg | 69-72-7 |
| α-甲基吡啶 | 100109-201102 | 300mg | 109-06-8 |
| 甲磺酸酚妥拉明 | 100110-201103 | 100mg | 65-28-1 |
| 盐酸萘甲唑啉 | 100111-202105 | 100mg | 550-99-2 |
| 壬苯醇醚 | 100112-201603 | 1ml | 26027-38-3 |
| 阿司匹林 | 100113-201706 | 200mg | 50-78-2 |
| 氨苯砜 | 100114-201602 | 50mg | 80-08-0 |
| 烟酰胺 | 100115-202005 | 100mg | 98-92-0 |
| 维生素B6 | 100116-201906 | 100mg | 58-56-0 |
| 阿替洛尔 | 100117-201606 | 100mg | 29122-68-7 |
| 倍他米松 | 100118-201204 | 50mg | 378-44-9 |
| 丙酸倍氯米松 | 100119-201805 | 100mg | 3415/6/4 |
| 茶苯海明 | 100120-201504 | 100mg | 523-87-5 |
| 茶碱 | 100121-201805 | 100mg | 58-55-9 |
| 醋酸地塞米松 | 100122-202208 | 100mg | 1177-87-3 |
| 醋酸可的松 | 100123-201204 | 100mg | 2434/1/3 |
| 醋酸泼尼松龙 | 100124-201104 | 100mg | 52-21-1 |
| 醋酸曲安奈德 | 100125-202007 | 100mg | 2959/10/7 |
| 达那唑 | 100126-201103 | 100mg | - |
| 胆石酸 | 100127-201903 | 50mg | 434-13-9 |
| 地蒽酚 | 100128-202102 | 100mg | 1143-38-0 |
| 地塞米松 | 100129-201907 | 100mg | 2433/12/12 |
| 丁溴东莨菪碱 | 100130-201103 | 100mg | 149-64-4 |
| 对甲苯磺酰胺 | 100131-202205 | 100mg | 70-55-3 |
| 对羟基苯乙酰胺 | 100132-199702 | 50mg | - |
| 奋乃静 | 100133-202004 | 100mg | 58-39-9 |
| 酚磺乙胺 | 100134-202104 | 100mg | 2624-44-4 |
| 格列本脲 | 100135-202207 | 100mg | 10238-21-8 |
| 10%A晶型甲苯咪唑 | 100136-199301 | 50mg | - |
| 过氧苯甲酰 | 100137-201902 | 100mg | 94-36-0 |
| 甲氨蝶呤 | 100138-201606 | 400mg | 2436/6/29 |
| 甲苯咪唑 | 100139-202003 | 50mg | 31431-39-7 |
| 6-甲氧基-2-萘乙酮 | 100140-201704 | 100mg | 3900-45-6 |
| N-甲基哌嗪 | 100141-199301 | 50mg | 109-01-3 |
| 卡马西平 | 100142-202207 | 100mg | 298-46-4 |
| 硫喷妥 | 100143-201202 | 100mg | - |
| 磷酸咯萘啶 | 100144-200502 | 100mg | - |
| 苯丙氨酯 | 100145-201502 | 50mg | 673-31-4 |
| 哈西奈德 | 100146-202105 | 100mg | 3093-35-4 |
| 氯化胆碱 | 100147-202103 | 50mg | 67-48-1 |
| ▲氯化琥珀胆碱 | 100148-201002 | 50mg | - |
| 格列本脲杂质Ⅰ(4-[2-(5-氯-2- | 100149-201804 | 50mg | 16673-34-0 |
| 甲氧基苯甲酰氨基)乙基]苯磺酰 | - | ||
| 格列本脲杂质Ⅱ | 100150-202005 | 50mg | 14511-59-2 |
| 吡哌酸 | 100151-201904 | 50mg | 51940-44-4 |
| 氢化可的松 | 100152-202008 | 50mg | 50-23-7 |
| 泼尼松龙 | 100153-201405 | 100mg | 50-24-8 |
| 肾上腺素 | 100154-202106 | 100mg | 51-43-4 |
| 维生素D2 | 100155-201908 | 100mg | 50-14-6 |
| 维生素K1 | 100156-201806 | 100mg | 84-80-0 |
| ■硝酸毛果芸香碱 | 100157-201502 | 50mg | 148-72-1 |
| 西咪替丁 | 100158-201406 | 100mg | 51481-61-9 |
| 盐酸苄丝肼 | 100159-202108 | 200mg | 14919-77-8 |
| 盐酸丙米嗪 | 100160-201103 | 50mg | 113-52-0 |
| 盐酸地尔硫卓 | 100161-201705 | 100mg | 33286-22-5 |
| 盐酸氟奋乃静 | 100162-201604 | 50mg | 146-56-5 |
| 盐酸雷尼替丁 | 100163-201607 | 100mg | 66357-59-3 |
| 盐酸哌唑嗪 | 100164-201204 | 100mg | 19237-84-4 |
| 盐酸乙胺丁醇 | 100165-202106 | 100mg | 1070-11-7 |
| 盐酸异丙肾上腺素 | 100166-202205 | 50mg | 51-30-9 |
| 盐酸左旋咪唑 | 100167-201203 | 100mg | 16595-80-5 |
| 盐酸奈福泮 | 100168-200602 | 100mg | - |
| 重酒石酸去甲肾上腺素 | 100169-201404 | 100mg | 69815-49-2 |
| 左旋多巴 | 100170-201805 | 100mg | 59-92-7 |
| 醋酸甲地孕酮 | 100171-202105 | 100mg | 595-33-5 |
| 甲睾酮 | 100172-201404 | 100mg | 58-18-4 |
| 布美他尼 | 100173-201303 | 100mg | 28395-03-1 |
| 氨甲环酸 | 100174-202105 | 100mg | 1197-18-8 |
| 胡椒乙腈 | 100175-201903 | 50mg | 3115/6/4 |
| 丙谷胺 | 100176-201104 | 100mg | 6620-60-6 |
| 吡罗昔康 | 100177-201704 | 100mg | 36322-90-4 |
| 吡嗪酰胺 | 100178-201104 | 100mg | 98-96-4 |
| 布洛芬 | 100179-201707 | 100mg | 15687-27-1 |
| 倍他米松磷酸钠 | 100180-201804 | 100mg | 151-73-5 |
| 比沙可啶 | 100181-201403 | 100mg | - |
| 雌二醇 | 100182-201906 | 100mg | 50-28-2 |
| 醋酸氯己定 | 100183-202105 | 100mg | 56-95-1 |
| 双氢青蒿素 | 100184-201403 | 100mg | 71939-50-9 |
| 莪术醇 | 100185-201908 | 100mg | 4871-97-0 |
| 2,6-二甲基酚 | 100186-201202 | 50mg | 576-26-1 |
| 氟尿嘧啶 | 100187-201203 | 100mg | - |
| 环戊噻嗪 | 100188-199701 | 50mg | - |
| 甲基多巴 | 100189-201102 | 100mg | 41372-08-1 |
| 甲芬那酸 | 100190-201104 | 100mg | - |
| 甲硝唑 | 100191-201808 | 100mg | 443-48-1 |
| 联苯双酯 | 100192-201504 | 100mg | 73536-69-3 |
| 螺内酯 | 100193-201704 | 100mg | 2434/6/25 |
| 碘化钾 | 100194-201203 | 约100mg | 7681-11-0 |
| 氯噻酮 | 100195-201602 | 100mg | 77-36-1 |
| 邻甲酚 | 100196-202106 | 1g | 95-48-7 |
| 硫唑嘌呤 | 100197-201002 | 50mg | 446-86-6 |
| 萘普生 | 100198-201706 | 100mg | 22204-53-1 |
| 泼尼松 | 100199-202104 | 100mg | 2434/10/18 |
| 青蒿琥酯 | 100200-202105 | 100mg | 88495-63-0 |
| 氢溴酸右美沙芬 | 100201-202205 | 100mg | 6700-34-1 |
| 青蒿素 | 100202-202107 | 100mg | 63968-64-9 |
| 舒必利 | 100203-201804 | 100mg | 15676-16-1 |
| 沙丁胺醇 | 100204-201103 | 100mg | 18559-94-9 |
| 双香豆素 | 100205-200701 | 100mg | - |
| 双氰胺 | 100206-201704 | 50mg | 461-58-5 |
河南东吉高科有限公司