
对照品
部分产品如下:
| 编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 |
| 121541-202102 | 糯稻根 | 5g |
| 121543-202103 | 车前草(车前) | 1g |
| 121544-202002 | 决明子(小决明) | 0.5g |
| 121545-202104 | 绵萆薢 | 2g |
| 121546-202104 | 黄根 | 5g |
| 121547-201502 | 藤合欢(南蛇藤果) | 1g |
| 121548-201203 | 川射干 | 1g |
| 121549-201904 | 合欢皮 | 1g |
| 121550-202103 | 草果 | 2g |
| 121551-201805 | 葛根 | 1g |
| 121552-202103 | 地锦草(斑地锦) | 1g |
| 121553-202003 | 黄精(制) | 10g |
| 121554-201204 | 苦杏仁 | 2.5g |
| 121555-201602 | 茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)] | 1.5g |
| 121556-201002 | 橘叶 | 3g |
| 121557-202103 | 老鹳草(老鹳草) | 2g |
| 121558-200801 | 陈皮炭 | 0.5g |
| 121559-200801 | 粘委陵菜 | 1g |
| 121560-201302 | 桃仁(山桃) | 1g |
| 121561-202103 | 香橼(枸橼) | 1g |
| 121562-202103 | 榧子 | 3g |
| 121563-201001 | 土垄大白蚁巢 | 3g |
| 121564-201102 | 战骨 | 8g |
| 121565-201303 | 蚂蚁(棕褐沙林蚁) | 1g |
| 121566-201001 | 老蛇莲 | 2g |
| 121567-201001 | 八角莲 | 1g |
| 121568-201502 | 绒毛龙芽草 | 2g |
| 121569-201602 | 拳参 | 0.5g |
| 121570-201202 | 鹿茸(马鹿) | 0.4g |
| 121571-201202 | 千年健 | 1g |
| 121572-201202 | 豨莶草(豨莶) | 2g |
| 121573-201302 | 五倍子(青麸杨) | 1g |
| 121574-202102 | 芸香草 | 5g |
| 121575-201503 | 汉桃叶 | 3g |
| 121576-201202 | 紫河车 | 1g |
| 121578-201202 | 威灵仙(棉团铁线莲) | 2.5g |
| 121579-202203 | 石见穿 | 10g |
| 121580-201903 | 藕节 | 1g |
| 121581-200701 | 印度獐芽菜 | 1g |
| 121582-201402 | 裸花紫珠 | 2g |
| 121583-201902 | 羊耳菊 | 2g |
| 121584-202104 | 大腹皮 | 1g |
| 121585-201302 | 金毛耳草(黄毛耳草) | 2g |
| 121586-201202 | 人参茎叶 | 1g |
| 121587-201802 | 蛤蚧 | 0.5g |
| 121588-202103 | 百部(直立百部) | 1g |
| 121589-201803 | 使君子(使君子仁) | 1g |
| 121590-202003 | 益智(益智仁) | 1g |
| 121591-201602 | 乌梢蛇 | 0.5g |
| 121592-201602 | 蕲蛇 | 0.5g |
| 121593-202003 | 猫爪草 | 1g |
| 121594-201804 | 淡豆豉 | 15g |
| 121595-201202 | 山银花(灰毡毛忍冬) | 1g |
| 121596-202104 | 瓜蒌(栝楼) | 2g |
| 121597-201803 | 枸骨叶 | 2g |
| 121598-202004 | 马齿苋 | 2g |
| 121599-201202 | 菥蓂 | 1g |
| 121600-201202 | 常山 | 5g |
| 121601-202002 | 桃枝 | 0.5g |
| 121602-201803 | 苘麻子 | 2g |
| 121603-201702 | 西河柳 | 2g |
| 121604-201502 | 麻黄(中麻黄) | 1g |
| 121605-202002 | 乌灵菌粉 | 2g |
| 121606-201602 | 急性子 | 4g |
| 121607-201202 | 海金沙 | 1g |
| 121608-201202 | 浮萍 | 1g |
| 121609-201803 | 胡芦巴 | 1g |
| 121610-201302 | 土牛膝 | 5g |
| 121611-201702 | 大皂角 | 1g |
| 121612-201603 | 发酵冬虫夏草菌粉(Cs-C-Q80) | 0.5g |
| 121613-202103 | 龙眼肉 | 1g |
| 121614-201803 | 紫苏子 | 1g |
| 121615-202104 | 白头翁 | 1g |
| 121616-201302 | 木棉花 | 2g |
| 121617-202003 | 瞿麦(石竹) | 1g |
| 121618-201802 | 滇鸡血藤 | 2g |
| 121619-201001 | 獾油 | 2.5ml |
| 121620-201001 | 臭梧桐叶 | 1g |
| 121621-201001 | 榼藤子仁 | 1g |
| 121622-201503 | 羊开口 | 5g |
| 121623-202102 | 龙脷叶 | 1g |
| 121624-202002 | 九里香(千里香) | 1.5g |
| 121625-201803 | 络石藤 | 1g |
| 121626-201803 | 山楂(山楂) | 1g |
| 121627-202002 | 水牛角浓缩粉 | 1g |
| 121628-201702 | 车前子(车前) | 2g |
| 121629-201201 | 小驳骨 | 2g |
| 121630-201001 | 藏木香 | 1g |
| 121631-202104 | 谷精草 | 1g |
| 121632-202103 | 淫羊藿(淫羊藿) | 0.5g |
| 121633-201101 | 扭肚藤 | 1g |
| 121634-201101 | 飞扬草 | 1g |
| 121635-202104 | 海风藤 | 2g |
| 121636-201101 | 绿茶(茶叶) | 1g |
| 121637-201201 | 枫香脂 | 0.5g |
| 121638-201302 | 广东紫珠 | 2g |
| 121639-201101 | 万丈深(绿茎还阳参) | 1.5g |
| 121640-201802 | 川灯心草 | 2g |
| 121641-201101 | 阿里红 | 0.5g |
| 121642-201101 | 骆驼篷子 | 1g |
| 121643-201302 | 青果 | 1g |
| 121644-201101 | 天名精 | 1g |
| 121645-201101 | 五味藤 | 0.5g |
| 121646-201101 | 葶苈子(独行菜) | 0.5g |
| 121647-201602 | 滇桂艾纳香 | 5g |
| 121648-201101 | 自然铜(醋煅) | 1g |
| 121649-201101 | 驱虫斑鸠菊 | 0.5g |
| 121651-202103 | 九香虫 | 0.5g |
| 121655-201502 | 铁苋菜 | 2g |
| 121656-201802 | 梅花 | 0.5g |
| 121657-201101 | 高山红景天 | 2g |
| 121658-201602 | 红曲(特殊发酵) | 1g |
| 121659-202103 | 玉米须 | 10g |
| 121660-201802 | 牛耳枫 | 0.5g |
| 121661-202102 | 槐耳菌质 | 10g |
| 121663-201602 | 鸭跖草 | 0.5g |
| 121664-201802 | 辣蓼 | `5g |
| 121665-201502 | 天南星 | 5g |
| 121668-201201 | 胜红蓟 | 10g |
| 121669-201501 | 猴耳环 | 2g |
| 121670-201802 | 麻黄根 | 0.5g |
| 121671-201301 | 蓍草 | 1g |
| 121672-201201 | 油菜花粉 | 1g |
| 121673-201201 | 萹蓄 | 5g |
| 121675-201201 | 京大戟 | 1g |
| 121676-201201 | 华北大黄 | 0.5g |
| 121678-201301 | 关白附 | 1g |
| 121682-201301 | 三叉苦 | 5g |
| 121683-202002 | 蓖麻子 | 1g |
| 121684-201301 | 天仙藤 | 3g |
| 121685-202002 | 瞿麦(瞿麦) | 1g |
| 121686-201301 | 红花龙胆 | 1g |
| 121687-201301 | 盐肤木 | 2g |
| 121688-201401 | 竹叶椒根 | 2g |
| 121689-201401 | 大乌泡 | 1g |
| 121690-201702 | 苣荬菜 | 3g |
| 121691-201501 | 曼陀罗叶 | 2g |
| 121692-201601 | 紫荆皮(美丽胡枝子) | 1g |
| 121693-201702 | 龟甲胶 | 0.5g |
| 121694-201702 | 鹿角胶 | 0.5g |
| 121695-201802 | 黄明胶 | 0.5g |
| 121696-201401 | 蜚蠊 | 1g |
| 121697-201702 | 蛤壳(文蛤) | 4g |
| 121698-202102 | 覆盆子 | 2g |
| 121699-201401 | 刺苋 | 2g |
| 121700-201501 | 发酵虫草菌粉(Cs-4) | 1g |
| 121701-202002 | 灵芝孢子(赤芝) | 0.5g |
| 121703-201501 | 猴头菌丝体 | 1g |
| 121709-201401 | 柿叶 | 8g |
| 121712-201501 | 青叶胆 | 0.5g |
| 121714-201501 | 胡枝子(细梗胡枝子) | 1g |
| 121718-201902 | 天竺黄 | 1g |
| 121720-201501 | 楮实子 | 2g |
| 121721-201501 | 小叶黄杨 | 1.5g |
| 121722-201501 | 杏香兔耳风 | 2g |
| 121724-201701 | 藤苦参 | 1g |
| 121725-202103 | 赤小豆 | 2g |
| 121726-201501 | 北刘寄奴 | 5g |
| 121727-201601 | 穿破石 | 2g |
| 121728-201601 | 祖师麻(黄瑞香) | 3g |
| 121729-201601 | 香青兰 | 2g |
| 121730-201601 | 法落海 | 1g |
| 121733-201601 | 水蔓菁 | 1g |
| 121734-201601 | 鲜守宫(无蹼壁虎) | 1g |
| 121739-201701 | 伊贝母(伊犁贝母) | 5g |
| 121740-201701 | 牡蛎(大连湾牡蛎) | 2g |
| 121744-201701 | 铁棒锤 | 2g |
| 121745-201701 | 新阿胶 | 0.5g/支 |
| 121746-201701 | 雪莲花(水母雪莲花) | 1.5g |
| 121747-201801 | 金钱白花蛇 | 0.2g |
| 121748-201801 | 高山辣根菜 | 1g |
| 121749-201801 | 雄蚕蛾(柞蚕) | 2.5g |
| 121750-201801 | 甜地丁 | 0.5g |
| 121752-201801 | 黄连(黄连) | 0.5g |
| 121753-201901 | 鸡胆粉 | 50mg |
| 121754-201901 | 菲牛蛭 | 1g |
| 121755-202101 | 白薇(蔓生白薇) | 1g |
| 121756-202001 | 九节茶 | 5g |
| 121757-202101 | 川贝母(川贝母) | 2g |
| 121759-202001 | 石斛(霍山石斛) | 1g |
| 121760-202001 | 郁金(姜黄) | 2g |
| 121765-202001 | 青葙子 | 1g |
| 121767-202101 | 百合(卷丹) | 1g |
| 121768-202101 | 蒺藜草 | 1g |
| 121770-202101 | 老鹳草(野老鹳草) | 1g |
| 121771-202101 | 马勃(大马勃) | 1g |
| 121772-202101 | 地榆炭 | 1g |
| 129611-201904 | 狼毒(月腺大戟) | 4g |
| 130100-202104 | ▲甲醇 | 1ml |
| 130101-202003 | ▲正丙醇 | 1ml |
| 130102-202204 | ▲异丙醇 | 1ml |
| 130103-201902 | ▲乙腈 | 1ml |
| 130104-202003 | ▲乙酸乙酯 | 1ml |
| 130105-201302 | ▲四氢呋喃 | 1ml |
| 130106-202105 | ▲乙醇 | 1ml |
| 130107-202204 | ▲二氯甲烷 | 1ml |
| 130108-200901 | ▲正丁醇 | 1ml |
| 130109-202003 | ▲苯 | 1ml |
| 130110-202003 | ▲吡啶 | 1ml |
| 130111-201302 | ▲二甲基甲酰胺 | 1ml |
河南东吉高科有限公司