导航:Home > 标准物质(RM) >

Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(58)

标准品

标准品

DRE-L18000164CY 农残混标164|Pesticide- mix - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L18000167TO 农残混标167|Pesticide-Mix 167 - 10 µg/mL in TO
DRE-L18000168TO 农残混标168|Pesticide-Mix 168 - 10 µg/mL in TO
DRE-L18000192IO 农残混标192|Pesticide- mix - 5-10 µg/mL in异辛烷
DRE-L18000376AL 24种偶氮染料混标/GB/T 17592-2011|Azodyes-Mix 6 - 10 µg/mL in乙腈
DRE-L19000001ME 苯酚混标1|Phenol- mix - 50 µg/mL in甲醇
DRE-L19000002AL 苯酚混标2|Phenol- mix - 10 µg/mL in乙腈
DRE-L19000010AL 酚类混标10(19种组分)|Phenol-Mix - 50 µg/mL in乙腈
DRE-L19000027ME 苯酚混标27|Phenol- mix - 50 µg/mL in甲醇
DRE-L19000027ME 苯酚混标27|Phenol- mix - 50 µg/mL in甲醇
DRE-L19070002ME 6种芳烃类混标|Mix of Aromatic Hydrocarbons - 10 µg/mL in甲醇
DRE-L20000100IO 2-氯联苯|PCB No. 1 2051-60-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20000300IO 4-氯联苯|PCB No. 3 2051-62-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20000400IO 2,2′-二氯联苯|PCB No. 4 13029-08-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20000500IO 2,3-二氯联苯|PCB No. 5 16605-91-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20000800IO 2,4′-二氯联苯|PCB No. 8 34883-43-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20001000IO 2,6-二氯联苯|PCB No. 10 33146-45-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20001100IO 3,3′-二氯联苯|PCB No. 11 2050-67-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20001400IO 3,5-二氯联苯|PCB No. 14 34883-41-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20001800IO 2,2’,5-三氯联苯|PCB No. 18 37680-65-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20001900IO 2,2′,6-三氯联苯|PCB No. 19 38444-73-4 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20002000IO 2,3,3′-三氯联苯|PCB No. 20 38444-84-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20002100IO 2,3,4-三氯联苯|PCB No. 21 55702-46-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20002800IO 2,4,4′-三氯联苯|PCB No. 28 7012-37-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20002900IO 2,4,5-三氯联苯|PCB No. 29 15862-07-4 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20003000CY 2,4,6-三氯联苯|PCB No. 30 35693-92-6 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20003000IO 2,4,6-三氯联苯|PCB No. 30 35693-92-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20003100CY 2,4′,5-三氯联苯|PCB No. 31 16606-02-3 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20003100IO 2,4’,5-三氯联苯|PCB No. 31 16606-02-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20003300IO 2’,3,4-三氯联苯|PCB No. 33 38444-86-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20003400IO 2′,3,5-三氯联苯|PCB No. 34 37680-68-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20003500IO 3,3′,4-三氯联苯|PCB No. 35 37680-69-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004000IO 2,2′,3,3′-四氯联苯|PCB No. 40 38444-93-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004000IO 2,2′,3,3′-四氯联苯|PCB No. 40 38444-93-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004400IO 2,2’,3,5’-四氯联苯|PCB No. 44 41464-39-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004600IO 2,2′,3,6′-四氯联苯|PCB No. 46 41464-47-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004600IO 2,2′,3,6′-四氯联苯|PCB No. 46 41464-47-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004700IO 2,2’,4,4’-四氯联苯|PCB No. 47 2437-79-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004900IO 2,2′,4,5′-四氯联苯|PCB No. 49 41464-40-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20004900IO 2,2′,4,5′-四氯联苯|PCB No. 49 41464-40-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20005000IO 2,2’,4,6-四氯联苯|PCB No. 50 62796-65-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20005200IO 2,2′,5,5′-四氯联苯|PCB No. 52 35693-99-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20005300IO 2,2′,5,6′-四氯联苯|PCB No. 53 41464-41-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20005300IO 2,2′,5,6′-四氯联苯|PCB No. 53 41464-41-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20005400IO 2,2′,6,6′-四氯联苯|PCB No. 54 15968-05-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20005500IO 2,3,3′,4-四氯联苯|PCB No. 55 74338-24-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20006100IO 2,3,4,5′-四氯联苯|PCB No. 61 33284-53-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20006500IO 2,3,5,6-四氯联苯|PCB No. 65 33284-54-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20006600IO 2,3′,4,4′-四氯联苯|PCB No. 66 32598-10-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20006800IO 2,3′,4,5′-四氯联苯|PCB No. 68 73575-52-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20006900IO 2,3′,4,6′-四氯联苯|PCB No. 69 60233-24-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20007000IO 2,3’,4’,5-四氯联苯|PCB No. 70 32598-11-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20007400IO 2,4,4′,5-四氯联苯|PCB No. 74 32690-93-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20007700IO 3,3’,4,4’-四氯联苯|PCB No. 77 32598-13-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20007800IO 3,3′,4,5-四氯联苯|PCB No. 78 70362-49-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20008100IO 3,4,4’,5-四氯联苯|PCB No. 81 70362-50-4 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20008700IO 2,2’,3,4,5-五氯联苯|PCB No. 87 38380-02-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20008900IO 2,2′,3,4,6′-五氯联苯|PCB No. 89 73575-57-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20009000IO 2,2′,3,4′,5-戊氯联苯|PCB No. 90 68194-07-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20009500IO 2,2′,3,5,6′-五氯联苯|PCB No. 95 38379-99-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20009900IO 2,2′,4,4′,5-五氯联苯|PCB No. 99 38380-01-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20010100IO 2,2′,4,5,5′-五氯联苯|PCB No. 101 37680-73-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20010300IO 2,2’,4,5’,6-五氯联苯|PCB No. 103 60145-21-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20010500IO 2,3,3’,4,4’-五氯联苯|PCB No. 105 32598-14-4 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20010600IO 2,3,3’,4,5-五氯联苯|PCB No. 106 70424-69-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20011000IO 2,3,3’,4,6-五氯联苯|PCB No. 110 38380-03-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20011200IO 2,3,3’,5,6-五氯联苯|PCB No. 112 74472-36-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20011300IO 2,3,3′,5′,6-五氯联苯|PCB No. 113 68194-10-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20011400IO 2,3,4,4’,5-五氯联苯|PCB No. 114 74472-37-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20011800IO 2,3’,4,4’,5-五氯联苯|PCB No. 118 31508-00-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20011900IO 2,3′,4,4′,6-五氯联苯|PCB No. 119 56558-17-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20012100IO 2,3′,4,5,6′-五氯联苯|PCB No. 121 56558-18-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20012300IO 2’,3,4,4’,5-五氯联苯|PCB No. 123 65510-44-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20012500IO 2′,3,4,5,6′-五氯联苯|PCB No. 125 74472-39-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20012600IO 3,3’,4,4’,5-五氯联苯|PCB No. 126 57465-28-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20012800IO 2,2’,3,3’,4,4’-六氯联苯|PCB No. 128 38380-07-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20013200IO 2,2’,3,3’,4,6’-六氯联苯|PCB No. 132 38380-05-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20013600IO 2,2′,3,3′,6,6′-六氯联苯|PCB No. 136 38411-22-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20013800IO 2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯|PCB No. 138 35065-28-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20014100IO 2,2’,3,4,5,5’-六氯联苯|PCB No. 141 52712-04-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20014300IO 2,2′,3,4,5,6′-六氯联苯|PCB No. 143 68194-15-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20014500IO 2,2′,3,4,6,6′-六氯联苯|PCB No. 145 74472-40-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20014600IO 2,2′,3,4′,5,5′-六氯联苯|PCB No. 146 51908-16-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20014900IO 2,2’,3,4’,5’,6-六氯联苯|PCB No. 149 38380-04-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20015100IO 2,2’,3,5,5’,6-六氯联苯|PCB No. 151 52663-63-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20015300IO 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯|PCB No. 153 35065-27-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20015500IO 2,2’,4,4’,6,6’-六氯联苯|PCB No. 155 33979-03-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20015600IO 2,3,3’,4,4’,5-六氯联苯|PCB No. 156 38380-08-4 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20015700IO 2,3,3′,4,4′,5′-六氯联苯|PCB No. 157 69782-90-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20016000IO 2,3,3′,4,5,6-六氯联苯|PCB No. 160 41411-62-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20016400IO 2,3,3′,4′,5,6′-六氯联苯|PCB No. 164 74472-45-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20016600IO 2,3,4,4′,5,6-六氯联苯|PCB No. 166 41411-63-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20016700IO 2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯|PCB No. 167 52663-72-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20016900IO 3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯|PCB No. 169 32774-16-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20017000IO 2,2’,3,3’,4,4’,5-七氯联苯|PCB No. 170 35065-30-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20017100IO PCB 171标准品 - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20017400IO 2,2′,3,3′,4,5,6′-七氯联苯|PCB No. 174 38411-25-5 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20017700IO 2,2′,3,3′,4′,5,6-七氯联苯|PCB No. 177 52663-70-4 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20017800IO 2,2′,3,3′,5,5′,6-七氯联苯|PCB No. 178 52663-67-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20018000IO 2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯|PCB No. 180 35065-29-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20018100IO 2,2′,3,4,4’,5,6-七氯联苯|PCB No. 181 74472-47-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20018300IO 2,2’,3,4,4’,5’,6-七氯联苯|PCB No. 183 52663-69-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20018500IO 2,2′,3,4,5,5′,6-七氯联苯|PCB No. 185 52712-05-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20018700IO 2,2’,3,4’,5,5’,6-七氯联苯|PCB No. 187 52663-68-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20018900IO PCB 189标准品 - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019000IO 2,3,3′,4,4′,5,6-七氯联苯|PCB No. 190 41411-64-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019200IO 2,3,3′,4,5,5′,6-七氯联苯|PCB No. 192 74472-51-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019300IO 2,3,3′,4′,5,5′,6-七氯联苯|PCB No. 193 69782-91-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019400IO 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯|PCB No. 194 35694-08-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019500IO 2,2’,3,3’,4,4’,5,6-八氯联苯|PCB No. 195 52663-78-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019600IO 2,2′,3,3′,4,4′,5,6′-八氯联苯|PCB No. 196 42740-50-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019800IO 2,2’,3,3’,4,5,5’,6-八氯联苯|PCB No. 198 68194-17-2 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20019900IO 2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-八氯联苯|PCB No. 199 52663-75-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020000IO PCB 199|PCB No. 200 52663-73-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020100IO 2,2′,3,3′,4′,5,5′,6-八氯联苯|PCB No. 201 40186-71-8 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020300IO 2,2′,3,4,4′,5,5′,6-八氯联苯|PCB No. 203 52663-76-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020400IO 2,2’,3,4,4’,5,6,6’-八氯联苯|PCB No. 204 74472-52-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020400IO 2,2’,3,4,4’,5,6,6’-八氯联苯|PCB No. 204 74472-52-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020500IO 2,3,3′,4,4′,5,5′,6-八氯联苯|PCB No. 205 74472-53-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020500IO 2,3,3′,4,4′,5,5′,6-八氯联苯|PCB No. 205 74472-53-0 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020600IO 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯|PCB No. 206 40186-72-9 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020700IO 2,2’,3,3’,4,4’,5,6,6’-九氯联苯|PCB No. 207 52663-79-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020800IO 2,2’,3,3’,4,5,5’,6,6’-九氯联苯|PCB No. 208 52663-77-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20020900AL 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-十氯联苯|PCB No. 209 2051-24-3 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20020900CY 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-十氯联苯|PCB No. 209 2051-24-3 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20020900IO 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-十氯联苯|PCB No. 209 2051-24-3 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20030100AL PCBs混标6组份-28,52,101,138,153,180(溶剂:乙腈)|PCB- mix - 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20030100CY PCBs混标(6组份)|PCB-Mix 1 - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20030100IO PCBs混标(6组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20030200CY 烟草中7种PCB混标(PCB 18,28,52,101,138,153,180)|PCB-Mix 2 - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20030300AL 7种PCB混标(PCB 28,52,101,118,138,153,180)|PCB-Mix 3 - 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20030300CY 7种PCB混标(PCB 28,52,101,118,138,153,180)|PCB-Mix 3 - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20030300IO PCBs混标(7组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20030400AL PCBs混标(7组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20030400IO PCBs混标(7组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20030800IO PCBs混标(7组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20031200IO PCBs混标(8组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20031900IO PCBs混标(14组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20032000IO PCBs混标15组份-28,31,52,77,101,105,118,126,128,138,153,156,169,170,180(溶剂:异辛烷)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20032100CY PCBs混标(8组份)|PCB-Mix 21 - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20032400IO PCBs混标(9组份)|PCB- mix - 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20032600CY PCBs混标(2组份)|PCB- mix - 100-300 µg/mL in环己烷
DRE-L20101600CY 亚老哥尔1016|Aroclor 1016 12674-11-2 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20123200CY 农残标准品117|Aroclor 1232 10 µg/mL in Cyclohexane - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20124200CY 亚老哥尔1242|Aroclor 1242 53469-21-9 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20124800CY 亚老哥尔1248|Aroclor 1248 12672-29-6 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20125400CY 亚老哥尔1254|Aroclor 1254 11097-69-1 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20126000CY 亚老哥尔1260|Aroclor 1260 11096-82-5 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20206000CY 亚老哥尔5060|Aroclor 5060 73928-90-2 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20243200CY 芳氯5432|Aroclor 5432 63496-31-1 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20246000CY 芳氯5460|Aroclor 5460 11126-42-4 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20258000CY 亚老哥尔混标|Aroclor- mix - 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20410100CY 多氯萘1001|Halowax 1001 58718-67-5 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20419900CY 多氯萘1099|Halowax 1099 39450-05-0 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20421400AL 1,4-二氯萘|1,4-Dichloronaphthalene 1825-31-6 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20421400IO 1,4-二氯萘|1,4-Dichloronaphthalene 1825-31-6 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20425100AL 1-氯萘|1-Chloronaphthalene 90-13-1 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20425100IO 1-氯萘|1-Chloronaphthalene 90-13-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20425200AL 2-氯萘|2-Chloronaphthalene 91-58-7 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20425200IO 2-氯萘|2-Chloronaphthalene 91-58-7 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20425800AL 八氯萘|Octachloronaphthalene 2234-13-1 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20425800CY 八氯萘|Octachloronaphthalene 2234-13-1 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20425800IO 八氯萘|Octachloronaphthalene 2234-13-1 10 µg/mL in异辛烷
DRE-L20434100TO 单甲基四氯二苯基甲烷|Ugilec 141 111483-93-3 10 µg/mL in TO
DRE-L20500000AL 1,3,5-三苯基苯|1,3,5-Triphenylbenzene 612-71-5 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20505000AL 苊|Acenaphthene 83-32-9 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20505100CY 氘代苊D10同位素|Acenaphthene D10 15067-26-2 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20510000AL 苊烯|Acenaphthylene 208-96-8 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20510000CY 苊烯|Acenaphthylene 208-96-8 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20510100CY 氘代苊烯D8同位素|Acenaphthylene D8 93951-97-4 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20515000AL 蒽嵌蒽|Anthanthrene 191-26-4 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20515000CY 蒽嵌蒽|Anthanthrene 191-26-4 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20520000AL 蒽|Anthracene 120-12-7 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20520100CY 氘代蒽D10同位素|Anthracene D10 1719-06-8 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20545000AL 苯并(a)蒽|Benz[a]anthracene 56-55-3 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20545000CY 苯并(a)蒽|Benz[a]anthracene 56-55-3 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20545100AL 氘代苯并(a)蒽D12同位素|Benz[a]anthracene D12 1718-53-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20545100CY 氘代苯并(a)蒽D12同位素|Benz[a]anthracene D12 1718-53-2 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20550000AL 苯并(b)屈|Benzo[b]chrysene 214-17-5 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20550000CY 苯并(b)屈|Benzo[b]chrysene 214-17-5 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20560000AL 苯并(a)荧蒽|Benzo[a]fluoranthene 203-33-8 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20560000CY 苯并(a)荧蒽|Benzo[a]fluoranthene 203-33-8 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20565000AL 苯并(b)荧蒽|Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20565000AL 苯并(b)荧蒽|Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20565000CY 苯并(b)荧蒽|Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20570000CY 苯并(g,h,i)荧蒽|Benzo[g,h,i]fluoranthene 203-12-3 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20575000AL 苯并(j)荧蒽|Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20575000CY 苯并(j)荧蒽|Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20580000AL 苯并(k)荧蒽|Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20580000CY 苯并(k)荧蒽|Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20590400CY 7H-苯并(C)芴|7H-Benzo[c]fluorene 205-12-9 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20595000CY 苯并萘(1,2-D)噻唑|Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene 205-43-6 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20600000CY 苯并萘(2,1 D)噻唑|Benzo[b]naphtho[2,1-d]thiophene 239-35-0 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20630000AL 苯并(g,h,i)苝|Benzo[g,h,i]perylene 191-24-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20630000CY 苯并(g,h,i)苝|Benzo[g,h,i]perylene 191-24-2 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20631500CY 苯并(c)菲|Benzo[c]phenanthrene 195-19-7 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20635000AL 苯并(a)芘|Benzo[a]pyrene 50-32-8 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20635100CY 氘代苯并(a)芘D12同位素|Benzo[a]pyrene D12 63466-71-7 10 µg/mL in环己烷
DRE-L20645000AL 苯并[e]芘|Benzo[e]pyrene 192-97-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-L20645000CY 苯并[e]芘|Benzo[e]pyrene 192-97-2 10 µg/mL in环己烷