
GSB标样
| 801 | 海鱼弧菌(Vibrio damsela)定性检测标准样品 |
| 802 | 霍利斯弧菌(Vibrio hollisae)定性检测标准样品 |
| 803 | 铅黄铜HPb61-2-1成分标准样品(块状) |
| 804 | 铅黄铜HPb59-1成分标准样品(块状) |
| 805 | 铅黄铜HPb61-1成分标准样品(块状) |
| 806 | 铅黄铜HPb62-3成分标准样品(块状) |
| 807 | 铅黄铜HPb59-3成分标准样品(块状) |
| 808 | 铅黄铜HPb60-2成分标准样品(块状) |
| 809 | 电池供电式自动清洁器测试用地毯标准样品 |
| 810 | 电气电子设备谐波电流信号标准样品 |
| 811 | 电工电子产品振动(正弦)试验金属结构件标准样品 |
| 812 | 测试吸油烟机和交流换气扇风量用标准样品 |
| 813 | 插头放电测试用标准样品 |
| 814 | 腹泻性贝类毒素大田软海绵酸(OA)溶液标准样品 |
| 815 | 麻痹性贝类毒素膝沟藻毒素(GTX)溶液标准样品 |
| 816 | 玉米赤霉烯酮纯度标准样品 |
| 817 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇纯度标准样品 |
| 818 | 黄曲霉毒素B1纯度标准样品 |
| 819 | 猪伪狂犬病毒HN-HH株核酸定性标准样品 |
| 820 | 小反刍兽疫病毒阳性血清定性标准样品 |
| 821 | O型口蹄疫病毒阳性血清定性标准样品 |
| 822 | A型口蹄疫病毒阳性血清定性标准样品 |
| 823 | 非洲猪瘟病毒阳性血清定性标准样品 |
| 824 | 猪瘟病毒阳性血清定性标准样品 |
| 825 | 猪伪狂犬病毒阳性血清定性标准样品 |
| 826 | 狂犬病病毒假病毒核酸检测用定性标准样品 |
| 827 | 马传染性贫血阳性血清定性标准样品 |
| 828 | 猪链球菌2型核酸检测用定性标准样品 |
| 829 | 多杀性巴氏杆菌核酸检测用定性标准样品 |
| 830 | 坦布苏病毒核酸检测用定性标准样品 |
| 831 | 鸡白痢沙门菌阳性血清定性标准样品 |
| 832 | 鸡白痢沙门菌核酸检测用定性标准样品 |
| 833 | 鹅细小病毒核酸检测用定性标准样品 |
| 834 | 传染性法氏囊病病毒核酸检测用定性标准样品 |
| 835 | 产蛋下降综合征病毒核酸检测用定性标准样品 |
| 836 | B亚群禽白血病病毒阳性血清定性标准样品 |
| 837 | 牛布鲁氏菌病虎红平板凝集实验阳性血清定性标准样品 |
| 838 | 牛布鲁氏菌病试管凝集实验阳性血清定性标准样品 |
| 839 | 牛布鲁氏菌病酶联免疫吸附实验阳性血清定性标准样品 |
| 840 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒NADC-30株阳性血清定性标准样品 |
| 841 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒JXA1株阳性血清定性标准样品 |
| 842 | 非人源样本中新型冠状病毒(SARS-CoV-2)检测用假病毒定性标准样品 |
| 843 | 新型冠状病毒核衣壳蛋白溶液标准样品 |
| 844 | 新型冠状病毒刺突蛋白S1亚基溶液标准样品 |
| 845 | 人血管紧张素转换酶2溶液标准样品 |
| 846 | 牛源Ⅲ型胶原标准样品 |
| 847 | 牛源I型胶原标准样品 |
| 848 | 龙井茶感官分级标准样品 |
| 849 | 乳粉中β型溶血性链球菌定性标准样品 |
| 850 | 乳粉中粪大肠菌群标准样品 |
| 851 | 乳粉中阪崎肠杆菌标准样品 |
| 852 | 乳粉中志贺氏菌定性标准样品 |
| 853 | 牛乳粉中碳氮稳定同位素(δ13CVPDB=-15.80‰,δ15NairN2=+3.70‰)标准样品 |
| 854 | 牛乳粉中碳氮稳定同位素(δ13CVPDB=-26.27‰,δ15NairN2=+4.03‰)标准样品 |
| 855 | 红茶中碳氮稳定同位素(δ13CVPDB=-22.38‰,δ15NairN2=+1.90‰)标准样品 |
| 856 | 大米粉中碳氮稳定同位素(δ13CVPDB=-27.12‰,δ15NairN2=+3.45‰)标准样品 |
| 857 | 菠菜中碳氮稳定同位素(δ13CVPDB=-25.47‰,δ15NairN2=+1.62‰)标准样品 |
| 858 | 小麦粉中碳氮稳定同位素(δ13CVPDB=-26.23‰,δ15NairN2=+1.44‰)标准样品 |
| 859 | 鸡蛋蛋清粉碳、氮同位素分析标准样品(δ13C=-17‰, δ15N=2‰) |
| 860 | 浓缩苹果汁碳同位素分析标准样品(δ13C=-25‰) |
| 861 | 葡萄酒中锂、锶分析标准样品(Li=50-80 μg·L-1, Sr=1500-1800 μg·L-1) |
| 862 | 鳕鱼基质的鹅(Anser)源性成分定性检测标准样品 |
| 863 | 鳕鱼基质的鼠(Rattus norvegicus)源性成分定性检测标准样品 |
| 864 | 鳕鱼基质的猫(Felinae)源性成分定性检测标准样品 |
| 865 | 鳕鱼基质的貂(Martes)源性成分定性检测标准样品 |
| 866 | 鳕鱼基质的狐狸(Vulpes)源性成分定性检测标准样品 |
| 867 | 鳕鱼基质的水牛(Bubalus)源性成分定性检测标准样品 |
| 868 | 鳕鱼基质的牦牛(Bos mutus)源性成分定性检测标准样品 |
| 869 | 鳕鱼基质的骆驼(Camelus Linnaeus)源性成分定性检测标准样品 |
| 870 | 鳕鱼基质的鹌鹑(Coturnix coturnix (L.))源性成分定性标准样品 |
| 871 | 绿茶中碳氮稳定同位素(δ13C=-26, δ15N=3)标准样品 |
| 872 | 转基因大豆MON87712品系质粒定性标准样品 |
| 873 | 冬虫夏草ITS序列质粒定性标准样品 |
| 874 | 混凝土快冻试验测温试件标准样品 |
| 875 | 钠钙硅玻璃高温黏度标准样品 |
| 876 | 建筑用砂氯离子成分分析标准样品 |
| 877 | 镁合金AZ31光谱标准样品 |
| 878 | 镁合金AM60光谱标准样品 |
| 879 | 氧化铝α相粉末衍射法测定用标准样品 |
| 880 | 铂-钯-钴合金成分系列标准样品(片状) |
| 881 | 黄金覆盖层厚度测量用标准样品 |
| 882 | 铝合金AlSi20成分标准样品(块状) |
| 883 | 硅铬合金FeCr32Si35标准样品 |
| 884 | 硅铬合金FeCr30Si40标准样品 |
| 885 | 硅砖X射线衍射法残余石英定量相分析用系列标准样品(7点) |
| 886 | 150石墨电极导热系数闪光法测量用标准样品 |
| 887 | 皮洛斯膨胀合金热膨胀系数标准样品 |
| 888 | 双向不锈钢系列铁素体含量标准样品 |
| 889 | 绿原酸纯度标准样品 |
| 890 | 纤维级聚酯切片标准样品 |
| 891 | 粉体粒度(1μm-60μm)检测用标准样品 |
| 892 | 钻石色级比色石和荧光强度对比样 |
| 893 | 雷氏按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 894 | 须喙按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 895 | 多斑按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 896 | 乌头按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 897 | 棋斑按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 898 | 美彩按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 899 | 带足按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 900 | 迷走按蚊基因组DNA定性标准样品 |
| 901 | A型肉毒毒素基因质粒定性标准样品 |
| 902 | A型肉毒毒素基因质粒定性标准样品 |
| 903 | B型肉毒毒素基因质粒定性标准样品 |
| 904 | E型肉毒毒素基因质粒定性标准样品 |
| 905 | F 型肉毒毒素基因质粒定性标准样品 |
| 906 | 克罗诺杆菌管家基因(atpD、fusA、glnS、gltB、gyrB、infB、pps)系列质粒定性标准样品 |
| 907 | 沙门氏菌毒力基因fimI质粒定性标准样品 |
| 908 | 金黄色葡萄球菌毒力基因femA质粒定性标准样品 |
| 909 | 大肠埃希氏菌毒力基因escV质粒定性标准样品 |
| 910 | 大肠埃希氏菌毒力基因HlyA质粒定性标准样品 |
| 911 | 绵羊毛毛条细度标准样品 |
| 912 | 山羊绒长度标准样品 |
| 913 | 转基因康乃馨Moonshade品系质粒定性标准样品 |
| 914 | 转基因康乃馨Moonlite品系质粒定性标准样品 |
| 915 | 转基因油菜 12 种品系特异性片段质粒定性标准样品 |
| 916 | 转基因大豆 17 种品系特异性片段质粒定性标准样品 |
| 917 | 红火蚁(Solenopsis invicta)定性标准样品 |
| 918 | 热带火蚁(Solenopsis geminata)定性标准样品 |
| 919 | N-乙酰神经氨酸标准样品 |
| 920 | 高乌甲素纯度标准样品 |
| 921 | 奥卡宁标准样品 |
| 922 | 黄诺马苷标准样品 |
| 923 | 马里苷标准样品 |
| 924 | 光甘草定纯度标准样品 |
| 925 | 茄尼醇纯度标准样品 |
| 926 | 白术内酯Ⅰ标准样品 |
| 927 | 芦荟大黄素标准样品 |
| 928 | 维生素K1标准样品 |
| 929 | 叶酸二水合物标准样品 |
| 930 | 维生素B1标准样品 |
| 931 | 25-羟基维生素 D3一水合物标准样品 |
| 932 | 维生素B2标准样品 |
| 933 | 巴利森苷A标准样品 |
| 934 | 棉酚酮标准样品 |
| 935 | 新乌头碱标准样品 |
| 936 | 次乌头碱标准样品 |
| 937 | 滇乌头碱标准样品 |
| 938 | 丹皮酚标准样品 |
| 939 | 柴胡皂苷d标准样品 |
| 940 | 柴胡皂苷a标准样品 |
| 941 | 四氯乙烯中石油类标准样品 |
| 942 | 土壤-棕壤pH标准样品 |
| 943 | 黄棕壤中氯化钙溶液提取重金属元素标准样品 |
| 944 | 氮气中丙酮气体标准样品 |
| 945 | 正庚烷中石油烃溶液标准样品 |
| 946 | 正庚烷中正癸烷、正四十烷混合溶液标准样品 |
| 947 | 正庚烷中14种正构烷烃混合溶液标准样品 |
| 948 | 汞(1.00mg/L)溶液标准样品 |
| 949 | 砷(1.00mg/L)溶液标准样品 |
| 950 | 锡(100mg/L)溶液标准样品 |
| 951 | 鞋类勾心纵向刚度性能标准样品 |
| 952 | 水质分析用产气肠杆菌标准样品(多管发酵法) |
| 953 | 水质分析用产气肠杆菌标准样品(滤膜法) |
| 954 | 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(多管发酵法) |
| 955 | 水质分析用大肠埃希氏菌标准样品(滤膜法) |
| 956 | 玩具聚氯乙烯塑料中3种磷酸酯阻燃剂标准样品 |
| 957 | 铜基饰品中镍释放量标准样品 |
| 958 | XRF分析用玩具聚氯乙烯塑料中8种元素系列(4种浓度水平)标准样品 |
| 959 | 转基因苜蓿KK179外源基因重组质粒定性标准样品 |
| 960 | 抗除草剂草甘膦EPSPS基因重组质粒定性标准样品 |
| 961 | 抗虫苏云金芽胞杆菌Bt基因重组质粒定性标准样品 |
| 962 | 抗除草剂草丁膦Bar/pat基因重组质粒定性标准样品 |
| 963 | 标记基因NPTII基因重组质粒定性标准样品 |
| 964 | 六堡茶(散茶)感官分级标准样品 |
| 965 | 沱茶感官标准样品 |
| 966 | 100种商品木材(含微观构造)标准样照 |
| 967 | 小麦粉中氮磷钾等 12 种元素含量分析标准样品 |
| 968 | 霜类化妆品中二甘醇成分分析标准样品 |
| 969 | 乳粉中三聚氰胺分析标准样品 |
| 970 | 乳粉中锡镉分析标准样品 |
| 971 | 食用菌(香菇)中镉分析标准样品 |
| 972 | 香辛料(花椒)中铅分析标准样品 |
| 973 | 纯裸盖鱼源性成分定性标准样品 |
| 974 | 纯黄鳍金枪鱼源性成分定性标准样品 |
| 975 | 家用和类似用途嵌入式电烤箱能效测试用砖标准样品 |
| 976 | 电子电器产品端子骚扰电压测试用信号发生器标准样品 |
| 977 | 电气领域电气强度测试盒标准样品 |
| 978 | 低压电气设备外壳对人和设备防护试验用试具标准样品 |
| 979 | 家用电灶、灶台正常工作测试用容器标准样品 |
| 980 | 家用和类似用途电器的固体绝缘材料相比电痕化指数测试用塑料片标准样品 |
| 981 | 电工电子产品灼热丝可燃性指数测试用塑料片标准样品 |
| 982 | 电工电子产品中性盐雾测试用金属片标准样品 |
| 983 | 电气领域接触电流(泄漏电流)测试盒标准样品 |
| 984 | 信息技术和音视频产品输入电流测试盒标准样品 |
| 985 | 鞋类防滑测定用瓷砖标准样品 |
| 986 | 鞋类帮底粘合强度标准样品 |
| 987 | 辊筒式磨耗机法耐磨测定用橡胶标准样品 |
| 988 | 橡胶中N-亚硝基二乙基胺标准样品 |
| 989 | 皮革中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准样品 |
| 990 | 门窗保温性能热导率标准样品 |
| 991 | 建材烟密度计滤光片系列标准样品 |
| 992 | 建材光衰减系统滤光片系列标准样品 |
| 993 | 热镀锌合金ZnAl 0.15成分标准样品(块状和屑状) |
| 994 | 热镀锌合金ZnAl 0.3成分标准样品(块状和屑状) |
| 995 | 热镀锌合金ZnAl 0.6成分标准样品(块状和屑状) |
| 996 | 热镀锌合金ZnAl 0.45成分标准样品(块状和屑状) |
| 997 | 热镀锌合金ZnAl 0.8成分标准样品(块状和屑状) |
| 998 | 坦洋工夫茶感官分级标准样品 |
| 999 | 普通硅酸盐水泥物理性能标准样品 |
河南东吉高科有限公司