
标准物质
| GSB 07-1403-2001 | 标样所 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 有机物监测标样 | 三氯甲烷:71.9µg/mL 四氯化碳:40.0µg/mL 三氯乙烯:69.1µg/mL 四氯乙烯:38.9µg/mL 三溴甲烷:69.1µg/mL |
| GSB 07-1403-2001 | 标样所 甲醇中5种挥发性卤代烃混合( I ) 有机物监测标样 | 三氯甲烷:51.9µg/mL 四氯化碳:62.3µg/mL 三氯乙烯:51.3µg/mL 四氯乙烯:61.5µg/mL 三溴甲烷:50.5µg/mL |
| GSB 07-1502-2002 | 标样所 甲醇中阿特拉津 有机物监测标样 | 80.1µg/mL |
| GSB 07-1387-2001 | 标样所 异辛烷中α-六六六 有机物监测标样 | 65.5µg/mL |
| GSB 07-1389-2001 | 标样所 异辛烷中γ-六六六 有机物监测标样 | 54.2µg/mL |
| GSB 07-1390-2001 | 标样所 异辛烷中δ-六六六 有机物监测标样 | 37.5µg/mL |
| GSB 07-1391-2001 | 标样所 异辛烷中p,p’-DDE 有机物监测标样 | 36.8µg/mL |
| GSB 07-1393-2001 | 标样所 异辛烷中p,p’-DDT 有机物监测标样 | 58.8µg/mL |
| GSB 07-1394-2001 | 标样所 异辛烷中o,p’-DDT 有机物监测标样 | 60.0µg/mL |
| GSB 07-1392-2001 | 标样所 异辛烷中p,p’-DDD 有机物监测标样 | 40.3µg/mL |
| GSB 07-2973-2013 | 标样所 甲醇中8种有机氯农药混合(I)有机物监测标样 | α-六六六:13.0µg/mL β-六六六:12.7µg/mL γ-六六六:12.8µg/mL δ-六六六:12.5µg/mL p,p‘-DDE:13.0µg/mL p,p‘-DDD:12.9µg/mL o,p‘-DDT:12.7µg/mL p,p‘-DDT:12.8µg/mL |
| GSB 07-2973-2013 | 标样所 甲醇中8种有机氯农药混合(I)有机物监测标样 | α-六六六:30.9µg/mL β-六六六:31.4µg/mL γ-六六六:31.0µg/mL δ-六六六:30.8µg/mL p,p‘-DDE:31.2µg/mL p,p‘-DDD:31.0µg/mL o,p‘-DDT:31.4µg/mL p,p‘-DDT:30.8µg/mL |
| GSB 07-1399-2001 | 标样所 氯仿中马拉硫磷 有机物监测标样 | 117μg/mL |
| GSB 07-1398-2001 | 标样所 氯仿中对硫磷 有机物监测标样 | 166µg/mL |
| GSB 07-1397-2001 | 标样所 氯仿中甲基对硫磷 有机物监测标样 | 171µg/ml |
| GSB 07-1396-2001 | 标样所 氯仿中敌敌畏 有机物监测标样 | 72.3µg/mL |
| GSB 07-3373-2017 | 标样所 氯仿中乐果 有机物监测标样 | 161µg/mL |
| GSB 07-1400-2001 | 标样所 氯仿中5种有机磷农药混合 有机物监测标样 | 敌敌畏:50.4µg/mL 乐果:50.3µg/mL 甲基对硫磷:50.1µg/mL 马拉硫磷:49.6µg/mL 对硫磷:50.0µg/mL |
| GSB 07-1400-2001 | 标样所 氯仿中5种有机磷农药混合 有机物监测标样 | 敌敌畏:91.6µg/mL 乐果:89.8µg/mL 甲基对硫磷:89.0µg/mL 马拉硫磷:87.9µg/mL 对硫磷:89.4µg/mL |
| GSB 07-1401-2001 | 标样所 甲醇中5种有机磷农药混合 有机物监测标样 | 敌敌畏:66.9µg/mL 乐果:60.4µg/mL 甲基对硫磷:60.1µg/mL 马拉硫磷:61.6µg/mL 对硫磷:61.1µg/mL |
| GSB 07-1401-2001 | 标样所 甲醇中5种有机磷农药混合 有机物监测标样 | 敌敌畏:44.0µg/mL 乐果:42.4µg/mL 甲基对硫磷:42.8µg/mL 马拉硫磷:41.9µg/mL 对硫磷:41.3µg/mL |
| GSB 07-1968-2005 | 标样所 甲醇中对二氯苯 有机物监测标样 | 92.5µg/mL |
| ERM-1025-2023 | 标样所 甲醇中 1,3,5-三氯苯 有机物监测标样 | - |
| GSB 07-1970-2005 | 标样所 甲醇中1,2,4-三氯苯 有机物监测标样 | 61.0µg/mL |
| GSB 07-1969-2005 | 标样所 甲醇中1,2,3-三氯苯 有机物监测标样 | 59.7µg/mL |
| GSB 07-1971-2005 | 标样所 甲醇中1,2,4,5-四氯苯 有机物监测标样 | 80.8µg/mL |
| GSB 07-1972-2005 | 标样所 甲醇中1,2,3,4-四氯苯 有机物监测标样 | 49.1μg/mL |
| GSB 07-1973-2005 | 标样所 甲醇中五氯苯 有机物监测标样 | 39.3µg/mL |
| GSB 07-1974-2005 | 标样所 甲醇中4种氯代苯类混合(II) 有机物监测标样 | 1,3-二氯苯:68.9µg/ml 1,4-二氯苯:70.4µg/ml 1,2-二氯苯:73µg/ml 1,2,4-三氯苯:39.6µg/ml |
| GSB 07-1981-2005 | 标样所 甲醇中二溴一氯甲烷 有机物监测标样 | 260µg/mL |
| GSB 07-1981-2005 | 标样所 甲醇中二溴一氯甲烷 有机物监测标样 | 382µg/mL |
| GSB 07-1980-2005 | 标样所 甲醇中一溴二氯甲烷 有机物监测标样 | 205µg/mL |
| GSB 07-1980-2005 | 标样所 甲醇中一溴二氯甲烷 有机物监测标样 | 402µg/mL |
| GSB 07-1982-2005 | 标样所 甲醇中5种挥发性卤代烃混合(II) 有机物监测标样 | 三氯甲烷:88.1µg/mL 四氯化碳:52.5µg/mL 一溴二氯甲烷:62.8µg/mL 二溴一氯甲烷:90.6µg/mL 三溴甲烷:44.1µg/mL |
| GSB 07-3140-2014 | 标样所 甲醇中10种挥发性有机物混合(I) 有机物监测标样 | 三氯甲烷:102µg/mL 四氯化碳:102µg/mL 苯:102µg/mL 三氯乙烯:103µg/mL 甲苯:101µg/mL 四氯乙烯:102µg/mL 乙苯:95.3µg/mL 对二甲苯:102µg/mL 间二甲苯:102µg/mL 邻二甲苯:98.8µg/mL |
| GSB 07-3140-2014 | 标样所 甲醇中10种挥发性有机物混合(I) 有机物监测标样 | 三氯甲烷:153µg/mL 四氯化碳:153µg/mL 苯:158µg/mL 三氯乙烯:159µg/mL 甲苯:158µg/mL 四氯乙烯:156µg/mL 乙苯:146µg/mL 对二甲苯:155µg/mL 间二甲苯:154µg/mL 邻二甲苯:151µg/mL |
| GSB 07-4122-2023 | 标样所 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | - |
| GSB 07-4122-2023 | 标样所 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | 12.1µg/mL |
| GSB 07-4122-2023 | 标样所 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | 22.0µg/mL |
| GSB 07-4122-2023 | 标样所 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | 29.7µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 3.86µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 4.83µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 5.80µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 7.02µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 8.53µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 10.2µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 6.73µg/mL |
| GSB 07-3892-2021 | 标样所 水质 石油类(紫外法)标准样品(正己烷介质)有机监测样品 | 11.9µg/mL |
| GSB 07-1199-2000 | 标样所 二硫化碳中苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1200-2000 | 标样所 二硫化碳中甲苯 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1201-2000 | 标样所 二硫化碳中乙苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1202-2000 | 标样所 二硫化碳中异丙苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1203-2000 | 标样所 二硫化碳中苯乙烯 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1204-2000 | 标样所 二硫化碳中对二甲苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1205-2000 | 标样所 二硫化碳中间二甲苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1206-2000 | 标样所 二硫化碳中邻二甲苯 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1211-2000 | 标样所 甲醇中硝基苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1212-2000 | 标样所 甲醇中邻硝基甲苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1213-2000 | 标样所 甲醇中间硝基甲苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1214-2000 | 标样所 甲醇中对硝基甲苯 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1215-2000 | 标样所 甲醇中邻硝基氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1216-2000 | 标样所 甲醇中间硝基氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1217-2000 | 标样所 甲醇中2,4-二硝基甲苯 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1218-2000 | 标样所 甲醇中2,4-二硝基氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1219-2000 | 标样所 甲醇中对硝基乙苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1220-2000 | 标样所 甲醇中氯苯 分析标校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1221-2000 | 标样所 甲醇中邻二氯苯 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1222-2000 | 标样所 甲醇中间二氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1223-2000 | 标样所 甲醇中对二氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1224-2000 | 标样所 甲醇中1,2,4-三氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1225-2000 | 标样所 甲醇中1,2,3,4-四氯苯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1226-2000 | 标样所 甲醇中三氯甲烷 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1227-2000 | 标样所 甲醇中四氯化碳 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1228-2000 | 标样所 甲醇中三氯乙烯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1229-2000 | 标样所 甲醇中四氯乙烯 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1230-2000 | 标样所 甲醇中三溴甲烷 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1232-2000 | 标样所 甲醇中苯胺 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1233-2000 | 标样所 甲醇中间硝基苯胺 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1234-2000 | 标样所 甲醇中对硝基苯胺 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1235-2000 | 标样所 甲醇中盐酸联苯胺 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1236-2000 | 标样所 甲醇中间甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1237-2000 | 标样所 甲醇中2,3-二甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1238-2000 | 标样所 甲醇中2,4-二甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1239-2000 | 标样所 甲醇中2,5-二甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1240-2000 | 标样所 甲醇中2,6-二甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1241-2000 | 标样所 甲醇中3,4-二甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1242-2000 | 标样所 甲醇中3,5-二甲基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1243-2000 | 标样所 甲醇中邻硝基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1244-2000 | 标样所 甲醇中间硝基苯酚 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1245-2000 | 标样所 甲醇中对硝基苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1246-2000 | 标样所 甲醇中邻氯苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1247-2000 | 标样所 甲醇中间氯苯酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1248-2000 | 标样所 甲醇中对氯苯酚 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1249-2000 | 标样所 甲醇中邻苯二酚 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1250-2000 | 标样所 甲醇中间苯二酚 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1251-2000 | 标样所 甲醇中对苯二酚 分析校准用标准样品 | - |
| GSB 07-1252-2000 | 标样所 甲醇中间苯三酚 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1278-2000 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
| GSB 07-1207-2000 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二乙酯 分析校准用标准样品 | 1000µg/mL |
| GSB 07-1279-2000 | 标样所 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 分析校准用标准样品 | 1000μg/mL |
河南东吉高科有限公司