
标准物质
| EDF-5999-2.5ML | METHOD 1613 INTERNAL STANDARD SPIKING SOLUTION | 2.5ML |
| EDF-6999 | METHOD 1613 CLEAN-UP STANDARD | 7.5ML |
| EDF-6999-10X | METHOD 1613 CLEAN UP STANDARD 10X STOCK SOLUTION | 20ML |
| EDF-7999 | METHOD 1613 PRECISION AND | 200UL |
| EDF-7999-10X | METHOD 1613 PRECISION AND | 1.2ML |
| EDF-8280-KIT | EPA METHOD 8280 “STARTER KIT” | 1KIT |
| EDF-8280-M-KIT | EPA MODIFIED METHOD 8280 “STARTER KIT” | 1KIT |
| EDF-8290-KIT | US EPA METHOD 8290 “STARTER KIT” | 1KIT |
| EDF-8999 | METHOD 1613 LABELED COMPOUND | 500UL |
| EDF-8999-4 | METHOD 1613 LABELED COMPOUND | 4X500UL |
| EDF-8999-5ML | METHOD 1613 LABELED COMPOUND | 5ML |
| EDF-957 | CARBON-13 QUANTIFYING COCKTAIL | 3X400UL |
| EDF-9999 | METHOD 1613 CALIBRATION | SET5X0.2ML |
| EDF-9999-0.1 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDF-9999-0.2 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDF-9999-0.5 | METHOD 1613 CS1/2 | 200UL |
| EDF-9999-1 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDF-9999-2 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDF-9999-3 | METHOD 1613 DAILY CALIBRATION | 200UL |
| EDF-9999-3-4 | METHOD 1613 DAILY CALIBRATION | 4X200UL |
| EDF-9999-4 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDF-9999-5 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDF-9999-A | METHOD 1613 CALIBRATION | SET5X0.2ML |
| EDF-9999-A-3 | METHOD 1613 CALIBRATION | 0.2ML |
| EDP | Enhanced Technical Data Package | - |
| EF-1438 | 1,2,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1442 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-1442-1.2 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1443 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-1443-1.2 | 2,3,7,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1452 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-1452-1.2 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1453 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-1453-1.2 | 1,2,3,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1454 | 2,3,4,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-1454-1.2 | 2,3,4,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1455 | 2,3,4,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-1455-1.2 | 2,3,4,7,8-PENTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1463 | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-1463-1.2 | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1464 | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-1464-1.2 | 1,2,3,4,7,8-HEXABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1486 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-1486-1.2 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1785 | 2-CHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-1787-C | 2,4-DCDF | 1MG |
| EF-1788-C | 2,6-DCDF | 1MG |
| EF-1789-C | 2,8-DCDF | 1MG |
| EF-1790-C | 1,2,3-TRCDF | 1MG |
| EF-1793 | 2,4,8-TRICHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-4030 | 1,2,3,9-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-4031 | 2,3,4,7-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-4138 | EN-1948 SAMPLING STANDARD SOLUTION | 1.2ML |
| EF-5009 | 1,3,6,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5050 | 1,2,3,4,6-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5052 | 1,2,3,4,6,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5054 | 1,2,3,4,6,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5075 | 2-MONOBROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-5076 | 2-MONOBROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-5077 | 2,8-DIBROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-5077-1.2 | 2,8-DIBROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5078 | 2,8-DIBROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-5078-1.2 | 2,8-DIBROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5079 | 2,4,8-TRIBROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-5080 | 2,4,8-TRIBROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-5081-1.2 | 2,4,6,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5082 | 2,4,6,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-5082-1.2 | 2,4,6,8-TETRABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5259 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-5259-1.2 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5263 | OCTABROMODIBENZOFURAN | 8X1.2ML |
| EF-5263-1.2 | OCTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5266 | OCTABROMODIBENZOFURAN | 4X1.2ML |
| EF-5266-1.2 | OCTABROMODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-5330 | MODIFIED JIS DIOXIN & FURAN SAMPLING SPIKE | 1.2ML |
| EF-5410 | BROMODIOXIN/FURAN SAMPLING SPIKE | 1.2ML |
| EF-903 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-903-C | 2,3,7,8-TCDF | 1MG |
| EF-904 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-909B-25 | TETRACDF-HEPTACDF STANDARD SOLUTION-B25 | 1.2ML |
| EF-918 | 1,2,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-920 | 1,2,3,4-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-920-1 | 1,2,3,4-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-921 | 1,2,3,4-TCDF | 1.2ML |
| EF-939 | 1,2,8,9-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-942-50 | 1,3,4,6,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-943-50 | 1,2,3,4,6,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-944 | 1,3,6,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-952 | 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-953 | 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-953-C | 1,2,3,7,8-PCDF | 1MG |
| EF-954 | 1,2,3,8,9-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-956 | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (unlabeled) 50 µg/mL in nonane | - |
| EF-958 | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (¹³C₁₂, 99%) 50 µg/mL in nonane | - |
| EF-962 | 1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-963 | 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-964 | 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-965 | 1,2,3,4,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-967 | 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
| EF-968 | 2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN | 1.2ML |
河南东吉高科有限公司