
标准品
| DXM-175-10X | 100ug/ml 1ml | 534-52-1 | 4,6-Dinitro-o-cresol solution |
| DXN-112921 | 500mg | 505-22-6 | 1,3-Dioxane |
| DXN-847032 | 250mg | 123-91-1 | 1,4-Dioxane |
| DXP-660626 | 250mg | 69-89-6 | 2,6-Dihydroxypurine |
| DXS-263226 | 100mg | 56-47-3 | Deoxycorticosterone Acetate |
| DXS-458822 | 10mg | 51529-01-2 | cis-(Z)-Flupenthixol dihydrochloride |
| DXS-705718 | 10mg | 474-86-2 | Equilin |
| DXT-697029 | 5mg | 382-67-2 | Desoxymetasone |
| DYA-100929 | 250mg | 111-60-4 | Ethylene glycol monostearate |
| DYBB-991C | 5ml | 6378-65-0 | Hexyl hexanoate |
| DYE-760009 | 250mg | 461-58-5 | Dicyandiamide |
| DYJ-801757 | 250mg | 24157-81-1 | 2,6-Diisopropylnaphthalene |
| DYK-745837 | 250mg | 136-47-0 | Tetracaine hydrochloride |
| DYK-880614 | 100mg | 94-24-6 | Tetracaine |
| DYL-222258 | 5ml | 109-89-7 | Diethylamine |
| DYM-238502 | 250mg | 122-39-4 | Diphenylamine |
| DYPT-9459 | 20mg | 112-54-9 | Dodecyl aldehyde |
| DYR-613704 | 250mg | 68-89-3 | Dipyrone |
| DYU-225296 | 1g | 142-28-9 | 1,3-Dichloropropane |
| DYU-712252 | 1ml | 78-87-5 | 1,2-Dichloropropane |
| DYXL-4LS0 | 10mg | 6104-71-8 | N-Desmethylclozapine |
| DZ-225336 | 10mg | 439-14-5 | Diazepam |
| DZAK-YUCT | 100mg | 822-89-9 | 2-Pyridinol-1-oxide |
| DZL-112260 | 5mg | 83218-34-2 | Dehydrocorydaline |
| DZM-454528 | 250mg | 333-41-5 | Diazinon |
| DZM-454528-01X | 100ug/ml 1ml | 100155-47-3 | Diazinon-(diethyl-d10) solution |
| DZM-454528-10ME | 1ml | 100155-47-3 | Diazinon-(diethyl-d10) standard solution |
| DZMT-23T7 | 50mg | 66715-65-9 | 2-Pyridinesulfonyl chloride |
| DZN-424228 | 250mg | 333-41-5 | Diazinon |
| DZP-225-09 | 1ml | 439-14-5 | Diazepam Standard solution |
| DZP-225-09-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 439-14-5 | Diazepam Standard solution |
| DZP-557450 | 10mg | 119-12-0 | Pyridaphenthion |
| DZS-906602 | 100ug/ml 1ml | 65854-76-4 | Diazepam-D5 Standard Solution |
| DZU-570121 | 100mg | 78491-02-8 | Diazolidinyl urea |
| DZUP-6267 | 100mg | 105-58-8 | Diethyl carbonate |
| DZZ-443584 | 100mg | 145040-37-5 | Candesartan cilexetil |
| E-100810 | 5ml | 100-41-4 | Ethylbenzene |
| E-100D10 | 50mg | 25837-05-2 | Ethylbenzene-D10 |
| E2GO-7TE1 | 100mg | 2882-20-4 | 2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine |
| E2R4-9X7X | 100mg | 1067-33-0 | Dibutyltin diacetate |
| EAA-178550 | 100mg | 86227-47-6 | Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester |
| EAAF-2029 | 5mg | 364779-15-7 | Ginsenoside Rk3 |
| EAB-533805 | 250mg | 94-09-7 | Ethyl 4-Aminobenzoate |
| EAB-5338D5 | 1mg | 1219803-76-5 | Benzocaine-(ethyl-D5) |
| EACE-3329 | 20mg | 177036-94-1 | Ambrisentan |
| EACH-1728 | 100mg | 1795-09-1 | 2-Methyltetrahydrothiophene |
| EACH-8548 | 10mg | 70989-04-7 | (S)-Mephenytoin |
| EAD-553421 | 500mg | 139-33-3 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt |
| EAGG-P55Y | 10mg | 33284-53-6 | 2,3,4,5-tetrachlorobiphenyl |
| EAS-693802 | 25mg | 5561-99-9 | cis-11-Eicosenoic Acid |
| EAVN-659616 | 100mg | 1207-69-8 | 9-Chloroacridine |
| EBC-115740 | 5mg | 1109-11-1 | Ethyl 8′-apo-β-caroten-8′-oate |
| EBD-378669 | 500mg | 99-48-9 | L-Carveol, mixture of isomers |
| EBH-157060 | 250mg | 515-46-8 | Ethyl benzenesulfonate |
| EBM-134648 | 100mg | 99-49-0 | Carvone |
| EBM-1F7A73 | 10mg | 2244-16-8 | (S)-(+)-Carvone |
| EBMH-1817 | 500mg | 271-89-6 | 2,3-Benzofuran |
| EBT-574962 | 1g | 533-68-6 | Ethyl 2-Bromobutyrate |
| EBTY-04J5 | 250mg | 65202-07-5 | Guayule |
| ECC-158056 | 100mg | 50264-69-2 | Lonidamine |
| ECHB-2855 | 100mg | 119356-77-3 | Dapoxetine |
| ECKL-7850 | 20mg | 84057-95-4 | Ropivacaine |
| ECL-267671 | 250mg | 2785-89-9 | 4-Ethylguaiacol |
| ECL-738811 | 100mg | 148553-50-8 | Pregabalin |
| ECL-886650 | 20mg | 531-75-9 | Esculin |
| ECS-2SD909 | 1g | 62-33-9 | Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt |
| ECT-002881 | 100mg | 78821-43-9 | Epibrassinolide |
| ECT-002881 | 5mg | 78821-43-9 | Epibrassinolide |
| ECT-10283 | 250mg | 106-89-8 | Epichlorohydrin |
| ECT-111202 | 100mg | 483-63-6 | N-Ethyl-o-crotonotoluidide |
| ECT-714398 | 250mg | 629-96-9 | 1-Eicosanol |
| EDBB-5540 | 100mg | 51-98-9 | Norethindrone acetate |
| EDC-805645 | 100mg | 13593-03-8 | Quinalphos |
| EDM-778902 | 5mg | 473-15-4 | β-Eudesmol |
| EDP-183088 | 250mg | 1241-94-7 | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| EDT-2286-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 50-98-6 | Ephedrine hydrochloride standard solution |
| EDT-228613 | 20mg | 50-98-6 | Ephedrine Hydrochloride |
| EDW-456619 | 250mg | 1504-74-1 | o-Methoxycinnamaldehyde |
| EEKP-6551 | 20mg | 6728-31-0 | cis-4-Heptenal |
| EEYL-3388 | 10mg | 121-19-7 | Roxarsone |
| EFBE-3B35 | 50mg | 1119-29-5 | 4-Methylpentanamide |
| EFM-682114 | 1ml | 109-94-4 | Ethyl Formate |
| EFP467-45 | 250mg | 17109-49-8 | Edifenphos |
| EFSE-3467 | 250mg | 68302-57-8 | Amlexanox |
| EFT-9200-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 1173021-92-5 | Enrofloxacin-D5 Standard Solution |
| EFT-920011 | 10mg | 1173021-92-5 | Enrofloxacin-D5 |
| EFT-920011 | 1mg | 1173021-92-5 | Enrofloxacin-D5 |
| EFV-772554 | 100mg | 66230-04-4 | Esfenvalerate |
| EFVB-4114 | 5mg | 101342-45-4 | 4-epi-Chlortetracycline Hydrochloride |
| EFX-252803 | 100mg | 80844-07-1 | Etofenprox |
| EFX-578DD5 | 1mg | 1173021-92-5 | Enrofloxacin-d5 |
| EG-460092 | 5mg | 1335401-17-6 | Eugenol-d3 |
| EG-460092-1000AC | 1000μg/ml 1ml in Acetonitrile | 1335401-17-6 | Eugenol-D3 Standard Solution |
| EG-464266 | 500mg | 97-53-0 | Eugenol |
| EGA-150916 | 20mg | 476-66-4 | Ellagic Acid |
| EGC-231821 | 20mg | 970-74-1 | (−)-Epigallocatechin |
| EGI-426555 | 250mg | 64461-82-1 | Tizanidine hydrochloride |
| EGL-862207 | 250mg | 99-24-1 | Methyl Gallate |
| EGM-219489 | 1g | 111-76-2 | Ethylene Glycol Monobutyl Ether |
| EGM-219489 | 1ml | 111-76-2 | Ethylene Glycol Monobutyl Ether |
河南东吉高科有限公司