
标准品
| TDC-604525 | 1000μg/ml 1ml in acetonitrile | 23978-85-0 | Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A Standard Solution |
| TDC-745294 | 50mg | 26021-57-8 | 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol |
| TDC-905127 | 20mg | 54992-23-3 | Sodium nifurstylenate |
| TDE-663934 | 1ml | 545-06-2 | Trichloroacetonitrile |
| TDH-1776-01X | 100μg/ml | 1169-70-6 | Butyryl fentanyl standard solution |
| TDH-362939 | 5ml | 646-06-0 | 1,3-Dioxolane |
| TDI-499114 | 100mg | 584-84-9 | 2,4-TDI |
| TDI-499336 | 100mg | 91-08-7 | 2,6-TDI |
| TDJ-575438 | 250mg | 3641-13-2 | 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid |
| TDM-826642 | 25mg | 135046-48-9 | (±) Clopidogrel hydrogensulfate |
| TDN-003822 | 100mg | 106266-06-2 | Risperidone |
| TDO-107527 | 250mg | 132-64-9 | Dibenzofuran |
| TDP-263348 | 250mg | 696-59-3 | 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran |
| TDP-388874 | 100mg | 96702-03-3 | Ectoine |
| TDP-510437 | 250mg | 13674-87-8 | Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate |
| TDP-620042 | 250mg | 7722-88-5 | Tetrasodium Pyrophosphate |
| TDP-620042 | 1g | 7722-88-5 | Tetrasodium Pyrophosphate |
| TDP-773900 | 100mg | 69004-03-1 | Toltrazuril |
| TDP-7739D3ME-01X | 100μg/ml 1ml in Methanol | 1353867-75-0 | Toltrazuril-D3 standard solution |
| TDP-773D39 | 1mg | 1353867-75-0 | Toltrazuril-D3 |
| TDP-937040 | 250mg | 110488-70-5 | Dimethomorph |
| TDQA-241S | 250mg | 120-18-3 | 2-Naphthalenesulfonic acid |
| TDQA-24GG | 250mg | 85-47-2 | 1-Naphthalenesulfonic acid |
| TDR-333629 | 20mg | 522-97-4 | Canadine |
| TDS-131220 | 10mg | 90457-82-2 | Terephthalylidene dicamphor sulfonie acid |
| TDS-739103 | 50mg | 144750-42-5 | Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride |
| TDS-739103 | 50mg | 144750-42-5 | Clopidogrel Related Compound A |
| TDX-706003 | 1mg | 4368-28-9 | Tetrodotoxin |
| TDZ-980411 | 250mg | 51707-55-2 | Thidiazuron |
| TE-802982 | 500mg | 94317-64-3 | N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide |
| TEA-8858DS | 100mg | 107-96-0 | 3-Mercaptopropionic acid |
| TEAB-M2VV | 100mg | 1912-32-9 | Butyl methanesulfonate |
| TEBM-1193 | 50mg | 1335-40-6 | Ethyl 2-furoate |
| TEDS-2440 | 250mg | 3734-33-6 | Denatonium benzoate |
| TEEB-64VH | 250mg | 71989-20-3 | Fmoc-Gln-OH |
| TEGM-9211 | 100mg | 69739-16-8 | Cefodizime acid |
| TEI-17228 | 50mg | 6533-00-2 | Norgestrel |
| TEOV-4122 | 100mg | 116-31-4 | all trans-Retinal |
| TEP-201166 | 250mg | 78-42-2 | Tris(2-ethylhexyl) Phosphate |
| TEP-306047 | 100mg | 7048-04-6 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
| TEP-389000 | 250mg | 52-89-1 | L-Cysteine hydrochloride |
| TER-786620 | 10mg | 479073-82-0 | Hydroxythiohomo sildenafil |
| TES-142008 | 100mg | 995-32-4 | Tetraethyl ethylenediphosphonate |
| TES-232538 | 250mg | 4350-09-8 | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| TES-433402 | 100mg | 112-79-8 | Elaidic Acid |
| TES-639028 | 250mg | 75980-60-8 | (2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide |
| TETA-8473 | 100mg | 27115-49-7 | 3-Methylhippuric acid |
| TETA-9451 | 100mg | 27115-50-0 | 4-Methylhippuric acid |
| TEV0-9QMO | 100mg | 305-85-1 | 2,6-Diiodo-4-Nitrophenol |
| TEWS-6975 | 100mg | 28523-86-6 | Sevoflurane |
| TEXG-4962 | 10mg | 114240-18-5 | Puerarin 6″-xyloside |
| TEYB-3270 | 20mg | 93236-42-1 | Cistanoside A |
| TFA-650780 | 5ml | 76-05-1 | Trifluoroacetic acid |
| TFAT-2994 | 250mg | 75-77-4 | Chlorotrimethylsilane |
| TFC-115213 | 20mg | 20137-37-5 | Rutundic acid |
| TFD-705999 | 10mg | 28543-07-9 | Theaflavin 3′-gallate |
| TFD-706004 | 10mg | 30462-34-1 | Theaflavin 3-gallate |
| TFD-706115 | 10mg | 33377-72-9 | Theaflavin 3,3′-Digallate |
| TFD-7061CE | 10mg | 30462-35-2 | Theaflavin 3,3′-Digallate |
| TFDT-9230 | 100mg | 469-61-4 | (−)-α-Cedrene |
| TFG-556117 | 5ml | 106-27-4 | Isoamyl Butyrate |
| TFH-633290 | 250mg | 33454-82-9 | Lithium trifluoromethanesulfonate |
| TFI-778540 | 20mg | 529-53-3 | Scutellarein |
| TFK-142344 | 250mg | 2926-27-4 | Potassium trifluoromethanesulfonate |
| TFL-120577 | 20mg | 20183-47-5 | Tenuifolin |
| TFM-449792 | 100mg | 130000-40-7 | Thifluzamide |
| TFM-546430 | 250mg | 64628-44-0 | Triflumuron |
| TFN-511896 | 250mg | 158063-66-2 | 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid |
| TFP-584278 | 250mg | 129558-76-5 | Tolfenpyrad |
| TFR-087209 | 5ml | 76-05-1 | Trifluoroacetic Acid |
| TFS-193208 | 10mg | 13654-09-6 | Decabromodiphenyl |
| TFS-423002 | 25mg | 10417-94-4 | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid |
| TFS-4230D5-0100ME | 100μg/ml 1ml in methanol | 1197205-73-4 | Timnodonic acid-D5 Standard Solution |
| TFS-906914 | 100mg | 115964-29-9 | Tosufloxacin Tosylate |
| TFSW-I0C3 | 50mg | 2689-39-6 | 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| TFT-470304 | 100mg | 1693-28-3 | 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one |
| TFV-099900 | 100mg | 2390-54-7 | Thioflavin T |
| TFV-682557 | 10mg | 4670-05-7 | Theaflavin |
| TFXN-9122 | 20mg | 125-46-2 | Usnic acid |
| TFY-927124 | 250mg | 88-89-1 | Picric Acid |
| TFZ-099-07 | 1ml | 68694-11-1 | Triflumizole Standard Solution |
| TFZ-263270 | 100mg | 68694-11-1 | Triflumizole |
| TFZ-440546 | 100mg | 112410-23-8 | Tebufenozide |
| TGA-CZ43AV | 100mg | 79-42-5 | 2-Mercaptopropionic acid |
| TGC-001920 | 100ug/ml 1ml | 81586-39-2 | (-)-Δ9-THC-D3 Standard Solution |
| TGC-200112 | 10mg | 220620-09-7 | Tigecycline |
| TGC-288388 | 1g | 7778-18-9 | Calcium sulfate |
| TGE-399715 | 250mg | 112-49-2 | Triethylene Glycol Dimethyl Ether |
| TGF-100542 | 20mg | 75629-19-5 | Kuwanon G |
| TGL-441552 | 10mg | 535-83-1 | Trigonelline |
| TGR-191450 | 20mg | 481-53-8 | Tangeretin |
| TGT-333720 | 250mg | 87-81-0 | D-(−)-Tagatose |
| TGVU-1315 | 50mg | 40172-95-0 | 1-(2-Furoyl)piperazine |
| TGWT-00BM | 100mg | 2106-50-5 | 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene |
| THA-256005 | 1ml | 6728-26-3 | trans-2-Hexen-1-al |
| THAE-3031 | 250mg | 496-16-2 | 2,3-Dihydrobenzofuran |
| THB-339143 | 10mg | 88-32-4 | 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole |
| THCH-190M | 100mg | 30618-84-9 | Glyceryl monothioglycolate |
| THD-105299 | 500mg | 142-68-7 | Tetrahydropyran |
| THD-552690 | 20mg | 1421-63-2 | 2′,4′,5′-Trihydroxybutyrophenone |
河南东吉高科有限公司