
标准品
| COI-118110 | 250mg | 105-60-2 | Caprolactam |
| COT-103212 | 5ml | 67-66-3 | Chloroform |
| COU-201133 | 1mg | 104653-34-1 | Difethialone |
| COU-838040 | 50mg | 7207-92-3 | Nandrolone 17-propionate |
| COXO-9023 | 100mg | 104-83-6 | 4-Chlorobenzyl chloride |
| CP-380249 | 20mg | 473-08-5 | α-Cyperone |
| CP7T-0BYY | 50mg | 81777-95-9 | 2-(2,4-Dichlorobenzyl)-4,4-dimethylisoxazolidin-3-one |
| CPA-245526 | 250mg | 62893-19-0 | Cefoperazone Dihydrate |
| CPA-506589 | 5mg | 18172-33-3 | Cyclopiazonic acid |
| CPA-9173-37 | 250mg | 701-97-3 | Cyclohexanepropionic Acid |
| CPC-231506 | 250mg | 3691-35-8 | Chlorophacinone |
| CPD-681492 | 100mg | 2971-90-6 | Clopidol |
| CPD-807352 | 250mg | 553-53-7 | Nicotinic hydrazide |
| CPD-811735 | 250mg | 1452-63-7 | Pyridine-2-carbohydrazide |
| CPE-236D5-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 136765-51-0 | Temazepam-D5 standard solution |
| CPF-025530 | 100mg | 3858-89-7 | Chloroprocaine Hydrochloride |
| CPF-281200 | 250mg | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |
| CPF-424189 | 100mg | 620-92-8 | Bisphenol F |
| CPGE-F335 | 50mg | 2239-67-0 | H-Gly-Pro-Hyp-OH |
| CPH-081725 | 250mg | 120202-66-6 | Clopidogrel Bisulfate |
| CPH-3256-D | 1mg | 1228182-46-4 | Chlorpromazin-d6 hydrochloride |
| CPH-3256-D-01X | 100μg/ml 1ml in Methanol | 1228182-46-4 | Chlorpromazin-d6 Hydrochloride solution |
| CPH-568302 | 50mg | 69-09-0 | Chlorpromazine Hydrochloride |
| CPH-658269 | 250mg | 1073-70-7 | 4-Chlorophenylhydrazine Hydrochloride |
| CPK-871220 | 250mg | 5422-88-8 | Cyclopentyl Phenyl Ketone |
| CPL-121190 | 250mg | 14639-25-9 | Chromium Picolinate |
| CPL-499720 | 10mg | 38339-11-6 | Clenproperol |
| CPL-499720 | 1mg | 38339-11-6 | Clenproperol |
| CPLS-22MS | 250mg | 1939-36-2 | Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid |
| CPM-000833 | 50mg | 636-54-4 | Clopamide |
| CPM-210167 | 250mg | 61702-44-1 | 2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate |
| CPM-211289 | 250mg | 6219-71-2 | 2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate |
| CPM-403909 | 100mg | 86-74-8 | Carbazole |
| CPM-540192 | 100mg | 113-92-8 | Chlorpheniramine Maleate |
| CPM-5401DM | 1mg | 132-22-9 | Chlorpheniramine |
| CPN-213320 | 250mg | 4075-81-4 | Calcium Propionate |
| CPO-660550 | 100mg | 24356-60-3 | Cephapirin Sodium |
| CPO-736010 | 250mg | 41621-49-2 | Ciclopirox Olamine |
| CPP373877 | 250mg | 101-21-3 | Chlorpropham |
| CPP-639457 | 10mg | 117-52-2 | Coumafuryl |
| CPR-0118D10 | 100ug/ml 1ml | 285138-81-0 | Chlorpyrifos (Diethyl-d10) Standard Solution |
| CPR-184343 | 100mg | 65731-84-2 | β-Cypermethrin |
| CPR-204010 | 20mg | 285138-81-0 | Chlorpyrifos-(diethyl-d10) |
| CPS-055668 | 10mg | 77228-71-8 | Carboxyatractyloside Potassium Salt |
| CPS-162002 | 250mg | 334-48-5 | Decanoic Acid |
| CPS-229440 | 100mg | 104-29-0 | Chlorphenesin |
| CPS-511595 | 20mg | 116183-66-5 | Complanatoside |
| CPT-321821 | 250mg | 137-08-6 | D-calcium Pantothenate |
| CPT-370012 | 500mg | 96-24-2 | 3-Chloro-1,2-Propanediol |
| CPT-372444 | 10mg | 37158-47-7 | Clenpenterol Hydrochloride |
| CPT-405740 | 100mg | 41354-29-4 | Cyproheptadine Hydrochloride |
| CPT-440442 | 100mg | 62571-86-2 | Captopril |
| CPT-4404SS | 20mg | 64806-05-9 | Captopril disulfide |
| CPT4665PU | 250mg | 133-06-2 | Captan |
| CPU-408265 | 5ml | 2198-61-0 | Isoamyl hexanoate |
| CPW-637299 | 100mg | 1247-42-3 | Meprednisone |
| CPX-121050 | 250mg | 23325-78-2 | Cephalexin |
| CPX-122161 | 250mg | 15686-71-2 | Cephalexin |
| CPX-329D8U | 1mg | 1216659-54-9 | Ciprofloxacin-d8 hydrochloride |
| CPX-847770 | 250mg | 1709-70-2 | 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene |
| CPX-999D-01X | 100.0μg/ml 1ml in Methanol | 1130050-35-9 | Ciprofloxacin-D8 Standard Solution |
| CPX-999D8U | 1mg | 1130050-35-9 | Ciprofloxacin-D8 |
| CPY-265104 | 250mg | 122-88-3 | 4-Chlorophenoxyacetic Acid |
| CPZ-438868 | 20mg | 50-53-3 | Chlorpromazine |
| CQHD-174V | 100mg | 23313-12-4 | L-Ascorbic acid 2-phosphate |
| CQM-845622 | 250mg | 55268-74-1 | Praziquantel |
| CQNC-8382 | 10mg | 646-30-0 | Nonadecanoic acid |
| CQV7-11J3 | 100mg | 68539-16-2 | Diacetone-2-keto-L-gulonic acid monohydrate |
| CQVX-4050 | 100mg | 6556-11-2 | Inositol nicotinate |
| CQW-223998 | 250mg | 130-16-5 | 5-Chloro-8-quinolinol |
| CR-734472 | 20mg | 480-40-0 | Chrysin |
| CRA-522249 | 10mg | 120287-85-6 | Cetrorelix Acetate |
| CRA-854443 | 5mg | 91653-75-7 | Coriatin |
| CRD-738405 | 500mg | 6020-87-7 | Creatine Monohydrate |
| CRI-379385 | 250mg | 3652-90-2 | 2-Bromocarbazole |
| CRI-725843 | 20mg | 6537-80-0 | Chicoric Acid |
| CRI-966298 | 250mg | 1592-95-6 | 3-Bromocarbazole |
| CRL-133996 | 500mg | 108-42-9 | 3-Chloroaniline |
| CRL-408895 | 1g | 7080-50-4 | Chloramine T |
| CRL-5298D7 | 1mg | 1173021-02-7 | Carazolol-D7 |
| CRL-693901 | 250mg | 56-75-7 | Chloramphenicol |
| CRM-684714 | 100mg | 5599-71-3 | 3,6-Dichlorocarbazole |
| CRN-071120 | 250mg | 458-37-7 | Curcumin |
| CRN-547280 | 250mg | 976-71-6 | Canrenone |
| CRN-738403 | 5mg | 35481-77-7 | Corianin |
| CRP-185177 | 500mg | 95-57-8 | 2-Chlorophenol |
| CRP-305176 | 100mg | 6825-20-3 | 3,6-Dibromocarbazol |
| CRP-645615 | 10mg | 53527-42-7 | Luteolin 3′-glucuronide |
| CRP-645615 | 10mg | 29741-10-4 | Luteolin 7-glucuronide |
| CRP-867614 | 100mg | 136630-39-2 | 2,7-Dibromocarbazole |
| CRR-004617 | 100mg | 1733-12-6 | Cresol Red |
| CRR-5622PC | 20mg | 33171-05-0 | Bisdesmethoxycurcumin |
| CRR-784528 | 100mg | 3600-24-6 | Diethyl trisulfide |
| CRT-060973 | 100mg | 2611-82-7 | New Coccine |
| CRWL-5748 | 100mg | 8001-54-5 | Benzalkonium Chloride |
| CRX-546011 | 100mg | 1982-47-4 | Chloroxuron |
| CRY-734-20 | 20mg | 7235-40-7 | β-Carotene |
| CRY-865-20 | 20mg | 7488-99-5 | α-Carotene |
| CS-046DDC | 1mg | 521-35-7 | Cannabinol |
| CS-0563SS | 1mg | 13956-29-1 | Cannabidiol |
河南东吉高科有限公司